2021年我局办理建设工程规划许可事项统计表14件,具体办理情况见麻江县自然资源局2021年度办理建设工程规划许可事项统计表。
县自然资源局2021年度办理建设工程规划许可事项统计表 | ||||||||
序号 | 许可文号 | 申请人 | 项目名称 | 项目概况 | 办理时间 | 许可期限 | 许可事项 | 备注 |
1 | 522635202100001 | 陈永耕 | 陈永耕(私宅) | 项目位于县城瓦厂巷84号,共2层,建筑面积159平方米。 | 3/15/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
2 | 522635202100002 | 贵州富润置业有限公司 | 项目位于麻江县城南片区旧城改造(金桂园小区)1号楼 | 项目位于麻江县县城迎宾南路西侧,共6层,总建筑面积5606.34平方米(商业面积642.98平方米、住宅面积4563.36平方米)。 | 3/24/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
3 | 522635202100003 | 贵州富润置业有限公司 | 项目位于麻江县城南片区旧城改造(金桂园小区)5号楼 | 项目位于麻江县县城迎宾南路西侧,共17层,总建筑面积24654.59平方米(住宅面积24654.59平方米) | 3/24/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
4 | 522635202100004 | 龙家贵 | 龙家贵(私宅) | 项目位于环城西路50号,共3层,建筑面积432平方米。 | 3/31/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
5 | 522635202100005 | 文开林 | 文开林(私宅) | 项目位于麻江县杏山街道城关村环城西路老酒厂,共3层,建筑面积136.5平方米(商业面积45.5平方米、住宅面积91平方米)。 | 5/8/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
6 | 522635202100006 | 文金平 | 文金平(私宅) | 项目位于民主路,共2层,建筑面积178.49平方米。 | 5/8/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
7 | 522635202100007 | 贵州省海瑞房地产开发有限公司 | 城东·时代明珠 | 项目位于麻江县城东片区,共建房屋7栋,总建筑面积48942.3平方米,其中地下面积9774.52平方米,住宅面积31824.64平方米,商业面积7453.94平方米,幼儿园2864.09平方米(9班),配套用房500.13平方米,停车位360个。 | 5/11/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
8 | 522635202100009 | 麻江县开发建设工程有限公司 | 麻江县营盘安置点统建联建楼工程建设项目 | 项目位于麻江县金竹街道兴坪村营盘组,共建房屋9栋,总建筑面积17619.5平方米,其中住宅17604.5平方米,绿地面积6454.95平方米,公共服务设施15平方米(公厕),停车位84个(地面29个,一层室内停车位55个)。 | 6/1/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
9 | 522635202100010 | 麻江县开发建设工程有限公司 | 麻江县后坝民族民俗博览园安置点2017年易地扶贫搬迁工程 | 总建筑面积157140平方米,其中住宅124000平方米(社区用房580平方米),商业30000平方米,幼儿园3140平方米 | 8/6/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
10 | 522635202100012 | 麻江县开发建设工程有限公司 | 麻江县县城农贸市场升级改造建设项目—活禽市场 | 总建筑面积949.06平方米,其中地上501.76平方米,地下447.3平方米 | 9/11/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
11 | 522635202100014 | 贵州冠峰置业有限公司 | 麻江县官井湖1号(悦湖郡)二期 | 总建筑面积54333.01平方米,其中住宅45494.28平方米,商业面积322.66平方米,物业用房94.42平方米,地下车库8161.05平方米,地下设备用房260.6平方米 | 10/25/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
12 | 522635202100015 | 贵州省麻江县众兴房地产开发有限公司 | 麻江县蓝欣花园C区二期建筑工程项目 | 新建房屋8栋,总建筑面积28959.4平方米,其中商业1287.85平方米,住宅25746.07平方米,车库1925.52平方米 | 11/4/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
13 | 522635202100016 | 麻江县开发建设工程有限公司 | 麻江县人民医院发热门诊,核酸实验室建设项目 | 总建筑面积2187.06平方米 | 12/7/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 | |
14 | 522635202100017 | 麻江县开发建设工程有限公司 | 黔东南州麻江县人民医院传染病区建设项目 | 总建筑面积5162.81平方米,停车位54个,充电桩6个 | 12/7/2021 | 2年 | 建设工程规划许可证 |
麻江县自然资源局2021年度办理建设工程规划许可事项统计表.xls
(来源:麻江县自然资源局 审核:张清洪 编辑:罗芳平)