麻江县食用农产品抽检结果信息公示(第二期)
麻江县食用农产品抽检结果信息公示(第二期) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | NCP21522635690232178 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/24 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),毒死蜱,氟虫腈 | ||
2 | NCP21522635690232179 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/21 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氟虫腈,氧乐果,克百威 | ||
3 | NCP21522635690232180 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/19 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威 | ||
4 | NCP21522635690232181 | 生姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/24 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡虫啉,克百威,氧乐果,噻虫嗪 | ||
5 | NCP21522635690232182 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/17 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | ||
6 | NCP21522635690232183 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/18 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 氟苯尼考,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲硝唑,氯霉素,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺 | ||
7 | NCP21522635690232190 | 青椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/21 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 氧乐果,克百威,镉(以Cd计),氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
8 | NCP21522635690232198 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,克百威 | ||
9 | NCP21522635690232199 | 青椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 氧乐果,克百威,镉(以Cd计),氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
10 | NCP21522635690232200 | 莲花白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | ||
11 | NCP21522635690232201 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氟虫腈,氧乐果,克百威 | ||
12 | NCP21522635690232202 | 黄瓜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 多菌灵,克百威,氧乐果,毒死蜱 | ||
13 | NCP21522635690232203 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | ||
14 | NCP21522635690232204 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),毒死蜱,氟虫腈 | ||
15 | NCP21522635690232205 | 香菇 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
16 | NCP21522635690232206 | 花生米 | 食用农产品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干坚果与籽类食品 | 生干籽类 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/23 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 酸价(以脂肪计),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),克百威,溴氰菊酯,黄曲霉毒素B₁ | ||
17 | NCP21522635690232207 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道鄞州路11号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 麻江县第一中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/23 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 氟苯尼考,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲硝唑,氯霉素,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺 | ||
18 | NCP21522635690232209 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 不合格 | 合格铅(以Pb计),合格亚硫酸盐(以SO₂计),合格6-苄基腺嘌呤(6-BA),不合格4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),亚硫酸盐(以SO₂计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | |
19 | NCP21522635690232210 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | ||
20 | NCP21522635690232212 | 香菇 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鲜食用菌 | 鲜食用菌 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
21 | NCP21522635690232214 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 灭蝇胺,克百威,氧乐果,水胺硫磷,氟虫腈,甲拌磷 | ||
22 | NCP21522635690232216 | 大青椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 氧乐果,克百威,镉(以Cd计),氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
23 | NCP21522635690232219 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县金竹街道麻江县中等职业学校内 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 贵州满疆红餐饮管理服务有限责任公司麻江分公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/25 | / | 2021/03/25 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氟虫腈,氧乐果,克百威 | ||
24 | NCP21522635690232323 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/28 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 氟苯尼考,氯霉素,恩诺沙星,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺,甲硝唑,磺胺类(总量) | ||
25 | NCP21522635690232324 | 苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/28 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,甲拌磷,克百威,氧乐果 | ||
26 | NCP21522635690232325 | 香梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/28 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氧乐果 | ||
27 | NCP21522635690232326 | 沃柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/28 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 丙溴磷,克百威,联苯菊酯,三唑磷,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,甲拌磷 | ||
28 | NCP21522635690232327 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,克百威,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ||
29 | NCP21522635690232328 | 线椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),克百威,氧乐果,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
30 | NCP21522635690232329 | 红甜椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 甜椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 啶虫脒,甲基异柳磷,氧乐果,水胺硫磷 | ||
31 | NCP21522635690232330 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),毒死蜱,氟虫腈 | ||
32 | NCP21522635690232331 | 莲花白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | ||
33 | NCP21522635690232332 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | ||
34 | NCP21522635690232333 | 生姜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 噻虫嗪,铅(以Pb计),镉(以Cd计),克百威,氧乐果,吡虫啉 | ||
35 | NCP21522635690232334 | 火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 城市 | 其他 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 氟虫腈,甲胺磷,克百威,氧乐果 | ||
36 | NCP21522635690232367 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 毒死蜱,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
37 | NCP21522635690232368 | 茄子 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),氧乐果,氟虫腈,克百威 | ||
38 | NCP21522635690232369 | 线椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),克百威,氧乐果,氟虫腈,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
39 | NCP21522635690232370 | 芹菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 甲拌磷,克百威,氧乐果,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,毒死蜱,氟虫腈,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ||
40 | NCP21522635690232371 | 胡萝卜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),敌敌畏,毒死蜱,氟虫腈,甲拌磷,氧乐果 | ||
41 | NCP21522635690232372 | 黄豆芽 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 不合格 | 不合格4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),不合格6-苄基腺嘌呤(6-BA),合格亚硫酸盐(以SO₂计),合格铅(以Pb计) | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO₂计),铅(以Pb计) | |
42 | NCP21522635690232373 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 氟苯尼考,恩诺沙星,磺胺类(总量),氯霉素,甲硝唑,沙拉沙星,金刚烷胺,金刚乙胺 | ||
43 | NCP21522635690232374 | 莲花白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 甲胺磷,甲基异柳磷,氧乐果 | ||
44 | NCP21522635690232375 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝河村 | 乡镇 | 学校/托幼食堂 | 麻江县坝芒中学 | 麻江 | / | / | / | / | 合格 | / | 2021/03/30 | / | 2021/03/30 | 食用农产品 | / | 镉(以Cd计),毒死蜱,氟虫腈 | ||
来源:麻江县市场监督管理局 审核:曹 洁 责任编辑:王先椿 |