麻江县坝芒乡坝乐河(堤防)治理工程第一批次征地补偿明细表(含房屋征收) | |||||||||||||
补偿标准:田、土26800.00元/亩, 青苗:成熟期 800元/亩 、未成熟期 500元/亩 单位:亩、元 | |||||||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 土地类别、面积及补偿费 | 附着物名称及数量 | 农户实得 | 户主签名 | 备 注 | ||||||
田 | 土 | 其它 | 小计 | 青苗 | 小计 | 附着物数量 | 小计 | ||||||
1 | 罗金艳 | 522635********1819 | 0.138 | 无 | 砖木结构(房屋) | 46000.00 | 46000.00 | ||||||
2 | 陈亚美 | 522635********1824 | 0.239 | 6405.20 | 无 | 6405.20 | 与罗世坤离婚 | ||||||
3 | 罗世荣 | 522635********181X | 0.439 | 11765.20 | 无 | 11765.20 | |||||||
4 | 罗世勇 | 522635********1855 | 2.029 | 54377.20 | 无 | 54377.20 | |||||||
5 | 罗炯熙 | 522635********1814 | 0.049 | 1313.20 | 油菜 | 24.50 | 杉树3棵 | 300.00 | 1637.70 | ① | |||
0.18 | 4824.00 | 无 | 4824.00 | ② | |||||||||
6 | 陈启兰 | 522635********1826 | 0.071 | 无 | 砖混结构 | 37904.00 | 37904.00 | ||||||
7 | 陈启雄 | 522635********0017 | 0.45 | 12060.00 | 油菜 | 225.00 | 12285.00 | ||||||
8 | 罗传军 | 522635********2018 | 2.502 | 67053.60 | 油菜 | 1251.00 | 68304.60 | ||||||
9 | 罗传辉 | 522635********1812 | 0.891 | 23878.80 | 油菜 | 445.50 | 24324.30 | ||||||
10 | 罗康宽 | 522635********2010 | 0.297 | 7959.60 | 无 | 7959.60 | |||||||
11 | 顾永松 | 522635********1833 | 0.275 | 7370.00 | 无 | 7370.00 | 地块① | ||||||
0.135 | 3618.00 | 油菜 | 67.50 | 3685.50 | 地块② | ||||||||
12 | 莫良兴 | 522635********1838 | 1.071 | 28702.80 | 油菜 | 535.50 | 29238.30 | ||||||
13 | 李朝彬 | 522635********2010 | 0.766 | 20528.80 | 油菜 | 383.00 | 20911.80 | ||||||
14 | 张 建 | 522635********1858 | 1.014 | 27175.20 | 无 | 27175.20 | |||||||
15 | 杨先元 | 522635********2017 | 0.792 | 21225.60 | 无 | 21225.60 | 地块① | ||||||
2.522 | 67589.60 | 油菜 | 1261.00 | 68850.60 | ②+③ | ||||||||
16 | 莫良成 | 522635********2016 | 0.187 | 5011.60 | 无 | 5011.60 | |||||||
17 | 彭翠荣 | 522635********1823 | 0.783 | 20984.40 | 油菜 | 391.50 | 21375.90 | ||||||
18 | 陈亚芳 | 522635********1815 | 1.092 | 29265.60 | 无 | 29265.60 | |||||||
19 | 杨春秀 | 522635********1826 | 0.647 | 17339.60 | 油菜 | 323.5 | 17663.1 | ||||||
20 | 杨先成 | 522635********2013 | 0.628 | 16830.4 | 油菜 | 314 | 17144.4 | ||||||
21 | 莫俊本 | 522635********2016 | 3.369 | 90289.20 | 油菜 | 1684.50 | 春菜树3棵(20cm)4棵(10cm) | 270.00 | 92243.70 | ||||
22 | 李永成 | 522635********2018 | 4.203 | 112640.40 | 油菜 | 2101.50 | 114741.90 | ①+②+③ | |||||
23 | 李永荣 | 522635********2054 | 1.783 | 47784.40 | 油菜 | 891.50 | 挂果树(5年)35棵 | 3500.00 | 52175.90 | 地块①+② | |||
1.302 | 34893.60 | 无 | 挂果树(5年)13棵 | 1300.00 | 36193.60 | 地块③ | |||||||
24 | 李永能 | 522635********2019 | 0.937 | 25111.60 | 油菜 | 468.50 | 25580.10 | ||||||
25 | 莫良捌 | 522635********1819 | 0.99 | 26532.00 | 油菜 | 495.00 | 27027.00 | ||||||
26 | 杨先林 | 522635********1837 | 0.658 | 17634.40 | 油菜 | 329.00 | 17963.40 | 地块① | |||||
0.03 | 804.00 | 无 | 804.00 | 地块② | |||||||||
27 | 张建友 | 522635********1815 | 0.594 | 15919.20 | 油菜 | 297.00 | 16216.20 | ||||||
28 | 李定元 | 522635********2017 | 0.60 | 16080.00 | 油菜 | 300.00 | 16380.00 | ||||||
29 | 陈光海 | 522635********183X | 1.152 | 30873.60 | 油菜 | 576.00 | 31449.60 | ||||||
30 | 罗康文 | 522635********1811 | 0.712 | 19081.60 | 无 | 19081.60 | |||||||
31 | 罗康玉 | 522635********2012 | 1.08 | 28944.00 | 油菜 | 540.00 | 29484.00 | ||||||
32 | 罗康洋 | 522635********2010 | 0.266 | 7128.80 | 无 | 7128.80 | |||||||
33 | 杨先元 ▲ | 522635********2017 | 0.109 | 2921.20 | 无 | 2921.20 | |||||||
合计 | 34.03 | 0.743 | 0.209 | 931916.40 | 12905.00 | 89274.00 | 1034095.40 | ||||||
合计:壹佰零叁万肆仟零玖拾伍圆肆角整 |
麻江县坝芒乡坝乐河(堤防)治理工程第一批次征地补偿明细表(含房屋征收).xls
(来源:坝芒乡;审核:蒙兴寿;编辑:国土所 陈启辉)