麻江县2022年食品安全监督抽检信息公示第一期(春节专项) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC | 检测项目 |
1 | XC22522635690232034 | 米酒 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙寺农贸综合市场 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县商贸城绍兰副食店 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2020/11/10 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 酒精度,铅(以Pb计),甲醇,氰化物(以HCN计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | ||
2 | XC22522635690232049 | 菜籽油 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙寺农贸市场一楼16-17号 | 城市 | 农贸市场 | 麻江县杏山街道乡万家榨油坊 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2022/01/05 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 酸价(KOH),过氧化值,铅(以Pb计),苯并[a]芘,溶剂残留量,特丁基对苯二酚(TBHQ),乙基麦芽酚 | ||
3 | XC22522635690232192 | 蓝莓汁饮料 | 饮料 | 饮料 | 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县金醇酒业经营部 | 麻江 | 柏芮+图形商标 | 贵州蓝美食品科技有限公司 | 贵州省凯里市炉碧经济开发区碧波工业园区 | 258mL/瓶 | 合格 | 2021/09/25 | 2021/09/25 | Q/LM 0001S | 2022/01/11 | 工业加工食品 | SC10652263511784 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计) | ||
4 | XC22522635690232193 | 腊肉 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县金醇酒业经营部 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2021/12/25 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | ||
5 | XC22522635690232194 | 香肠 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县金醇酒业经营部 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2021/12/25 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | ||
6 | XC22522635690232232 | 蓝莓果汁饮料 | 饮料 | 饮料 | 果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段11号门面 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县群鑫商贸部 | 麻江 | 蓝笑+图形商标 | 贵州蓝瑞农业科技有限公司 | 贵州省麻江县乌卡坪蓝梦谷景区 | 278ml/瓶 | 合格 | 2021/12/08 | 2021/12/08 | GB/T 31121 | 2022/01/11 | 工业加工食品 | SC10652263511475 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计) | ||
7 | XC22522635690232233 | 香肠 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段11号门面 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县群鑫商贸部 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2021/12/20 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | ||
8 | XC22522635690232234 | 腊肉 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段11号门面 | 城市 | 小食杂店 | 麻江县群鑫商贸部 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2021/12/20 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | ||
9 | XC22522635690232240 | 原味香肠 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段3号 | 城市 | 其他 | 麻江县仁和餐饮服务有限公司 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2022/01/03 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 | ||
10 | XC22522635690232241 | 腊肉 | 肉制品 | 预制肉制品 | 腌腊肉制品 | 腌腊肉制品 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰大道东段3号 | 城市 | 其他 | 麻江县仁和餐饮服务有限公司 | 麻江 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | 2022/01/03 | / | 2022/01/11 | 工业加工食品 | / | 过氧化值(以脂肪计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),胭脂红 |
(来源:麻江县市场监督管理局 审核:曹洁 编辑:石培英)