麻江县2021年国家助学贷款中央奖补
拟资助名单公示
根据《省财政厅 省教育厅关于正式下达2021年学生资助补助经费(高等教育)的通知》(黔财教〔2021〕51号)精神,通过学生个人申请、征求乡镇意见、县学生资助中心审核,报经县教育和科技局党组研究同意,拟资助2021年我县户籍家庭经济困难学生李朝双等39人(名单见附表),现将名单予以公示,公示时间从2022年1月25日起至2022年1月31日结束(共计7天)。公示期间,如有异议请与麻江县学生资助办反映。联系电话:0855-2623906
特此公示。
附件:麻江县2021年国家助学贷款中央奖补拟资助贫困学生名单汇总表
麻江县教育和科技局
2022年1月25日
麻江县2021年国家助学贷款中央奖补拟资助贫困学生名单汇总表 | ||||||||
麻江县教育和科技局 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学校名称 | 学历 | 2021年秋季学期就读年级 | 拟资助金额 | 备 注 |
30000 | ||||||||
1 | 李朝双 | 女 | 522635*********829 | 贵州医科大学 | 预科 | 大一 | 800 | |
2 | 徐龙姣 | 女 | 522635*********425 | 龙岩学院 | 本科 | 大三 | 500 | |
3 | 王大会 | 女 | 522635*********025 | 贵州大学 | 研究生 | 研二 | 500 | |
4 | 杨琴 | 女 | 522635*********820 | 贵阳职业技术学院 | 大专 | 大三 | 800 | |
5 | 王先 | 女 | 522635*********624 | 贵州警察学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
6 | 王才红 | 女 | 522635*********027 | 遵义职业技术学院 | 大专 | 大三 | 800 | |
7 | 赵文婷 | 女 | 522635*********049 | 中南财经政法大学 | 本科 | 大二 | 1000 | |
8 | 王佳涛 | 女 | 522635*********025 | 兰州理工大学 | 本科 | 大三 | 800 | |
9 | 夏满 | 女 | 522635*********026 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 大三 | 800 | |
10 | 曹兴琴 | 女 | 522635********825 | 浙江中医药大学 | 本科 | 大四 | 800 | |
11 | 杨仕亮 | 男 | 522635*********075 | 贵州航天职业技术学院 | 大专 | 大二 | 800 | |
12 | 吴婷婷 | 女 | 522635*********024 | 遵义师范学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
13 | 蒙开粉 | 女 | 522635*********826 | 贵州医科大学 | 本科 | 大二 | 800 | |
14 | 莫光福 | 男 | 522635*********232 | 贵州省农业职业学院 | 大专 | 大二 | 900 | |
15 | 杨荣华 | 男 | 522635*********03x | 西南民族大学 | 本科 | 二年级 | 800 | |
16 | 陆贵桃 | 女 | 522635*********222 | 安顺学院 | 本科 | 800 | ||
17 | 罗艳 | 女 | 522635*********822 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
18 | 蒙延香 | 女 | 522635*********229 | 武昌首义学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
19 | 刘文美 | 女 | 522635*********227 | 盐城师范学院 | 本科 | 一年级 | 800 | |
20 | 郑天喜 | 男 | 522635*********816 | 内蒙古师范大学 | 本科 | 大四 | 800 | |
21 | 李国敏 | 女 | 522635*********08X | 大连海洋大学 | 本科 | 大二 | 800 | |
22 | 柳婉婷 | 女 | 522635*********825 | 贵州轻工职业技术学院 | 大专 | 大二 | 800 | |
23 | 蔡燕 | 女 | 522635*********02X | 西京学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
24 | 赵华琴 | 女 | 522635*********023 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 800 | ||
25 | 田书柳 | 女 | 522635*********424 | 遵义医科大学 | 本科 | 大三 | 800 | |
26 | 刘太方 | 男 | 522635*********034 | 六盘水师范学院 | 本科 | 800 | ||
27 | 宋海兰 | 女 | 522635*********06X | 六盘水师范学院 | 本科 | 800 | ||
28 | 甘定发 | 男 | 522635*********036 | 铜仁学院 | 本科 | 大二 | 800 | |
29 | 杨勇美 | 女 | 522635*********040 | 遵义医科大学 | 本科 | 大二 | 500 | |
30 | 杨富贵 | 男 | 522635*********013 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 800 | ||
31 | 宋聚滟 | 女 | 522635*********022 | 绍兴文理学院 | 本科 | 800 | ||
32 | 陆庆桃 | 女 | 522635*********224 | 沈阳医学院 | 本科 | 大三 | 800 | |
33 | 刘永芳 | 女 | 522635*********024 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 大专 | 800 | ||
34 | 李琳 | 女 | 522635*********42X | 贵州工商职业学院 | 大专 | 大二 | 800 | |
35 | 李庆贤 | 男 | 522635*********016 | 蚌埠医学院 | 本科 | 大三 | 800 | |
36 | 祝丽婷 | 女 | 522635*********426 | 西北民族大学 | 本科 | 大四 | 800 | |
37 | 谢端擎 | 女 | 522635*********229 | 贵州理工学院 | 本科 | 三年级 | 800 | |
38 | 王承英 | 女 | 522635*********029 | 贵州大学 | 本科 | 大一 | 500 | |
39 | 潘小村 | 男 | 522635*********214 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科 | 四年级 | 500 |
(消息来源:县教育和科技局;编辑:陆江桃;审核:杨洋)