[an error occurred while processing the directive]
麻江县2021年家庭经济困难学生
拟资助名单公示
根据《州教育局关于下达2021年黔东南州教育扶贫关爱联合会贫困学生资助资金的通知》(〔2021〕-321号)精神,通过学生个人申请、学校审核推荐、县学生资助中心审核,报经县教育和科技局党组研究同意,拟资助家庭经济困难学生文有权等59人(名单见附表),现将名单予以公示,公示时间从2022年1月25日起至2022年1月31日结束(共计7天)。公示期间,如有异议请与麻江县学生资助办反映。联系电话:0855-2623906
特此公示。
附件:麻江县2021年家庭经济困难学生拟资助名单
麻江县教育和科技局
2022年1月25日
麻江县2021年家庭经济困难学生拟资助名单 | |||||||
麻江县教育和科技局 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学校名称 | 学段 | 金额(元) | 备注 |
合 计 | 34700 | ||||||
1 | 文有权 | 男 | 522635*********036 | 龙山中学 | 初中 | 500 | |
2 | 龙庆国 | 男 | 522635*********01X | 龙山中学 | 初中 | 800 | |
3 | 潘文军 | 男 | 522635*********030 | 龙山中学 | 初中 | 800 | |
4 | 邓续琴 | 女 | 522635*********103 | 龙山中学 | 初中 | 500 | |
5 | 龙华 | 男 | 522635*********230 | 龙山中学 | 初中 | 500 | |
6 | 金渊槐 | 男 | 522635*********03X | 龙山中学 | 初中 | 600 | |
7 | 韦运萍 | 女 | 522635*********029 | 龙山中学 | 初中 | 800 | |
8 | 范光奕 | 男 | 522635*********415 | 第二小学 | 小学 | 600 | |
9 | 韦祖荣 | 男 | 532622*********511 | 景阳小学 | 小学 | 800 | |
10 | 蒙世翔 | 男 | 522635*********214 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 学前 | 1000 | |
11 | 韦兴杰 | 男 | 522635*********216 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 学前 | 500 | |
12 | 文修阳 | 男 | 522635*********250 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 学前 | 600 | |
13 | 吴胜龙 | 男 | 522635*********175 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
14 | 张秀庭 | 女 | 522623*********022 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 | |
15 | 文尚通 | 男 | 522635*********219 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
16 | 王大雪 | 女 | 522635*********22X | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
17 | 金明秀 | 女 | 522635*********225 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
18 | 吴宁慈 | 女 | 522635*********227 | 笔架小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
19 | 桂承洲 | 男 | 522635*********011 | 城东幼儿园 | 学前 | 500 | |
20 | 吴培笛 | 男 | 522635*********016 | 城东幼儿园 | 学前 | 500 | |
21 | 宋莹莹 | 女 | 522635*********042 | 城东幼儿园 | 学前 | 500 | |
22 | 杨莹莹 | 女 | 522723*********029 | 城东幼儿园 | 学前 | 500 | |
23 | 杨静 | 女 | 522635*********048 | 城东幼儿园 | 学前 | 500 | |
24 | 王萱霏 | 女 | 522635*********087 | 城东幼儿园 | 学前 | 600 | |
25 | 杨心雨 | 女 | 522635*********823 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
26 | 戴德熠 | 男 | 522635*********810 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
27 | 江富涛 | 男 | 522635*********812 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
28 | 刘俊毅 | 男 | 522635*********814 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
29 | 袁思佳 | 女 | 522635*********821 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 | |
30 | 张显国 | 男 | 522635*********839 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 1000 | |
31 | 罗杰 | 男 | 522635*********813 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
32 | 宋江龙 | 男 | 522635*********110 | 乐坪小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
33 | 王才官 | 男 | 522635*********175 | 第二中学 | 初中 | 600 | |
34 | 王 焱 | 女 | 522702*********086 | 第二中学 | 初中 | 500 | |
35 | 姜顺林 | 男 | 522635*********097 | 第二中学 | 初中 | 600 | |
36 | 罗浩 | 男 | 522635*********413 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 学前 | 600 | |
37 | 罗林心 | 女 | 522635*********425 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 学前 | 600 | |
38 | 杨文荣轩 | 男 | 522635*********412 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 学前 | 500 | |
39 | 卢朝毅 | 男 | 522635*********417 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
40 | 陈珑 | 男 | 522635*********416 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
41 | 蒋建磊 | 女 | 522635*********424 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 | |
42 | 常冰璇 | 女 | 522635*********427 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 800 | |
43 | 蒋建勋 | 男 | 522635*********416 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
44 | 李光禹 | 女 | 522635*********125 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 500 | |
45 | 廖仕蓉 | 女 | 522701*********146 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 | |
46 | 杨秋雪 | 女 | 522635*********163 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 | |
47 | 喻馨雨 | 女 | 522702*********729 | 第一小学 | 小学 | 600 | |
48 | 文正勇 | 男 | 522635*********250 | 谷硐中心学校 | 小学 | 800 | |
49 | 吴发毅 | 男 | 522635*********05X | 谷硐中心学校 | 小学 | 600 | |
50 | 蔡永杰 | 男 | 522635*********411 | 谷硐中心学校 | 小学 | 1000 | |
51 | 文远顺 | 男 | 522635*********233 | 宣威中心幼儿园甲树分园 | 学前 | 600 | |
52 | 李馨福 | 男 | 522635*********215 | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 600 | |
53 | 罗姝馨 | 女 | 522635*********825 | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 500 | |
54 | 张涛 | 女 | 522635*********826 | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 500 | |
55 | 李先美 | 女 | 522635*********02x | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 500 | |
56 | 刘少云 | 女 | 522635*********847 | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 500 | |
57 | 李兴涛 | 男 | 522635*********052 | 麻江县中等职业学校 | 中职 | 500 | |
58 | 吴源烩 | 女 | 522635*********062 | 谷硐中学 | 初中 | 600 | |
59 | 龙帮桃 | 女 | 522635*********265 | 麻江县河坝小幼连贯九年制学校 | 小学 | 600 |
(来源:麻江县教育和科技局;审核:杨洋;编辑:陆江桃)
扫一扫在手机打开当前页面