麻江县烟草专卖局 | ||||||||||
烟草专卖零售许可证办理情况公示表 | ||||||||||
(办证周期:2024年11月16日至2024年11月30日) | ||||||||||
序号 | 一级单元格 | 本期可增设零售点数量(个) | 二级单元格 | 本期可增设零售点数量(个) | 三级单元格 | 本期可增设零售点数量(个) | 准予新办(个) | 本期末零售点数量(个) | 本期注销、歇业、收回许可证数量(个) | 备注 |
1 | 宣威镇 | 2 | 光明村 | 0 | 宣威农贸市场(含新停车场) | 0 | 1 | 8 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量8个,距离标准50米,本期受理新办1户,符合合理布局规定作出准予许可决定。 |
0 | 宣威镇敬老院旁(在尚未规划的区域内) | 0 | 0 | 0 | 0 | 宣威镇敬老院旁(在尚未规划的区域内),本期受理新办1户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 | ||||
1 | 光明村茶园路(临街区域) | 1 | 0 | 12 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量13个,距离标准50米,本期受理新办2户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 | ||||
富江村 | 1 | 富江(富江大寨) | 1 | 0 | 3 | 1 | 该三级单元格规划零售点数量4个,距离标准80米,本期受理歇业1户,作出准予许可决定。 | |||
2 | 贤昌镇 | 0 | 新场村 | 0 | 新场(坡脚) | 0 | 0 | 0 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量0个,本期受理新办1户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 |
3 | 龙山镇 | 0 | 大塘村 | 0 | 大塘(湾寨) | 0 | 0 | 1 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量1个,本期受理新办1户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 |
4 | 金竹街道 | 0 | 官井湖社区 | 0 | 长兴大道(临街区域) | 0 | 0 | 22 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量22个,距离标准80米,本期受理新办1户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 |
5 | 谷硐镇 | 0 | 谷硐村 | 0 | 谷硐商业街(临街区域) | 0 | 0 | 32 | 0 | 该三级单元格规划零售点数量32个,距离标准50米,本期受理新办1户,因不符合合理布局规定作出不予许可决定。 |
附:麻江县烟草专卖局烟草专卖零售许可证准予新办明细表(2024年11月16日至2024年11月30日) 麻江县烟草专卖局烟草专卖零售许可证准予新办明细表 -(2024.11.16-11.30) .xlsx |
扫一扫在手机打开当前页面