麻江县谷硐镇2023年护河员1月份考核汇总表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 乡镇街道 | 村 | 组 | 是否建档立卡户 | 管护河流 | 涉及河段 | 考核得分 | 备注 |
1 | 王富英 | 女 | 44 | 谷硐镇 | 大冲村 | 板河组 | 是 | 重安江 | 假坡至谷硐水厂泵房 | 94 | |
2 | 陈克刚 | 男 | 49 | 谷硐镇 | 大冲村 | 下庄组 | 是 | 重安江 | 谷硐水厂泵房至三元桥(颈岗交界) | 91 | |
3 | 黄友国 | 男 | 39 | 谷硐镇 | 大冲村 | 簸箕组 | 是 | 重安江 | 簸箕寨至加油站 | 92 | |
4 | 张宇荣 | 男 | 47 | 谷硐镇 | 干塘 | 腊菜 | 是 | 重安江 | 钟家河边至龙洞桥 | 93 | |
5 | 周道国 | 男 | 60 | 谷硐镇 | 翁牛 | 白河 | 是 | 白河 | 猴子坡至老厂 | 92 | |
6 | 李文才 | 男 | 59 | 谷硐镇 | 翁牛 | 翁牛 | 是 | 白河 | 老厂至叫花洞 | 92 | |
7 | 蔡得莲 | 女 | 53 | 谷硐镇 | 翁牛 | 白河 | 是 | 白河 | 新寨至叫花洞 | 94 | |
8 | 周道勋 | 男 | 52 | 谷硐镇 | 翁牛 | 大坪 | 是 | 白河 | 红塘沟至白河组 | 91 | |
9 | 罗全维 | 女 | 53 | 谷硐镇 | 翁牛 | 翁牛 | 是 | 白河 | 蛤蟆塘至翁牛组 | 91 | |
10 | 袁兴贵 | 男 | 50 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 湾子组 | 是 | 乐埠河 | 白岩至谭家组 | 92 | |
11 | 王开先 | 男 | 59 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 谷下组 | 是 | 乐埠河 | 谭家组至中街组 | 91 | |
12 | 蒙开友 | 男 | 50 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 司头组 | 是 | 乐埠河 | 中街组至河长制公示牌 | 93 | |
13 | 况厚兵 | 男 | 44 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 田坝组 | 是 | 乐埠河 | 河长制公示牌村委会当头至村委会当头 | 92 | |
14 | 孟袁科 | 男 | 51 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 罩子山组 | 是 | 乐埠河 | 村委会当头至河边组 | 91 | |
15 | 蒋书生 | 男 | 42 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 湾子组 | 是 | 乐埠河 | 马家至湾子 | 91 | |
16 | 路叶菊 | 女 | 54 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 谷萌组 | 是 | 景阳河 | 谷萌至小学岔路口 | 90 | |
17 | 文思民 | 男 | 54 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 新寨组 | 是 | 景阳河 | 小学岔路口至牛马市场 | 92 | |
18 | 杨志勇 | 男 | 56 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 老谷硐组 | 是 | 景阳河 | 牛马市场至团坡 | 92 | |
19 | 黄素 | 女 | 59 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 小街组 | 是 | 景阳河 | 团坡至倒马坎水库 | 94 | |
20 | 文学刚 | 男 | 58 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 薅菜坪 | 是 | 景阳河 | 倒马坎水库至小谷硐 | 94 | |
21 | 徐德友 | 男 | 56 | 谷硐镇 | 谷硐村 | 薅菜坪 | 是 | 景阳河 | 薅菜坪至倒马坎水库 | 90 | |
22 | 蒋富贵 | 男 | 58 | 谷硐镇 | 景阳村 | 下排 | 是 | 景阳河 | 小谷硐交界至高寨桥头 | 91 | |
23 | 李时好 | 男 | 21 | 谷硐镇 | 景阳村 | 新寨 | 是 | 景阳河 | 高寨桥头至老虎石 | 92 | |
24 | 罗步招 | 女 | 48 | 谷硐镇 | 景阳村 | 新寨 | 是 | 景阳河 | 老虎石至山脚寨 | 93 | |
25 | 罗德华 | 男 | 44 | 谷硐镇 | 景阳村 | 山脚寨 | 是 | 景阳河 | 山脚寨至龙滩 | 91 | |
26 | 李平贵 | 男 | 41 | 谷硐镇 | 景阳村 | 看牛坡 | 是 | 景阳河 | 看牛坡至龙滩 | 91 | |
27 | 燕再友 | 男 | 59 | 谷硐镇 | 景阳村 | 硐口 | 是 | 景阳河 | 楼梯至小寨 | 91 | |
28 | 罗桂珍 | 女 | 56 | 谷硐镇 | 景阳村 | 白水河 | 是 | 景阳河 | 白水河至龙塘 | 92 | |
29 | 罗桥连 | 女 | 42 | 谷硐镇 | 河边村 | 大寨组 | 是 | 景阳河 | 老村委会至长田 | 93 | |
30 | 周昌前 | 男 | 55 | 谷硐镇 | 河边村 | 下寨组 | 是 | 景阳河 | 电站至汪山桥边 | 92 | |
31 | 杨辉泽 | 男 | 50 | 谷硐镇 | 河边村 | 中寨组 | 是 | 景阳河 | 龙滩至徐家湾 | 93 | |
32 | 何章永 | 男 | 30 | 谷硐镇 | 河边村 | 河一组 | 是 | 景阳河 | 徐家湾至老村委会 | 92 | |
33 | 宋正军 | 男 | 46 | 谷硐镇 | 河边村 | 土地坡组 | 是 | 景阳河 | 汪山桥边至天星坝 | 91 | |
34 | 张梅芝 | 女 | 42 | 谷硐镇 | 河边村 | 新二组 | 是 | 景阳河 | 长田至电站 | 93 | |
35 | 罗桥群 | 女 | 47 | 谷硐镇 | 茅草村 | 茅草组 | 是 | 老胖河 | 东风组至拱桥边 | 92 | |
36 | 徐德虎 | 男 | 40 | 谷硐镇 | 茅草村 | 兰坪组 | 是 | 老胖河 | 拱桥边至老胖寨 | 93 | |
37 | 杨春扬 | 男 | 56 | 谷硐镇 | 河边村 | 上坝组 | 是 | 米桶溪 | 米桶背后冲至河边大寨 | 92 | |
38 | 丁忠良 | 男 | 35 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 坪寨组 | 是 | 司头溪 | 坝头至麻秧 | 92 | |
39 | 梁德光 | 男 | 55 | 谷硐镇 | 乐埠村 | 麻秧组 | 是 | 司头溪 | 麻秧至河长制公示牌 | 93 | |
40 | 张朝元 | 男 | 55 | 谷硐镇 | 黄泥村 | 大坡 | 是 | 格挡寨河 | 马鞍至棉花 | 93 | |
41 | 吴跃云 | 女 | 27 | 谷硐镇 | 黄泥村 | 黄泥组 | 是 | 格挡寨河 | 棉花至黄泥 | 92 | |
42 | 王朝品 | 男 | 46 | 谷硐镇 | 黄泥村 | 枇杷组 | 是 | 格挡寨河 | 黄泥至村委会门口 | 92 | |
43 | 金绍金 | 男 | 54 | 谷硐镇 | 黄泥村 | 兴隆组 | 是 | 格挡寨河 | 村委会门口至金岩大桥 | 93 | |
44 | 吴桥粉 | 女 | 36 | 谷硐镇 | 黄泥村 | 上岩组 | 是 | 格挡寨河 | 金岩大桥至新庄 | 91 | |
45 | 杨正雍 | 男 | 57 | 谷硐镇 | 摆沙村 | 叶家组 | 是 | 格挡寨河 | 叶家至两叉河 | 92 | |
46 | 罗康彬 | 男 | 55 | 谷硐镇 | 摆沙村 | 下格组 | 是 | 格挡寨河 | 两叉河至湾寨煤矿 | 92 | |
47 | 文昌培 | 男 | 54 | 谷硐镇 | 摆沙村 | 鸭蛋组 | 是 | 格挡寨河 | 湾寨煤矿至翁威交界 | 92 | |
48 | 罗家凤 | 女 | 38 | 谷硐镇 | 摆沙村 | 中寨组 | 是 | 格挡寨河 | 香猫寨至湾寨煤矿 | 93 | |
49 | 李加凤 | 女 | 35 | 谷硐镇 | 摆沙村 | 干坝组 | 是 | 格挡寨河 | 干坝至瓦厂 | 93 | |
50 | 李得秋 | 女 | 37 | 谷硐镇 | 大坪村 | 黑泥田组 | 是 | 谷宾溪 | 黑泥田至烂塘 | 92 | |
51 | 杨昌荣 | 男 | 53 | 谷硐镇 | 兰山村 | 摆博组 | 是 | 翁威河 | 摆博至翁威交界 | 90 |
(来源:谷硐镇人民政府,审核:刘明章,编辑:杨三强)