麻江县谷硐镇2023年护河员4月份考核汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 村 | 组 | 是否建档立卡户 | 管护河流 | 河段 | 考核得分 |
1 | 王富英 | 女 | 大冲村 | 板河组 | 是 | 重安江 | 假坡至谷硐水厂泵房 | 94 |
2 | 陈克刚 | 男 | 大冲村 | 下庄组 | 是 | 重安江 | 谷硐水厂泵房至三元桥(颈岗交界) | 93 |
3 | 黄友国 | 男 | 大冲村 | 簸箕组 | 是 | 重安江 | 簸箕寨至加油站 | 95 |
4 | 张宇荣 | 男 | 干塘 | 腊菜 | 是 | 重安江 | 钟家河边至龙洞桥 | 93 |
5 | 周道国 | 男 | 翁牛 | 白河 | 是 | 白河 | 猴子坡至老厂 | 95 |
6 | 李文才 | 男 | 翁牛 | 翁牛 | 是 | 白河 | 老厂至叫花洞 | 93 |
7 | 蔡得莲 | 女 | 翁牛 | 白河 | 是 | 白河 | 新寨至叫花洞 | 93 |
8 | 周道勋 | 男 | 翁牛 | 大坪 | 是 | 白河 | 红塘沟至白河组 | 95 |
9 | 罗全维 | 女 | 翁牛 | 翁牛 | 是 | 白河 | 蛤蟆塘至翁牛组 | 94 |
10 | 袁兴贵 | 男 | 乐埠村 | 湾子组 | 是 | 乐埠河 | 白岩至谭家组 | 93 |
11 | 王开先 | 男 | 乐埠村 | 谷下组 | 是 | 乐埠河 | 谭家组至中街组 | 94 |
12 | 蒙开友 | 男 | 乐埠村 | 司头组 | 是 | 乐埠河 | 中街组至河长制公示牌 | 93 |
13 | 况厚兵 | 男 | 乐埠村 | 田坝组 | 是 | 乐埠河 | 河长制公示牌村委会当头至村委会当头 | 94 |
14 | 孟袁科 | 男 | 乐埠村 | 罩子山组 | 是 | 乐埠河 | 村委会当头至河边组 | 94 |
15 | 蒋书生 | 男 | 乐埠村 | 湾子组 | 是 | 乐埠河 | 马家至湾子 | 93 |
16 | 路叶菊 | 女 | 谷硐村 | 谷萌组 | 是 | 景阳河 | 谷萌至小学岔路口 | 92 |
17 | 文思民 | 男 | 谷硐村 | 新寨组 | 是 | 景阳河 | 小学岔路口至牛马市场 | 93 |
18 | 杨志勇 | 男 | 谷硐村 | 老谷硐组 | 是 | 景阳河 | 牛马市场至团坡 | 95 |
19 | 黄素 | 女 | 谷硐村 | 小街组 | 是 | 景阳河 | 团坡至倒马坎水库 | 95 |
20 | 文学刚 | 男 | 谷硐村 | 薅菜坪 | 是 | 景阳河 | 倒马坎水库至小谷硐 | 94 |
21 | 徐德友 | 男 | 谷硐村 | 薅菜坪 | 是 | 景阳河 | 薅菜坪至倒马坎水库 | 94 |
22 | 蒋富贵 | 男 | 景阳村 | 下排 | 是 | 景阳河 | 小谷硐交界至高寨桥头 | 95 |
23 | 李时好 | 男 | 景阳村 | 新寨 | 是 | 景阳河 | 高寨桥头至老虎石 | 95 |
24 | 罗步招 | 女 | 景阳村 | 新寨 | 是 | 景阳河 | 老虎石至山脚寨 | 95 |
25 | 罗德华 | 男 | 景阳村 | 山脚寨 | 是 | 景阳河 | 山脚寨至龙滩 | 95 |
26 | 李平贵 | 男 | 景阳村 | 看牛坡 | 是 | 景阳河 | 看牛坡至龙滩 | 93 |
27 | 燕再友 | 男 | 景阳村 | 硐口 | 是 | 景阳河 | 楼梯至小寨 | 94 |
28 | 罗桂珍 | 女 | 景阳村 | 白水河 | 是 | 景阳河 | 白水河至龙塘 | 95 |
29 | 罗桥连 | 女 | 河边村 | 大寨组 | 是 | 景阳河 | 老村委会至长田 | 94 |
30 | 周昌前 | 男 | 河边村 | 下寨组 | 是 | 景阳河 | 电站至汪山桥边 | 95 |
31 | 杨辉泽 | 男 | 河边村 | 中寨组 | 是 | 景阳河 | 龙滩至徐家湾 | 94 |
32 | 何章永 | 男 | 河边村 | 河一组 | 是 | 景阳河 | 徐家湾至老村委会 | 94 |
33 | 宋正军 | 男 | 河边村 | 土地坡组 | 是 | 景阳河 | 汪山桥边至天星坝 | 94 |
34 | 张梅芝 | 女 | 河边村 | 新二组 | 是 | 景阳河 | 长田至电站 | 95 |
35 | 罗桥群 | 女 | 茅草村 | 茅草组 | 是 | 老胖河 | 东风组至拱桥边 | 94 |
36 | 徐德虎 | 男 | 茅草村 | 兰坪组 | 是 | 老胖河 | 拱桥边至老胖寨 | 95 |
37 | 杨春扬 | 男 | 河边村 | 上坝组 | 是 | 米桶溪 | 米桶背后冲至河边大寨 | 94 |
38 | 丁忠良 | 男 | 乐埠村 | 坪寨组 | 是 | 司头溪 | 坝头至麻秧 | 94 |
39 | 梁德光 | 男 | 乐埠村 | 麻秧组 | 是 | 司头溪 | 麻秧至河长制公示牌 | 95 |
40 | 张朝元 | 男 | 黄泥村 | 大坡 | 是 | 格挡寨河 | 马鞍至棉花 | 95 |
41 | 吴跃云 | 女 | 黄泥村 | 黄泥组 | 是 | 格挡寨河 | 棉花至黄泥 | 94 |
42 | 王朝品 | 男 | 黄泥村 | 枇杷组 | 是 | 格挡寨河 | 黄泥至村委会门口 | 95 |
43 | 金绍金 | 男 | 黄泥村 | 兴隆组 | 是 | 格挡寨河 | 村委会门口至金岩大桥 | 94 |
44 | 吴桥粉 | 女 | 黄泥村 | 上岩组 | 是 | 格挡寨河 | 金岩大桥至新庄 | 94 |
45 | 杨正雍 | 男 | 摆沙村 | 叶家组 | 是 | 格挡寨河 | 叶家至两叉河 | 94 |
46 | 罗康彬 | 男 | 摆沙村 | 下格组 | 是 | 格挡寨河 | 两叉河至湾寨煤矿 | 95 |
47 | 文昌培 | 男 | 摆沙村 | 鸭蛋组 | 是 | 格挡寨河 | 湾寨煤矿至翁威交界 | 94 |
48 | 罗家凤 | 女 | 摆沙村 | 中寨组 | 是 | 格挡寨河 | 香猫寨至湾寨煤矿 | 95 |
49 | 李加凤 | 女 | 摆沙村 | 干坝组 | 是 | 格挡寨河 | 干坝至瓦厂 | 94 |
50 | 黄春喜 | 男 | 大坪村 | 小坝组 | 是 | 谷宾溪 | 黑泥田至烂塘 | 95 |
51 | 杨仁江 | 男 | 兰山村 | 摆博组 | 是 | 翁威河 | 摆博至翁威交界 | 95 |
(来源:谷硐镇人民政府,审核:刘明章,编辑:杨三强)