宣威镇2022年8月第二批农村村寨保洁员公益性岗位工资发放表 | ||||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 保洁员姓 名 | 人员类别 | 工资标准(元/月) | 月份 | 实发金额(元) | 备注 | ||
脱贫户 | 监测 户 |
低收入群体 | ||||||||
1 | 琅琊村 | 6 | 罗克军 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
2 | 琅琊村 | 5 | 金增海 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
3 | 琅琊村 | 9 | 欧泽刚 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
4 | 琅琊村 | 1 | 金永剑 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
5 | 琅琊村 | 6 | 金武祥 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
6 | 富江村 | 3 | 杨兴文 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
7 | 富江村 | 1 | 文朝芬 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
8 | 富江村 | 1 | 文朝美 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
9 | 富江村 | 5 | 杨通国 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
10 | 富江村 | 5 | 杨通学 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
11 | 光明村 | 3 | 周丽 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
12 | 光明村 | 5 | 陆忠明 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
13 | 光明村 | 2 | 黄传国 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
14 | 中寨村 | 2 | 莫兴熊 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
15 | 中寨村 | 6 | 陈世美 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
16 | 中寨村 | 7 | 罗在卿 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
17 | 中寨村 | 9 | 李发龙 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
18 | 岩莺村 | 3 | 李唯玉 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
19 | 岩莺村 | 6 | 吴春海 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
20 | 岩莺村 | 7 | 吴和汉 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
21 | 岩莺村 | 8 | 吴和周 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
22 | 岩莺村 | 9 | 陆启恩 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
23 | 基东村 | 2 | 李吉国 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
24 | 基东村 | 2 | 吴正香 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
25 | 瓮袍村 | 7 | 罗开永 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
26 | 瓮袍村 | 5 | 文治秀 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
27 | 瓮袍村 | 2 | 文胜奎 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
28 | 瓮袍村 | 7 | 罗开尧 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
29 | 瓮袍村 | 1 | 陈荣彪 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
30 | 瓮袍村 | 6 | 文朝应 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
31 | 甲树村 | 1 | 文荣喜 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
32 | 甲树村 | 9 | 文庆平 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
33 | 甲树村 | 5 | 文庆周 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
34 | 城中村 | 1 | 文忠红 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
35 | 城中村 | 1 | 文泽英 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
36 | 城中村 | 2 | 赵光英 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
37 | 城中村 | 3 | 杨启芳 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
38 | 笔架村 | 3 | 李维贵 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
39 | 笔架村 | 7 | 石培林 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
40 | 笔架村 | 2 | 邓承超 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
41 | 笔架村 | 5 | 韦兴贵 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
42 | 笔架村 | 5 | 韦兴周 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
43 | 笔架村 | 4 | 韦时勋 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
44 | 笔架村 | 1 | 吴宗全 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
45 | 笔架村 | 6 | 周泽琴 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
46 | 翁保村 | 1 | 熊方祥 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
47 | 翁保村 | 4 | 赵 鲜 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
48 | 翁保村 | 4 | 罗洪兰 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
49 | 翁保村 | 4 | 陈寿兰 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
50 | 咸宁村 | 4 | 陈玉邦 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
51 | 咸宁村 | 2 | 文兴能 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
52 | 咸宁村 | 1 | 蒙世江 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
53 | 咸宁村 | 1 | 蒙世芳 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
54 | 咸宁村 | 2 | 赵忠奇 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
55 | 咸宁村 | 7 | 李继坪 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
56 | 咸宁村 | 7 | 杨昌和 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
57 | 咸宁村 | 3 | 吴培兰 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
58 | 龙江村 | 1 | 文真琴 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
59 | 龙江村 | 1 | 龙治英 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
60 | 龙江村 | 1 | 潘刚 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
61 | 龙江村 | 2 | 龙生全 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
62 | 龙江村 | 3 | 杨开银 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
63 | 龙江村 | 4 | 毕道贵 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
64 | 比富村 | 6 | 罗加学 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
65 | 比富村 | 2 | 王友华 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
66 | 比富村 | 5 | 吴如华 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
67 | 比富村 | 3 | 秦兴国 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
68 | 比富村 | 6 | 欧泽银 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
69 | 比富村 | 1 | 韦昭富 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
70 | 腊白村 | 2 | 文治琴 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
71 | 腊白村 | 9 | 杨兴志 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
72 | 腊白村 | 3 | 龙凤香 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
73 | 腊白村 | 2 | 吴显兰 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
74 | 腊白村 | 7 | 王正祥 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
75 | 腊白村 | 5 | 王大鹏 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
76 | 平定村 | 3 | 李明正 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
77 | 平定村 | 4 | 丁开国 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
78 | 平定村 | 2 | 吴兴华 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
79 | 平定村 | 6 | 陈维富 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
80 | 卡乌 | 2 | 李精光 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
81 | 卡乌 | 2 | 田应福 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
82 | 卡乌 | 1 | 龙荣付 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
83 | 卡乌 | 2 | 李计标 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
84 | 卡乌 | 1 | 罗安华 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
85 | 卡乌 | 2 | 田应标 | √ | 400元 | 8月 | 400 | |||
合计 | 85 | 34000 |
(来源:麻江县宣威镇人民政府,审核:戴 健,编辑:罗开江)