麻江县宣威镇2023年9月护河员考核汇总表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 管护河流 | 涉及乡镇 | 涉及村 | 河段 | 考核得分 | 备注 |
1 | 龙兴美 | 女 | 清水江 | 宣威镇 | 城中村 | 老渡口——城中大桥 | 93 | |
2 | 赵德辉 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 城中村 | 城中大桥——文明才家下面河道 | 93 | 4月起聘 |
3 | 杨登琴 | 女 | 清水江 | 宣威镇 | 城中村 | 文明才家下面转弯处——赵德学农家乐 | 93 | |
4 | 李勇 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 城中村 | 赵德学农家乐——城中老电站 | 92 | |
5 | 文明常 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 城中村 | 城中老电站——汤涝河滩 | 94 | |
6 | 张上能 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 卡乌村 | 老电站——自来水厂 | 93 | |
7 | 张品胜 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 卡乌村 | 自来水厂——卡乌大桥 | 93 | |
8 | 罗安华 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 卡乌村 | 卡乌大桥——龙舟赛道 | 92 | 8月起聘 |
9 | 熊文忠 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 富江村 | 龙舟赛道——卡乌小学 | 93 | |
10 | 杨海 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 富江村 | 富江电站--小富江 | 95 | |
11 | 龙光成 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 富江村 | 小富江——翁东下寨 | 93 | |
12 | 龙永超 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 富江村 | 翁东下寨——黄土坎 | 93 | |
13 | 潘朝生 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 龙江村 | 良留——水冲 | 93 | |
14 | 龙生成 | 男 | 清水江 | 宣威镇 | 龙江村 | 黄土坎——鲤鱼洞 | 94 | |
15 | 杨光隆 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 岩莺村 | 水银山——石榴滩岔口 | 94 | |
16 | 吴和照 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 岩莺村 | 石榴滩岔口——岩莺村委 | 93 | |
17 | 李德才 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 基东村 | 岩莺村委会——偿梗大桥 | 93 | |
18 | 吴茂桥 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 基东村 | 偿梗大桥——瓮城交界 | 93 | |
19 | 尹社才 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 基东村 | 瓮城交界——瓮城大桥 | 93 | |
20 | 刘廷成 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 基东村 | 瓮城大桥——瓮袍交界 | 94 | |
21 | 段元友 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 瓮城交界——瓮袍两岔河 | 93 | |
22 | 陆启祥 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 瓮袍两岔河--湾寨 | 91 | |
23 | 文朝永 | 男 | 龙山河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 湾寨——黄土寨 | 93 | |
24 | 金永连 | 女 | 羊昌河 | 宣威镇 | 中寨村 | 岩寨段 | 93 | |
25 | 许明忠 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 中寨村 | 贤儒段 | 93 | |
26 | 莫兴艾 | 女 | 羊昌河 | 宣威镇 | 中寨村 | 莫光贵家门口——岩寨交界 | 92 | |
27 | 蒙兴花 | 女 | 羊昌河 | 宣威镇 | 中寨村 | 岔河交界——莫光贵家门口 | 91 | |
28 | 罗德群 | 女 | 羊昌河 | 宣威镇 | 中寨村 | 翁勇段 | 93 | |
29 | 石仕富 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 白岩 | 93 | |
30 | 杨彪 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架小学——凉山脚 | 93 | |
31 | 韦召发 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架坝 | 93 | |
32 | 蒙世富 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架大枫香——甲立鱼塘 | 92 | |
33 | 杨兴江 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 甲立鱼塘——岔河 | 93 | |
34 | 蒙兴伟 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 岔河——中寨交界 | 93 | |
35 | 韦明行 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架5组段 | 92 | |
36 | 韦明族 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架桃花段 | 93 | |
37 | 王德银 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 腊白村 | 腊白新寨——村委会下面 | 91 | |
38 | 王德高 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 腊白村 | 村委会下面——腊白新街 | 92 | |
39 | 张召伍 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 腊白村 | 新街——大河榜 | 93 | |
40 | 陆林才 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 平定村 | 滴水岩——新塘坎 | 92 | |
41 | 丁荣江 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 平定村 | 新塘坎——大河榜 | 93 | |
42 | 曹明祥 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 平定村 | 平定大河榜——蒲席塘桥头 | 93 | |
43 | 王永祥 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 翁保村 | 翁保与龙山交界——桃花桃 | 92 | |
44 | 龙应华 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 翁保村 | 桃花岛——水碾房 | 93 | |
45 | 杨登学 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 翁保村 | 水碾房——第二个风雨桥 | 91 | |
46 | 陈永荣 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 翁保村 | 第二个风雨桥——至龙山交界 | 93 | |
47 | 龙启飞 | 男 | 羊昌河 | 宣威镇 | 翁保村 | 宣威污水处理厂——龙家坝 | 93 | |
48 | 吴春培 | 男 | 岩莺河 | 宣威镇 | 岩莺村 | 铜鼓冲——黄金坝 | 93 | |
49 | 梅五七 | 男 | 白狮小溪 | 宣威镇 | 岩莺村 | 老巫家——石榴滩两岔口 | 93 | |
50 | 龙帮国 | 男 | 平定溪 | 宣威镇 | 平定村 | 蒲席塘桥头——湾滩 | 93 | |
51 | 文开权 | 女 | 琅琊河 | 宣威镇 | 琅琊村 | 团鱼冲、煤冲、大寨、小寨 | 92 | 5月起聘 |
52 | 文治珍 | 女 | 琅琊河 | 宣威镇 | 琅琊村 | 豪脚、螃蟹寨、半河 | 93 | |
53 | 石仕仟 | 男 | 琅琊河 | 宣威镇 | 笔架村 | 笔架岔河——琅琊交界 | 91 | |
54 | 金武祥 | 男 | 煤冲溪 | 宣威镇 | 琅琊村 | 煤冲、大寨 | 93 | |
55 | 刘少菊 | 女 | 瓮袍河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 杨梅坡——马鞍寨 | 93 | |
56 | 吴春帮 | 男 | 瓮袍河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 马鞍寨——小河冲河口 | 91 | 4月起聘 |
57 | 李维汉 | 男 | 瓮袍河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 小河冲河口——村委会桥 | 92 | |
58 | 文才科 | 男 | 瓮袍河 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 村委会桥——瓮袍两岔河河口 | 93 | |
59 | 罗文芬 | 女 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 李贵冲——宣威小学 | 92 | |
60 | 吴兴群 | 女 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 宣威小学——污水处理厂 | 94 | |
61 | 田锦叶 | 男 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 卡哈——宣威幼儿园 | 93 | |
62 | 顾群先 | 男 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 宣威幼儿园——宣威街上桥头 | 91 | 4月起聘 |
63 | 朱春英 | 女 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 宣威街上桥头——篮球馆 | 92 | |
64 | 罗安前 | 男 | 光明溪 | 宣威镇 | 光明村 | 篮球馆——污水处理厂 | 93 | |
65 | 陆治周 | 男 | 里运河 | 宣威镇 | 甲树村 | 里运河甲树村段 | 92 | |
66 | 李德帮 | 男 | 里运河 | 宣威镇 | 比富村 | 李贵冲 | 94 | |
67 | 胡英燕 | 女 | 里运河 | 宣威镇 | 比富村 | 上比富 | 93 | |
68 | 莫廷富 | 男 | 里运河 | 宣威镇 | 比富村 | 中比富 | 91 | |
69 | 鄢祖云 | 女 | 里运河 | 宣威镇 | 比富村 | 下比富 | 92 | |
70 | 孔祥胜 | 男 | 里运河 | 宣威镇 | 咸宁村 | 里运河咸宁村 | 92 | |
71 | 文明武 | 男 | 里运河 | 宣威镇 | 城中村 | 里运河城中村 | 93 | |
72 | 张上伍 | 男 | 南皋河 | 宣威镇 | 卡乌村 | 南皋河卡乌村段 | 92 |
(来源:麻江县宣威镇人民政府,审核:陈守建,编辑:石娟)