2022年政府采购跟踪管理台帐 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 采购单位 | 采购内容 | 采购方式 | 开标时间 | 项目编号 | 一、采购预算 | 1、货物类 | 2、工程类 | 3、服务类 | 二、成交金额 | 节约资金 | 节约率 | 合同签订 | 合同是否公示 | 合同公示时间 | 合同是否录入政采云系统 | 是否专门面向中小企业采购 | 中标供应商规模 | 中标供应商 | 中标供应商地址 | |||||||||
公开招标 | 竞争性谈判 | 竞争性磋商 | 其中:⑴预算内资金 | ⑵预算外资金 | ⑶自筹资金 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | 合同是否签订 | 合同签订时间 | ||||||||||||||||||
1 | 麻江县林业局 | 麻江县2020年度第三批省级林业改革发展资金建设项目 | 1 | 202201131320 | qdnzfcg20210830003 | 360 | 0 | 360 | 359.133 | 359.133 | 0.867 | 0.240833333 | 是 | 空 | 是 | 20220317 | 否 | 麻江县森林开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州麻江县金竹街道环东路34号附3栋 | ||||||||||
2 | 麻江县林业局 | 麻江县黄精种植项目 | 1 | 202201060910 | qdnzfcg20211119008 | 300 | 300 | 300 | 299.17 | 299.17 | 0.83 | 0.276666667 | 是 | 20220107 | 是 | 20220110 | 否 | 麻江县林木种苗有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇环东路34号附3栋 | ||||||||||
3 | 麻江县贤昌镇人民政府 | 贤昌镇2021年高枧村蓝莓种植项目 | 1 | 202203101430 | GZJC[2022]-1008 | 100 | 100 | 100 | 91.33 | 91.33 | 8.67 | 8.67 | 是 | 20200314 | 是 | 20200325 | 是 | 是 | 均为小型 | A:贵州山苗农业科技有限公司;B:麻江县贤昌镇高枧村种养殖业农民专业合作社 | A:贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县台烈镇颇洞村;B:贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县贤昌镇高枧村 | ||||||||
4 | 麻江县坝芒乡人民政府 | 麻江县坝芒布依族乡猫头村道路建设项目 | 1 | 202204111030 | GZGDCG(2022)-005 | 97 | 0 | 97 | 96.7892 | 96.7892 | 0.2108 | 0.217319588 | 是 | 20220413 | 是 | 20220601 | 是 | 是 | 小型 | 麻江县交通建设工程有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县杏山街道迎宾北路27号 | ||||||||
5 | 麻江县住房和城乡建设局 | 麻江县房屋建筑和市政设施调查服务采购 | 1 | 202204021430 | GZHBY-2022-JC201 | 97.1 | 0 | 97.1 | 96.4 | 96.4 | 0.7 | 0.720906282 | 是 | 20200426 | 是 | 20200506 | 是 | 是 | 小型 | 江苏华高软件技术有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道3号 | ||||||||
6 | 麻江县卫生健康局 | 麻江县区域核酸检测采样点防护物资采购项目 | 1 | 202204191430 | GZJC[2022]-1020 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | 105.98 | 105.98 | 0.67 | 0.62822316 | 是 | 20220509 | 是 | 20220510 | 是 | 是 | 微型 | 江西赣邱商贸有限公司 | 宜春市宜丰县工业园工信大道53号2栋办公楼A区102 | ||||||||
7 | 麻江县教育和科技局 | 2022年32所村级幼儿园设施设备采购 | 1 | 202205060910 | qdnzfcg20220411005 | 300 | 300 | 300 | 298.9897 | 298.9897 | 1.0103 | 0.336766667 | 是 | A包20220526;B包20220513 | 是 | A包20220607;B包20220610 | 是 | 否 | A:非中小型,B:小微型 | A:中移建设有限公司159.2658;B:凯里市中昊办公设备经营部139.7239. | A:北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917);B:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市西门街梁子巷127号 | ||||||||
8 | 麻江县教育和科技局 | 麻江县第二小学智慧互动平台建设 | 1 | 202204221430 | GZKHZB2022-015 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 99.4 | 0.6 | 0.6 | 是 | 20220425 | 是 | 20220519 | 是 | 是 | 小型 | 沭阳县茂晖商贸有限公司 | 沭阳县南越.上东郡14幢4商铺 | ||||||||
9 | 麻江县第一中学 | 麻江县第一中学图书楼装修和设备采购安装项目 | 1 | 202205111030 | qdnzfcg20220413003 | 340.127363 | 0 | 340.127363 | 339.823144 | 339.823144 | 0.304219 | 0.089442672 | 是 | 20220528 | 是 | 20220606 | 是 | 否 | 未提供 | 江苏新诗韵文化设计有限公司 | 淮安市淮安区施河镇淮河路南侧人民路西侧 | ||||||||
10 | 麻江县坝芒乡人民政府 | 坝芒乡2022年水城村农田基础设施建设项目 | 1 | 202204261030 | GZYC2022--07 | 60 | 0 | 60 | 59.84 | 59.84 | 0.16 | 0.266666667 | 是 | 20220429 | 是 | 20220531 | 是 | 是 | 小型 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 黄平县新州镇中心村 | ||||||||
11 | 麻江县农业农村局 | 麻江县2022年耕地轮作项目 | 1 | 202205231030 | qdnzfcg20220421014 | 300 | 300 | 300 | 299.4 | 299.4 | 0.6 | 0.2 | 是 | 20220610 | 是 | 20220613 | 是 | 否 | 微型 | 遵义农神肥业有限公司 | 遵义市播州区三合镇芦岩村龙井组 | ||||||||
12 | 麻江县水务局 | 麻江县50平方公里以下河流管理范围划定项目 | 1 | 202005231030 | YLZB2022[23]号 | 129.6106 | 0 | 129.6106 | 128.8 | 128.8 | 0.8106 | 0.62541181 | 是 | 20220528 | 是 | 20220615 | 否 | 中水北方勘测设计研究有限责任公司 | 天津市河西区洞庭路60号 | ||||||||||
13 | 麻江县文体广电旅游局 | 麻江县马鞍山生态体育公园四雅苑升级改造项目 | 1 | 202205201430 | GZZY【2022】-013 号 | 340 | 0 | 340 | 337.7 | 337.7 | 2.3 | 0.676470588 | 是 | 中型 | 成都博艺文物保护工程有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道桃都大道中段888号1栋1单元18楼1803-1808号 | |||||||||||||
14 | 麻江县宣威镇人民政府 | 麻江县宣威镇卡乌村村寨道路改造项目 | 1 | 202205271030 | GZKJDZC2022-37号 | 60 | 0 | 60 | 59.94 | 59.94 | 0.06 | 0.1 | 是 | 小型 | 贵州君凯建设工程有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市北京东路46号中兴西园2单元2-E-13号 | |||||||||||||
15 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 麻江县宣威镇中心卫生院CT采购 | 1 | 202206061430 | qdnzfcg20220509002 | 170 | 170 | 170 | 165 | 165 | 5 | 2.941176471 | 是 | 20220609 | 是 | 20220609 | 是 | 否 | 未提供 | 江西轩啸医疗器械有限公司 | 江西省抚州市临川区才都工业园众创基地一号楼二楼2315室 | ||||||||
16 | 麻江县教育和科技局 | 麻江县2022年幼儿园设施设备采购(第二批)A包 | 1 | 202206091320 | qdnzfcg20220511009 | 95 | 95 | 95 | 94.8079 | 94.8079 | 0.1921 | 0.202210526 | 否 | 微型 | 麻江县腾龙电脑科技中心 | 麻江县环城东路14号二楼 | |||||||||||||
17 | 麻江县教育和科技局 | 麻江县2022年幼儿园设施设备采购(第二批)B包 | 1 | 262206091320 | qdnzfcg20220511009 | 205 | 205 | 205 | 202.2603 | 202.2603 | 2.7397 | 1.336439024 | 否 | 黔东南州益藤教育设备制造有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市经济开发区金汇路B段简易2号厂房1号-18号 | ||||||||||||||
18 | 麻江县宣威镇人民政府 | 麻江县宣威镇2022年瓮袍村产业路建设项目 | 1 | 202206091530 | GZJRSH-CG2022-007 | 87.96 | 0 | 87.96 | 87.863 | 87.863 | 0.097 | 0.110277399 | 是 | 中型 | 贵州铭泰建设工程有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市农机五金大市场17栋2楼203 | |||||||||||||
19 | 麻江县教育和科技局 | 麻江县2022年学生用床和课桌椅采购项目 | 1 | 202206100910 | DZQY-ZB2022-001 | 141 | 141 | 141 | 139.98 | 139.98 | 1.02 | 0.723404255 | 是 | 小型 | 黔东南州益藤教育设备制造有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市经济开发区金汇路B段简易2号厂房1号-18号 | |||||||||||||
20 | 麻江县林业局 | 麻江县2021年长江上中游岩溶地区石漠化综合治理项目 | 1 | 202206130910 | qdnzfcg20220513001 | 513 | 0 | 513 | 512.82 | 512.82 | 0.18 | 0.035087719 | 否 | 麻江县森林开发有限责任公司 | 贵州省黔东南州麻江县金竹街道环东路34号附3栋 | ||||||||||||||
21 | 麻江县教育和科技局 | 麻江县贤昌小学维修改造项目 | 1 | 202206171430 | qdnzfcg20220530011 | 96 | 0 | 96 | 95.7233 | 95.7233 | 0.2767 | 0.288229167 | 是 | 贵州旭东建筑工程有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰东路5号 | ||||||||||||||
22 | 麻江县坝芒乡人民政府 | 坝芒乡水城村庭院改造 (二期) | 1 | 202206171030 | GZYC2022--11 | 190 | 0 | 190 | 186.82 | 186.82 | 3.18 | 1.673684211 | 是 | 小型 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 黄平县新州镇中心村 | |||||||||||||
23 | 麻江县坝芒乡人民政府 | 坝芒乡2022年水城村冷库建设项目 | 1 | 202206171130 | GZYC2022--12 | 120 | 0 | 120 | 119.87 | 119.87 | 0.13 | 0.108333333 | 是 | 小型 | 贵州中恒建设工程有限责任公司 | 黄平县新州镇中心村 | |||||||||||||
合计 | 9 | 9 | 5 | 4308.447963 | 1817.65 | 1647.65 | 0 | 170 | 1391.087363 | 1099.7106 | 4277.839544 | 1796.3179 | 1384.368644 | 1097.153 | 30.608419 | 0.710427961 | |||||||||||||
(来源:县财政局,审核:陈敏,编辑:王琼)