麻江县义务教育学校带量食谱(第五套) | |||||||||||||||||||||||||||||||
时间: 年 月 日至 年 月 日(第 周) | |||||||||||||||||||||||||||||||
本周就餐人数 | 单位:1人均量:克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期天 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||
餐别 | 人数 | 餐别 | 食谱 名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | 餐别 | 食谱 名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | 餐别 | 食谱 名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | 餐别 | 食谱 名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | 餐别 | 食谱名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | 餐别 | 食谱 名称 | 食材 名称 | 单位(克/其它) | ||||||
小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | 小学 | 初中 | ||||||||||||||||||||
早餐 | 早餐 | 肉包子或馒头、稀饭 | 小麦粉 | 30 | 45 | 早餐 | 肉沫粉 | 猪肉 | 8 | 10 | 早餐 | 肉丝粉 | 面(粉)条 | 200 | 250 | 早餐 | 肉丝粉(面) | 猪肉 | 8 | 10 | 早餐 | 蛋炒粉 | 鸡蛋 | 20 | 30 | ||||||
香菇 | 5 | 5 | 胡萝卜 | 10 | 20 | 粉(面) | 200 | 250 | 粉 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||
猪肉 | 5 | 7 | 粉 | 200 | 250 | 猪肉 | 8 | 10 | 什锦菜(大头酸菜) | 10 | 10 | 葱花 | 适量 | 适量 | |||||||||||||||||
稀饭 | 20 | 30 | 筒骨 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
中餐 | 中餐 | 清炖猪脚 | 猪脚 | 30 | 35 | 中餐 | 香菇炒肉 | 猪肉 | 20 | 30 | 中餐 | 青菜炒牛肉 | 牛肉 | 20 | 30 | 中餐 | 香菇炖鸡 | 鸡肉 | 30 | 35 | 中餐 | 酸辣椒豆腐干炒肉 | 猪肉 | 10 | 15 | ||||||
萝卜 | 20 | 30 | 香菇 | 40 | 50 | 青菜 | 30 | 40 | 香菇 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||
炒花菜 | 花菜 | 70 | 90 | 炒时令蔬菜 | 应季蔬菜 | 70 | 90 | 鸡蛋羹 | 鸡蛋 | 50 | 60 | 酸辣土豆丝 | 土豆 | 50 | 60 | 豆腐 | 40 | 50 | |||||||||||||
干辣椒节 | 适量 | 适量 | 猪肉沫 | 8 | 10 | 肥猪肉片 | 8 | 10 | 莴笋炒肉 | 猪肉 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
炒上海青 | 上海青 | 50 | 60 | 茄子炒豇豆 | 茄子 | 25 | 30 | 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜 | 50 | 60 | 酸辣椒 | 适量 | 适量 | 莴笋 | 50 | 60 | ||||||||||||||
豇豆 | 25 | 30 | 猪肉 | 8 | 10 | 醋溜莲花白 | 莲花白 | 70 | 90 | 炝炒大白菜 | 白菜 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||
干辣椒节 | 适量 | 适量 | 白糖、醋 | 适量 | 适量 | 干辣椒节 | 适量 | 适量 | |||||||||||||||||||||||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | 10 | 15 | 三鲜汤 | 粉丝 | 10 | 10 | 南瓜汤 | 南瓜 | 20 | 30 | 蔬菜酸汤 | 白菜、莲花白、青菜均可 | 15 | 20 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜 | 适量 | 适量 | ||||||||||||
海带 | 10 | 15 | 小白菜 | 10 | 20 | 白糖 | 适量 | 适量 | 鸡蛋 | 35 | 40 | ||||||||||||||||||||
筒骨 | 5 | 8 | 猪肉 | 5 | 8 | 凯里红酸汤 | 适量 | 适量 | |||||||||||||||||||||||
米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | ||||||||||||
水果 | 西瓜 | 110 | 160 | 水果 | 苹果 | 110 | 160 | 水果 | 葡萄 | 110 | 160 | 水果 | 李子 | 110 | 160 | 水果 | 哈密瓜 | 110 | 160 | ||||||||||||
晚餐 | 晚餐 | 花菜炒肉 | 白花菜 | 50 | 60 | 晚餐 | 蒜台炒肉 | 猪肉 | 10 | 15 | 晚餐 | 肉沫豆腐 | 猪肉 | 8 | 10 | 晚餐 | 芹菜炒香干 | 芹菜 | 30 | 35 | 晚餐 | 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋 | 50 | 60 | ||||||
蒜台 | 50 | 60 | 豆腐 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
肉片 | 10 | 15 | 干豆腐 | 20 | 25 | 西红柿 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
香菇炒肉 | 肥猪肉 | 8 | 10 | 炒酸菜豆米 | 酸菜 | 20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
红烧土豆 | 土豆 | 50 | 60 | 豆米 | 30 | 40 | 肉沫茄子 | 猪肉沫 | 8 | 10 | 小瓜炒肉 | 猪肉 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
肉片 | 8 | 10 | 香菇 | 50 | 60 | 葱花 | 适量 | 适量 | 茄子 | 50 | 60 | 小瓜 | 50 | 60 | |||||||||||||||||
蔬菜酸汤 | 白菜、莲花白、青菜均可 | 15 | 20 | 冬瓜汤 | 筒骨 | 5 | 8 | 白菜豆腐汤 | 筒骨 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋 | 20 | 25 | 小白菜汤 | 白菜 | 20 | 30 | 白菜 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
凯里红酸汤 | 适量 | 适量 | 西红柿 | 5 | 10 | 冬瓜 | 20 | 30 | 筒骨 | 5 | 8 | 豆腐 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | 米饭 | 精制米 | 100 | 130 | ||||||||||||
注:根据相关膳食指南文献得出: 1.小学生每天需油25g,盐5g,奶制品200ml,大豆类30-35g,肉禽类30-50g,蛋类50g,蔬菜类300-400g,水果类150-250g,谷类250-350g,本着节约粮食原则,各校可根据学生实际情况将谷物类作相应的微调整,可增加适当的辅料。 2.中学生每天需油30g,盐6g,奶制品250ml,大豆类40-50g,肉禽类50-70g,蛋类60g,蔬菜类400-500g,水果类250-350g,谷类350-400g,本着节约粮食原则,各校可根据学生实际情况将谷物类作相应的微调整,可增加适当的辅料。 3.建议学生周末回家补充适量的鱼类。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
营养师:禹著 | 联系电话:0855-2623906 | 麻江县营养改善计划和学生资助中心制 |
(消息来源:县教育和科技局;审核:杨洋;编辑:陆江桃)