麻江县市场监督管理局2021年药品抽验结果第二批
麻江县市场监督管理局2021年药品抽验结果 | ||||||||
序号 | 样品名称 | 生产厂家 | 规格 | 批号 | 被抽样单位 | 检验单位 | 检验结果 | 报告日期 |
1 | 杜仲(中药饮片) | 四川固康药业有限责任公司 | 饮片 | 201101 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.08.18 |
2 | 白术(中药饮片) | 江西齐仁堂中药饮片有限公司 | 饮片 | 20201202 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.08.18 |
3 | 覆盆子(中药饮片) | 四川紫荆花药业有限公司 | 饮片 | 191201 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.08.18 |
4 | 羌活(中药饮片) | 四川天然生中药饮片有限公司 | 饮片 | 181220 | 麻江县华康医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.08.18 |
5 | 桑枝(中药饮片) | 成都吉安康药业有限公司 | 饮片 | 181201 | 麻江县华康医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.08.18 |
6 | 克咳片 | 中山市恒生药业有限公司 | 每片重0.54g | 20210417 | 麻江县养元堂大药房 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.03 |
7 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.15625g | 499200504 | 麻江县杏山中心卫生院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.06 |
8 | 乳酸菌素片 | 江中药业股份有限公司 | 0.2g | 21030018 | 贵州省健一生药业连锁有限公司家佳康麻江一分店 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.09 |
9 | 低分子量肝素钙注射液 | 江苏大同盟制药有限公司 | 1ml:5000IU | 20200806 | 麻江县人民医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.09 |
10 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 国药集团容生制药有限公司 | 1ml:5mg | 21011201 | 麻江县人民医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.09 |
11 | 甲硝唑片 | 山东齐都药业有限公司 | 0.2g | 1D2010196 | 麻江县养元堂大药房 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.09 |
12 | 盐酸阿比多尔颗粒 | 江苏涟水制药有限公司 | 0.1g | 20030431 | 麻江县人民医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.09.09 |
13 | 复方氢氧化铝片 | 上海青平药业有限公司 | 0.245g | 01201105 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.9.13 |
14 | 强力枇杷露 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 | 150ml | 2102009-1 | 麻江县人民医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.9.14 |
15 | 双嘧达莫片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 25mg | 190201 | 麻江仁康医院 | 黔东南州食品药品检验检测中心 | 符合规定 | 2021.10.14 |
(审核:曹洁 来源:麻江县市场监督管理局 编辑:石培英)