麻江县2024年11月份小型水库公益性管理人员省级补助明细
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭地址 | 发放金额 | 发放时间 | 项目名称 | 备注 |
1 | 文光水 | 522635********1415 | 谷硐村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 倒马坎水库 |
2 | 蒋维能 | 522635********1419 | 兰山村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 蚂蚁塘水库 |
3 | 范长妹 | 522635********1622 | 大坪村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 小坝水库 |
4 | 陆含林 | 522635********1414 | 黄泥村马 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 棉花冲水库 |
5 | 何兴能 | 522635********4216 | 共和村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 乌卡坪水库 |
6 | 胡英海 | 522635********3218 | 光明村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 李贵冲水库 |
7 | 韦昭坪 | 522635********3218 | 比富村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 比富水库 |
8 | 杨仁富 | 522635********0218 | 仙坝村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 坝寨水库 |
9 | 王佳权 | 522635********003X | 隆昌村 | 800.00 | 2024-11-26 | 小型水库公益性管理人员省级补助 | 打龙塘水库 |
(来源:麻江县水务局/李杰,审核:杨旭,编辑:李杰)