经核查,麻江县谷硐镇谷硐村沙冲砂场、麻江县坝芒乡坝河村场坝砂石场、麻江县龙山乡烂木桥砂石场、麻江县宣威镇腊白村马桑冲砂石场、麻江县贤昌乡新场村底麻砂石场、麻江县顺利石厂未按规定计提矿山地质环境治理恢复基金,自停产停建以来未履行其矿山生态修复义务。我局根据《矿山地质环境保护规定》《土地复垦条例》《贵州省矿山生态修复基金管理办法》等规定,多次下发通知督促以上六个矿山企业按规定计提矿山地质环境治理恢复基金,以上六个矿山企业收到通知后,均未在限期内按规定计提矿山地质环境治理恢复基金,也未开展阶段性矿山生态修复核减应计提基金。现我局按照《贵州省矿山生态修复基金管理办法》(黔财资环〔2024〕89号)第23条规定,依法依规组织第三方施工单位代为阶段性开展矿山生态修复,所产生费用由矿山已计提基金列支,不足部分依法依规向责任矿山企业追缴补足,并保留进一步采取法律措施的权利。
相关矿山企业如对上述告知事项有异议,可自本公告发布之日起10个工作日内向我局申请陈述和申辩,逾期则视为放弃,所产生的一切法律后果自行承担。
特此公告
附件:未按规定计提矿山地质环境治理恢复基金台账表
麻江县自然资源局
2024年11月19日
附件 | ||||||||||||
未按规定计提矿山地质环境治理恢复基金台账表 | ||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 矿山名称 | 采矿权人 | 采矿许可证编号 | 发证权限 | 有效期 | 开采矿种 | 开采方式 | 截止2024年11月18日是否依法依规完成基金计提 | 是否开展阶段性矿山生态修复 | 备注 | |
有效期起 | 有效期止 | |||||||||||
1 | 麻江县 | 麻江县谷硐镇谷硐村沙冲砂场 | 麻江县汇鑫矿业有限责任公司 | C5226352012047120124489 | 县级 | 2016年6月6日 | 2026年6月6日 | 建筑用砂 | 露天开采 | 否 | 否 | |
2 | 麻江县 | 麻江县顺利石厂 | 贵州绿色砼城建设有限公司 | C5226352010037120057769 | 县级 | 2016年1月29日 | 2024年1月29日 | 建筑用砂 | 露天开采 | 否 | 否 | |
3 | 麻江县 | 麻江县龙山乡烂木桥砂石场 | 麻江县鑫源矿业有限公司 | C5226352009057120039372 | 县级 | 2015年5月6日 | 2025年5月6日 | 建筑用砂 | 露天开采 | 否 | 否 | |
4 | 麻江县 | 麻江县贤昌乡新场村底麻砂石场 | 麻江县福顺矿业有限公司 | C5226352010017130055421 | 县级 | 2018年4月15日 | 2028年4月15日 | 建筑用砂 | 露天开采 | 否 | 否 | |
5 | 麻江县 | 麻江县宣威镇腊白村马桑冲砂石场 | 麻江县鑫源矿业有限公司 | C5226352009077130038946 | 县级 | 2015年5月6日 | 2025年5月6日 | 建筑用白云岩 | 露天开采 | 否 | 否 | |
6 | 麻江县 | 麻江县坝芒乡坝河村场坝砂石场 | 麻江县汇鑫矿业有限责任公司 | C5226352011127130122047 | 县级 | 2016年6月6日 | 2026年6月6日 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 否 | 否 |
(来源:麻江县自然资源局/文金贵;审核:甘期伟;编辑:姜德松)
扫一扫在手机打开当前页面