单位名称 | 法定代表人(负责人) | 专业类别主类 | 案件名称 | 处罚依据 | 案件来源 | 处罚文号或编号 | 报告日期 | 立案日期 | 作出行政处罚决定日期 | 结案日期 | 执行方式 | 执行结果 | 行政处罚机关 | 听证 | 处罚程序 | 实际履行罚款金额 | 文号(号) | 文号(年) | 文号(专业简称) | 文号(机构简称) | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 |
麻江县龙山镇卫生院 | 赵方源 | 医疗卫生 | 麻江县龙山镇卫生院使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作等案 | 《医疗机构管理条例》第四十八条; | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健医罚字[2021]003号 | 2022/01/10 | 2021/08/20 | 2021/08/30 | 2021/09/24 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1000 | 003 | 2021 | 健医 | 麻 | 非卫生技术人员[袁莎_](姓名)等[1_](数量)人正在从事[放射诊疗_]医疗卫生技术工作。 | 行政处罚决定:(罚款:1000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县龙山镇卫生院 | 罗家桃 | 传染病防治 | 麻江县龙山镇卫生院使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作等案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健医罚字[2021]003号 | 2022/01/10 | 2021/08/20 | 2021/08/30 | 2021/09/24 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 003 | 2021 | 健医 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县宣威镇平定村卫生室 | 龙海 | 传染病防治 | 麻江县宣威镇平定村卫生室快速手消毒液未标注开启日期等案 | 《消毒管理办法》第四十一条;《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]018号 | 2021/12/30 | 2021/12/10 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 500 | 018 | 2021 | 健传 | 麻 | 使用的接触[皮肤](1、皮肤;2、粘膜)的[压脉带](器械、用品名称)未达到消毒要求。,未对医疗废物进行登记。,未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:500);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县杏山镇青山村卫生计生室 | 彭世书 | 传染病防治 | 麻江县杏山镇青山村卫生计生室未执行国家有关规范、标准和规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]017号 | 2021/11/23 | 2021/10/29 | 2021/11/12 | 2021/11/23 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 017 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 金化培 | 传染病防治 | 麻江县宣威镇中心卫生院未严格执行国家有关规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]016号 | 2021/11/23 | 2021/09/20 | 2021/11/10 | 2021/11/23 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1200 | 016 | 2021 | 健传 | 麻 | 医疗卫生机构未执行国家有关的[规定](1、规范;2、标准;3、规定) | 行政处罚决定:(罚款:1200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县景发矿业有限公司 | 陈道庐 | 职业卫生 | 麻江县景发矿业工程有限公司未定期开展职业病危害因素检测等案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十二条、第四款;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十一条、第四款;《工作场所职业卫生监督管理规定》 第四十九条、第四款、《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(二)项;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十条、第四款;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十一条、第三款;《工作场所职业卫生监督管理规定》 第四十九条、第四款、《中华人民共和国职业病防治法》第七十条第(二)项;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十二条、第二款 |
在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健职罚字[2021]005号 | 2021/10/28 | 2021/10/13 | 2021/10/22 | 2021/10/26 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 005 | 2021 | 健职 | 麻 | 对范忠祥等(劳动者姓名)未按照规定组织1.上岗前;3.离岗时(1.上岗前;2.在岗期间;3.离岗时)职业健康检查。,为机修工(职业病危害作业岗位名称)杨朋发等(劳动者姓名)提供的个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求)。(可具体描述),未按照规定,定期对矿粉加工场所(工作场所名称)进行职业病危害因素检测、评价。,未按照规定建立、健全包括3.职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员(1.主要负责人;2.职业卫生管理人员;3.职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员)职业卫生培训资料的职业卫生档案资料。,未按照规定建立、健全包括职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录的职业卫生档案资料。,未对杨朋发(劳动者姓名)个人职业病防护采取指导、督促措施。,在订立与范忠祥等(劳动者姓名)的劳动合同时,未将工作过程中1.可能产生的职业中毒危害及其后果(1.可能产生的职业中毒危害及其后果;2.职业病防护措施;3.职业病防护待遇)如实告知劳动者,并在劳动合同中写明。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江县裕华商务酒店 | 陈前龙 | 公共场所卫生 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健公罚字[2021]004号 | 2021/10/22 | 2021/08/19 | 2021/08/23 | 2021/10/19 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 200 | 004 | 2021 | 健公 | 麻 | 提供给顾客使用的用品用具桌面、洗脸盆(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
麻江县杏山街道澜庭酒店 | 彭刚 | 公共场所卫生 | 未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健公罚字[2021]003号 | 2021/10/22 | 2021/08/19 | 2021/08/23 | 2021/10/19 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 200 | 003 | 2021 | 健公 | 麻 | 提供给顾客使用的用品用具桌面、拖鞋(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 杨黎旭 | 传染病防治 | 麻江县坝芒乡卫生院使用的一次性治疗单和换药碗用后未及时进行无害化处理等案 | 《中华人民共和国传染病防治法》 第六十九条、第一款;《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]012号 | 2021/09/30 | 2021/08/09 | 2021/09/09 | 2021/09/29 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 2000 | 012 | 2021 | 健传 | 麻 | 使用的一次性使用医疗用品[治疗单、换药碗](名称)用后未及时进行无害化处理。,医疗机构未严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江仁康医院 | 周智力 | 传染病防治 | 麻江仁康医院按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项;《消毒管理办法》第四十一条;《中华人民共和国传染病防治法》 第六十九条、第一款 |
在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]014号 | 2021/09/22 | 2021/08/20 | 2021/08/30 | 2021/09/21 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1200 | 014 | 2021 | 健传 | 麻 | 使用的接触[皮肤](1、皮肤;2、粘膜)的[火罐](器械、用品名称)未达到消毒要求。,未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。,医疗机构未严格执行国务院卫生行政部门规定的管理制度、操作规范。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县谷硐镇中心卫生院景阳分院 | 甘国慧 | 传染病防治 | 麻江县谷硐镇中心卫生院景阳分院医疗废物暂存设施不符合卫生要求案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(一)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(一)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]011号 | 2021/09/22 | 2021/08/09 | 2021/08/27 | 2021/09/20 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1500 | 011 | 2021 | 健传 | 麻 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1500);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县坝芒乡乐坪村卫生计生室蒋岗服务点 | 方廷慧 | 传染病防治 | 麻江县坝芒乡乐坪村卫生计生室蒋岗服务点未将医疗废物按类别分置于专用容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]013号 | 2021/09/06 | 2021/08/16 | 2021/08/27 | 2021/09/06 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 013 | 2021 | 健传 | 麻 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县九八木业有限责任公司 | 胡泽轩 | 职业卫生 | 麻江县九大木业有限责任公司职业病危害因素浓度和强度超标案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十二条、第一款 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健职罚字[2021]004号 | 2021/09/01 | 2021/07/29 | 2021/08/11 | 2021/09/01 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 004 | 2021 | 健职 | 麻 | 麻江县九八木业有限责任公司(工作场所名称)1、粉尘;2、噪音(职业病危害因素名称)的1.强度;2.浓度(1.强度;2.浓度)超过国家职业卫生标准。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 | |
麻江县恒大矿业工程有限公司 | 文思友 | 职业卫生 | 麻江县恒大矿业工程有限公司未定期开展职业病危害因素检测等案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十二条、第四款;《中华人民共和国职业病防治法》 第七十一条、第三款 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健职罚字[2021]003号 | 2021/08/18 | 2021/06/17 | 2021/07/29 | 2021/08/18 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 52000 | 003 | 2021 | 健职 | 麻 | 未按照规定,定期对麻江县恒大矿业工程有限公司(工作场所名称)进行职业病危害因素检测、评价。,在订立与王传荣、杨世林、周树云(劳动者姓名)的劳动合同时,未将工作过程中1.可能产生的职业中毒危害及其后果;2.职业病防护措施; (1.可能产生的职业中毒危害及其后果;2.职业病防护措施;3.职业病防护待遇)如实告知劳动者,并在劳动合同中写明。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:52000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县杏山街道禄福酒店 | 邹changers文 | 公共场所卫生 | 麻江县杏山街道禄福酒店未按规定对顾客用品进行清洗、消毒案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健公罚字[2021]003号 | 2021/08/11 | 2021/06/28 | 2021/07/31 | 2021/08/11 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 200 | 003 | 2021 | 健公 | 麻 | 提供给顾客使用的用品用具漱口杯(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
坝芒供水工程 | 罗康海 | 生活饮用水卫生 | 未取得生活饮用水卫生许可证供水 | 《贵州省生活饮用水卫生监督管理条例》第二十四条第一款第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健饮罚字[2021]002号 | 2021/07/30 | 2021/07/23 | 2021/07/26 | 2021/07/29 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 002 | 2021 | 健饮 | 麻 | 未取得卫生许可证擅自供水 | 行政处罚决定:其他;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | |
麻江县乡镇供水站(杏山水厂) | 赵天品 | 生活饮用水卫生 | 未取得生活饮用水卫生许可证供水 | 《贵州省生活饮用水卫生监督管理条例》第二十四条第一款第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健饮罚字[2021]001号 | 2021/07/30 | 2021/07/23 | 2021/07/26 | 2021/07/29 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 001 | 2021 | 健饮 | 麻 | 未取得卫生许可证擅自供水 | 行政处罚决定:其他;行政强制及其他措施:责令限期改进;其他处理情况:无 | |
麻江县福园商务酒店 | 韦啸 | 公共场所卫生 | 麻江县福园商务酒店提供给顾客使用的床单未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健公罚字[2021]002号 | 2021/07/28 | 2021/06/29 | 2021/07/13 | 2021/07/28 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 200 | 002 | 2021 | 健公 | 麻 | 提供给顾客使用的用品用具床单(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县坝芒乡卫生院 | 杨黎旭 | 传染病防治 | 未按照类别分置于专用包装物或容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]009号 | 2021/07/28 | 2021/06/14 | 2021/07/13 | 2021/07/28 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 009 | 2021 | 健传 | 麻 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:300);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县贤昌中心学校 | 赵祖墩 | 学校卫生 | 麻江县贤昌中心学校课桌、课椅仅设一种型号案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫计学罚字[2021]003号 | 2021/07/26 | 2021/06/05 | 2021/07/15 | 2021/07/26 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 003 | 2021 | 计学 | 麻 | 学校[一年级2班和五年级2班](教室名称)[1、课桌;2、课椅](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江县靓点美发美甲室 | 黄连彬 | 公共场所卫生 | 麻江县靓点美发美甲室提供给顾客使用的用品用具推剪、梳子未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健公罚字[2021]001号 | 2021/07/26 | 2021/06/29 | 2021/07/13 | 2021/07/26 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 200 | 001 | 2021 | 健公 | 麻 | 提供给顾客使用的用品用具推剪、梳子(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县宣威镇中心卫生院 | 金化培 | 传染病防治 | 麻江县宣威镇中心卫生院未定期开展消毒与灭菌效果检测工作案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]010号 | 2021/07/26 | 2021/06/10 | 2021/07/08 | 2021/07/26 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 010 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县谷硐镇中心卫生院 | 甘国慧 | 传染病防治 | 麻江县谷硐镇中心卫生院未执行国家有关规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]007号 | 2021/07/12 | 2021/06/10 | 2021/06/30 | 2021/07/12 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 007 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
贵州省麻江景晟化工有限公司 | 王艳 | 职业卫生 | 贵州省麻江县景晟化工有限公司未健全劳动者健康监护档案案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十条、第二款 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健职罚字[2021]002号 | 2021/07/02 | 2021/06/02 | 2021/06/11 | 2021/06/29 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 002 | 2021 | 健职 | 麻 | 未健全(1.建立;2.健全)劳动者健康监护档案(1.职业卫生档案;2.劳动者健康监护档案)。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江县龙山镇卫生院 | 罗家桃 | 传染病防治 | 麻江县龙山镇卫生院未定期开展预防接种门诊消毒工作案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫计传罚字[2021]008号 | 2021/06/30 | 2021/06/10 | 2021/06/25 | 2021/06/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 008 | 2021 | 计传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县贤昌镇卫生院 | 罗先伍 | 传染病防治 | 麻江县贤昌镇卫生院未定期开展无菌物品消毒与灭菌效果检测工作 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]006号 | 2021/06/30 | 2021/06/09 | 2021/06/25 | 2021/06/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 300 | 006 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:300);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江县疾病预防控制中心 | 陈明勇 | 放射卫生 | 麻江县疾病预防控制中心变更放射诊疗项目未经批准开展工作案 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第三项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫计射罚字[2021]001号 | 2021/06/30 | 2021/06/18 | 2021/06/28 | 2021/06/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 001 | 2021 | 计射 | 麻 | 变更放射诊疗项目,未经批准开展工作。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江杏山群英旭日口腔诊所 | 张华坤 | 传染病防治 | 麻江杏山群英旭日口腔诊所未定期开展消毒与灭菌效果检测工作等案 | 《消毒管理办法》第四十一条;《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条第(三)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫计传罚字[2021]005号 | 2021/06/10 | 2021/05/19 | 2021/05/31 | 2021/06/09 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1500 | 005 | 2021 | 计传 | 麻 | 未对医疗废物进行登记。,未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:1500);行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 |
麻江华康医院 | 詹悦 | 医疗卫生 | 麻江华康医院未按规定填写病历案 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第(四)项 ;《医疗纠纷预防和处理条例》 第四十七条、第四款 | 有关部门移送的 | 麻卫健医罚字[2021]002号 | 2021/06/04 | 2021/05/11 | 2021/05/31 | 2021/06/04 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 10000 | 002 | 2021 | 健医 | 麻 | [麻江华康医院](医疗卫生机构名称或医务人员)未按规定(填写病历、保管病历资料、补记抢救病历) | 行政处罚决定:警告,(罚款:10000);行政强制及其他措施:责令改正;其他处理情况:无 |
麻江仁康医院 | 周智力 | 医疗卫生 | 麻江仁康医院未开展定期消毒与灭菌效果检测工作案 | 《护士条例》第三十条第(一)项,违法了《消毒管理办法》第四条,依据《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]004号 | 2021/06/04 | 2021/05/19 | 2021/05/31 | 2021/06/04 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 1200 | 004 | 2021 | 健传 | 麻 | 未制定、实施本机构护士在职培训计划。 | 行政处罚决定:(罚款:1200);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
爱牙口腔诊所 | 李宣琼 | 传染病防治 | 爱牙口腔诊所未执行国家有关规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]003号 | 2021/06/01 | 2021/05/10 | 2021/05/21 | 2021/06/01 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 500 | 003 | 2021 | 健传 | 麻 | 医疗卫生机构未执行国家有关的[规定](1、规范;2、标准;3、规定) | 行政处罚决定:(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县金竹街道隆昌村卫生室 | 吴本莲 | 传染病防治 | 麻江县金竹街道隆昌村卫生室未执行国家有关规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]002号 | 2021/05/24 | 2021/04/19 | 2021/04/25 | 2021/05/24 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 500 | 002 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县坝芒乡乐坪村卫生计生室 | 刘勇 | 传染病防治 | 麻江县坝芒乡乐坪村卫生室未执行国家有关规定案 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]001号 | 2021/05/24 | 2021/04/18 | 2021/04/25 | 2021/05/21 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 500 | 001 | 2021 | 健传 | 麻 | 未执行国家有关规范、标准和规定,定期开展消毒与灭菌效果检测工作。 | 行政处罚决定:(罚款:500);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县九八木业有限责任公司 | 胡泽轩 | 职业卫生 | 麻江县九八木业有限责任公司未组织员工开展职业健康检查并建立健康监护档案案 | 《中华人民共和国职业病防治法》 第七十一条、第四款 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健职罚字[2021]001号 | 2021/05/14 | 2021/03/20 | 2021/04/19 | 2021/05/14 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 001 | 2021 | 健职 | 麻 | 对杨强富、吴学宏等(劳动者姓名)未按照规定组织1.上岗前;2.在岗期间;(1.上岗前;2.在岗期间;3.离岗时)职业健康检查。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江博爱医院 | 周煜 | 传染病防治 | 麻江博爱医院使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作等案 | 《医疗废物管理条例》第四十五条第(四)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三十九条第(三)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健传罚字[2021]001号 | 2021/05/07 | 2021/03/19 | 2021/04/15 | 2021/05/07 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 001 | 2021 | 健传 | 麻 | 未对医疗废物进行登记。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 | |
麻江博爱医院 | 周煜 | 医疗卫生 | 麻江博爱医院使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作等案 | 《医疗机构管理条例》第四十八条; | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫计医罚字[2021]001号 | 2021/05/07 | 2021/03/19 | 2021/04/15 | 2021/05/07 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 2000 | 001 | 2021 | 计医 | 麻 | 非卫生技术人员[刘启奎_](姓名)等[1_](数量)人正在从事[拔罐、病历签字等_]医疗卫生技术工作。 | 行政处罚决定:警告,(罚款:2000);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
麻江县谷硐中学 | 罗配庭 | 学校卫生 | 学校课桌椅设置不符合国家有关标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健学罚字[2021]03号 | 2021/04/30 | 2021/04/17 | 2021/04/28 | 2021/04/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 03 | 2021 | 健学 | 麻 | 学校[麻江县谷硐中学](教室名称)[八年级(3)和八年级(3)](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
坝芒中心学校 | 张福荣 | 学校卫生 | 学校课桌椅设置不符合国家有关规定案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健学罚字[2021]02号 | 2021/04/30 | 2021/04/17 | 2021/04/26 | 2021/04/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 02 | 2021 | 健学 | 麻 | 学校[麻江县坝芒中心学校](教室名称)[一年级(1班)和六年级(1)](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | |
麻江县共和中心学校 | 龙继发 | 学校卫生 | 学校课桌椅设置不符合国家有关标准案 | 《学校卫生工作条例》第三十三条 | 在卫生监督检查中发现的 | 麻卫健学罚字[2021]01号 | 2021/04/30 | 2021/04/17 | 2021/04/27 | 2021/04/30 | 自觉履行 | 完全履行 | 麻江县卫生健康局 | 否 | 一般程序 | 01 | 2021 | 健学 | 麻 | 学校[麻江县共和小学](教室名称)[一年级(2)和五年级(2)](1、课桌;2、课椅)仅设一种型号。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 |
审核人:吴和平,编辑:杨拯民
扫一扫在手机打开当前页面