麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目4月份护河员补贴发放明细
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 家庭地址 | 发放时间 | 项目名称 | 备注 |
1 | 廖兴仪 | 400 | 坝芒乡水城村大塘组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
2 | 李发荣 | 400 | 坝芒乡水城村沙冲组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
3 | 罗世杨 | 400 | 坝芒乡水城村瓮兴组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
4 | 罗世品 | 400 | 坝芒乡水城村瓮城组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
5 | 罗吉康 | 400 | 坝芒乡水城村湾寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
6 | 罗大六 | 400 | 坝芒乡水城村下院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
7 | 王玉洪 | 400 | 坝芒乡水城村中院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
8 | 罗周勇 | 400 | 坝芒乡坝河村竹毫院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
9 | 罗康海 | 400 | 坝芒乡坝河村竹毫院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
10 | 陈天凤 | 400 | 坝芒乡坝河村竹毫院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
11 | 莫良志 | 400 | 坝芒乡坝河村莫家院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
12 | 罗康先 | 400 | 坝芒乡坝河村栗木寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
13 | 金朝芝 | 400 | 坝芒乡乐坪村蒋二组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
14 | 鄢永杰 | 400 | 坝芒乡乐坪村蒋一组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
15 | 罗世江 | 400 | 坝芒乡乐坪村慈二组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
16 | 田景城 | 400 | 坝芒乡乐坪村金盆穴组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
17 | 张乔芝 | 400 | 坝芒乡乐坪村把土组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
18 | 范国林 | 400 | 坝芒乡乐坪村大坝塘组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
19 | 潘启荣 | 400 | 坝芒乡乐坪村新街组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
20 | 李昌国 | 400 | 坝芒乡乐坪村桂花营组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
21 | 张守荣 | 400 | 坝芒乡乐坪村石厂组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
22 | 唐定义 | 400 | 坝芒乡瓮址村下寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
23 | 代远斌 | 400 | 坝芒乡瓮址村响水组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
24 | 陈斗平 | 400 | 坝芒乡瓮址村大坪组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
25 | 杨光贵 | 400 | 坝芒乡瓮址村大坪组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
26 | 王益林 | 400 | 坝芒乡猫头村猫头组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
27 | 金学国 | 400 | 坝芒乡猫头村猫头组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
28 | 鄢国清 | 400 | 坝芒乡猫头村大坟坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
29 | 金启银 | 400 | 坝芒乡猫头村空竹山组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
30 | 罗世元 | 400 | 坝芒乡坝河村竹毫院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
31 | 罗烈周 | 400 | 坝芒乡坝河村苗下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
32 | 罗祖春 | 400 | 坝芒乡坝河村苗上组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
33 | 金增富 | 400 | 坝芒乡坝河村苗下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
34 | 韦德华 | 400 | 坝芒乡坝河村瓮上组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
35 | 何良军 | 400 | 坝芒乡坝河村瓮下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
36 | 何民广 | 400 | 坝芒乡坝河村瓮下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
37 | 文治龙 | 400 | 坝芒乡坝河村瓮中组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
38 | 罗先桃 | 400 | 坝芒乡坝河村瓮下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
39 | 李盛林 | 400 | 坝芒乡水城村岔河组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
40 | 唐兴文 | 400 | 坝芒乡水城村岔河组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
41 | 唐明海 | 400 | 坝芒乡乐坪村水冲组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
42 | 张小江 | 400 | 坝芒乡乐坪村田坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
43 | 赵光萍 | 400 | 坝芒乡乐坪村把土组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
44 | 顾永兰 | 400 | 坝芒乡大开田村上寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
45 | 卢凤东 | 400 | 坝芒乡大开田村青山组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
46 | 陈登红 | 400 | 坝芒乡瓮址村水冲组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
47 | 陈荣 | 400 | 坝芒乡瓮址村老胖组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
48 | 何官伦 | 400 | 坝芒乡瓮址村榜田组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
49 | 马永香 | 400 | 坝芒乡猫头村沙田组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
50 | 马永才 | 400 | 坝芒乡猫头村白果冲组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
51 | 屈兴斌 | 400 | 坝芒乡猫头村沙田组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
52 | 刘文财 | 400 | 坝芒乡猫头村大台组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
53 | 罗英伟 | 400 | 坝芒乡栗木村补古组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
54 | 曹隆学 | 400 | 坝芒乡栗木村石板组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
55 | 陆发明 | 400 | 坝芒乡栗木村石板组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
56 | 罗仕雄 | 400 | 坝芒乡栗木村大寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
57 | 罗熙忠 | 400 | 坝芒乡栗木村高庄组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
58 | 文清林 | 400 | 坝芒乡栗木村安坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
59 | 王富英 | 400 | 谷硐镇大冲村板河组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
60 | 陈克刚 | 400 | 谷硐镇大冲村下庄组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
61 | 黄友国 | 400 | 谷硐镇大冲村簸箕组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
62 | 张宇荣 | 400 | 谷硐镇干塘腊菜 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
63 | 周道国 | 400 | 谷硐镇翁牛白河 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
64 | 李文才 | 400 | 谷硐镇翁牛翁牛 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
65 | 蔡得莲 | 400 | 谷硐镇翁牛白河 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
66 | 周道勋 | 400 | 谷硐镇翁牛大坪 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
67 | 罗全维 | 400 | 谷硐镇翁牛翁牛 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
68 | 袁兴贵 | 400 | 谷硐镇乐埠村湾子组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
69 | 王开先 | 400 | 谷硐镇乐埠村谷下组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
70 | 蒙开友 | 400 | 谷硐镇乐埠村司头组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
71 | 况厚兵 | 400 | 谷硐镇乐埠村田坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
72 | 孟袁科 | 400 | 谷硐镇乐埠村罩子山组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
73 | 蒋书生 | 400 | 谷硐镇乐埠村湾子组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
74 | 路叶菊 | 400 | 谷硐镇谷硐村谷萌组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
75 | 文思民 | 400 | 谷硐镇谷硐村新寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
76 | 杨志勇 | 400 | 谷硐镇谷硐村老谷硐组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
77 | 黄素 | 400 | 谷硐镇谷硐村小街组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
78 | 文学刚 | 400 | 谷硐镇谷硐村薅菜坪 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
79 | 徐德友 | 400 | 谷硐镇谷硐村薅菜坪 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
80 | 蒋富贵 | 400 | 谷硐镇景阳村下排 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
81 | 李时好 | 400 | 谷硐镇景阳村新寨 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
82 | 罗步招 | 400 | 谷硐镇景阳村新寨 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
83 | 罗德华 | 400 | 谷硐镇景阳村山脚寨 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
84 | 李平贵 | 400 | 谷硐镇景阳村看牛坡 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
85 | 燕再友 | 400 | 谷硐镇景阳村硐口 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
86 | 罗桂珍 | 400 | 谷硐镇景阳村白水河 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
87 | 罗桥连 | 400 | 谷硐镇河边村大寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
88 | 周昌前 | 400 | 谷硐镇河边村下寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
89 | 杨辉泽 | 400 | 谷硐镇河边村中寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
90 | 何章永 | 400 | 谷硐镇河边村河一组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
91 | 宋正军 | 400 | 谷硐镇河边村土地坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
92 | 张梅芝 | 400 | 谷硐镇河边村新二组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
93 | 罗桥群 | 400 | 谷硐镇茅草村茅草组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
94 | 徐德虎 | 400 | 谷硐镇茅草村兰坪组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
95 | 杨春扬 | 400 | 谷硐镇河边村上坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
96 | 丁忠良 | 400 | 谷硐镇乐埠村坪寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
97 | 梁德光 | 400 | 谷硐镇乐埠村麻秧组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
98 | 张朝元 | 400 | 谷硐镇黄泥村大坡 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
99 | 吴跃云 | 400 | 谷硐镇黄泥村黄泥组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
100 | 王朝品 | 400 | 谷硐镇黄泥村枇杷组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
101 | 金绍金 | 400 | 谷硐镇黄泥村兴隆组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
102 | 吴桥粉 | 400 | 谷硐镇黄泥村上岩组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
103 | 杨正雍 | 400 | 谷硐镇摆沙村叶家组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
104 | 罗康彬 | 400 | 谷硐镇摆沙村下格组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
105 | 文昌培 | 400 | 谷硐镇摆沙村鸭蛋组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
106 | 罗家凤 | 400 | 谷硐镇摆沙村中寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
107 | 李加凤 | 400 | 谷硐镇摆沙村干坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
108 | 黄春喜 | 400 | 谷硐镇大坪村小坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
109 | 杨仁江 | 400 | 谷硐镇兰山村摆博组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
110 | 王佳贵 | 400 | 金竹街道隆昌村枫香组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
111 | 吴兴华 | 400 | 金竹街道隆昌村街上组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
112 | 黄宝威 | 400 | 金竹街道隆昌村光小组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
113 | 王佳维 | 400 | 金竹街道隆昌村火烧组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
114 | 赵通敬 | 400 | 金竹街道六堡村老玉头组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
115 | 赵祥凯 | 400 | 金竹街道六堡村牛厂组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
116 | 赵祥华 | 400 | 金竹街道六堡村甘塘组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
117 | 杨仁彪 | 400 | 金竹街道仙坝村坝一组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
118 | 赵通英 | 400 | 金竹街道仙坝村下院组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
119 | 杨忠富 | 400 | 金竹街道中坝村杉木组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
120 | 杨兴桥 | 400 | 金竹街道中坝村玉坪组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
121 | 潘仁和 | 400 | 金竹街道中坝村白腊组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
122 | 杨昌禄 | 400 | 金竹街道河山村岭岗组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
123 | 安世奎 | 400 | 金竹街道河山村半山组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
124 | 王光虎 | 400 | 金竹街道兴坪村官坟组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
125 | 罗明定 | 400 | 金竹街道兴坪村新益组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
126 | 王罗林 | 400 | 龙山镇孟江村7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
127 | 胡贤国 | 400 | 龙山镇孟江村9组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
128 | 李庆居 | 400 | 龙山镇孟江村3组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
129 | 文廷军 | 400 | 龙山镇龙山村6组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
130 | 尹作良 | 400 | 龙山镇龙山村7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
131 | 文国元 | 400 | 龙山镇大塘村1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
132 | 陈权书 | 400 | 龙山镇龙山村4组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
133 | 吴明凤 | 400 | 龙山镇龙山村4组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
134 | 万国方 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘6组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
135 | 龙家祥 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
136 | 杨枝贤 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
137 | 王顺林 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘2组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
138 | 龙家红 | 400 | 龙山镇河坝村河沙4组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
139 | 龙家坤 | 400 | 龙山镇河坝村河沙7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
140 | 龙选塘 | 400 | 龙山镇河坝村河沙5组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
141 | 龙庆军 | 400 | 龙山镇河坝村河沙5组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
142 | 龙祥生 | 400 | 龙山镇河坝村白兴7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
143 | 龙昌连 | 400 | 龙山镇河坝村白兴3组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
144 | 潘应和 | 400 | 龙山镇河坝村白兴8组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
145 | 李发学 | 400 | 龙山镇共和村共和2组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
146 | 王承志 | 400 | 龙山镇共和村共和1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
147 | 龙永邦 | 400 | 龙山镇共和村改江9组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
148 | 熊方云 | 400 | 龙山镇共和村共和7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
149 | 熊方平 | 400 | 龙山镇共和村共和7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
150 | 杨玉花 | 400 | 龙山镇干桥村干桥1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
151 | 杨胜华 | 400 | 龙山镇共和村改江1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
152 | 文阿道 | 400 | 龙山镇共和村共和9组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
153 | 杨仁富 | 400 | 龙山镇龙山村里三寨7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
154 | 黄国忠 | 400 | 龙山镇复兴村14组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
155 | 罗应良 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘5组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
156 | 陆廷智 | 400 | 龙山镇复兴村秧塘5组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
157 | 陆廷渊 | 400 | 龙山镇复兴村13组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
158 | 罗合芝 | 400 | 龙山镇复兴村13组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
159 | 高银妹 | 400 | 龙山镇复兴村11组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
160 | 文登德 | 400 | 龙山镇复兴村7组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
161 | 文登刚 | 400 | 龙山镇复兴村8组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
162 | 吴源斌 | 400 | 龙山镇复兴村8组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
163 | 文丽 | 400 | 龙山镇复兴村6组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
164 | 金渊斋 | 400 | 龙山镇复兴村4组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
165 | 李时飞 | 400 | 龙山镇复兴村2组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
166 | 金化红 | 400 | 龙山镇复兴村1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
167 | 李时生 | 400 | 龙山镇复兴村1组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
168 | 赵明珍 | 400 | 贤昌镇甲耳村铁冲 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
169 | 刘增顺 | 400 | 贤昌镇甲耳铁冲 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
170 | 唐显培 | 400 | 贤昌镇甲耳村大坝 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
171 | 王廷勇 | 400 | 贤昌镇甲耳村翁通 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
172 | 莫运刚 | 400 | 贤昌镇新场村湾寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
173 | 莫兴瑞 | 400 | 贤昌镇新场村大小寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
174 | 罗周云 | 400 | 贤昌镇新场村黄泥坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
175 | 金红星 | 400 | 贤昌镇新场村龙西组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
176 | 李时优 | 400 | 贤昌镇新场村大塘组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
177 | 王庆银 | 400 | 贤昌镇高枧村新庄组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
178 | 王庆书 | 400 | 贤昌镇高枧村新庄组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
179 | 陆先州 | 400 | 贤昌镇高枧村良田组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
180 | 罗传枝 | 400 | 贤昌镇高枧村良田组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
181 | 杨 彬 | 400 | 贤昌镇高枧村团坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
182 | 潘中菊 | 400 | 贤昌镇高枧村团坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
183 | 莫运祥 | 400 | 贤昌镇高枧村摆地组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
184 | 金国林 | 400 | 贤昌镇高枧村摆地组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
185 | 金林中 | 400 | 贤昌镇高枧村摆地组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
186 | 金必军 | 400 | 贤昌镇高枧村摆地组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
187 | 韦玉科 | 400 | 贤昌镇高枧村撇坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
188 | 尤开吉 | 400 | 贤昌镇高枧村撇坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
189 | 杨光祥 | 400 | 贤昌镇贤昌村叫花组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
190 | 莫兴微 | 400 | 贤昌镇贤昌村粮亩组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
191 | 赵明毫 | 400 | 贤昌镇贤昌村粮亩组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
192 | 潘兴珍 | 400 | 贤昌镇贤昌村茂隆组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
193 | 肖庆芬 | 400 | 贤昌镇贤昌村田坝组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
194 | 唐显清 | 400 | 贤昌镇贤昌村依寨组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
195 | 杨德芝 | 400 | 贤昌镇贤昌村一组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
196 | 杨盛德 | 400 | 贤昌镇贤昌村长坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
197 | 罗明艳 | 400 | 贤昌镇贤昌村塘史组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
198 | 罗国彦 | 400 | 贤昌镇贤昌村茂隆组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
199 | 陈克忠 | 400 | 贤昌镇贤昌村长坡组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
200 | 罗朝翠 | 400 | 贤昌镇贤昌村粮亩组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
201 | 杨光翠 | 400 | 贤昌镇盐山村鸭塘组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
202 | 罗金芬 | 400 | 贤昌镇盐山村翁井组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
203 | 文才荣 | 400 | 贤昌镇盐山村翁沙组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
204 | 杨应荣 | 400 | 贤昌镇营山村四组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
205 | 陈仕祥 | 400 | 贤昌镇营山村四组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
206 | 葛玉军 | 400 | 杏山街道谷羊村三联 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
207 | 孟吉美 | 400 | 杏山街道谷羊村双龙 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
208 | 杨再友 | 400 | 杏山街道谷羊村芭茅冲 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
209 | 潘凤益 | 400 | 杏山街道良田村引龙组 | 2023-5-31 | 麻江县2023年护河员公益性岗位开发项目 | |
