附件1: | ||||||||
麻江县烟草制品零售点合理布局规划表 | ||||||||
(2025年5月至2026年5月) | ||||||||
序号 | 一级单元格 | 拟设置零售点数量(个) | 二级 单元格 |
拟设置零售点数量(个) | 三级单元格 | 拟设置零售点数量(个) | 距离 标准(米) |
现有零售点数量(个) |
1 | 宣威镇 | 152 | 城中村 | 5 | 城中(铁倘) | 2 | 80 | 2 |
2 | 城中(小铁倘) | 0 | 0 | |||||
3 | 城中(汤捞) | 0 | 0 | |||||
4 | 城中(麻卡) | 0 | 0 | |||||
5 | 城中(塘卜) | 0 | 0 | |||||
6 | 城中(上寨) | 0 | 0 | |||||
7 | 城中(大寨) | 3 | 80 | 3 | ||||
8 | 咸宁村 | 4 | 咸宁(里尾一组) | 0 | 0 | |||
9 | 咸宁(里尾二组) | 0 | 0 | |||||
10 | 咸宁(小寨) | 0 | 0 | |||||
11 | 咸宁(上坝) | 0 | 0 | |||||
12 | 咸宁(操场坡.中街.三组) | 4 | 80 | 4 | ||||
13 | 比富村 | 5 | 比富(新寨) | 1 | 1 | |||
14 | 比富(中比富) | 2 | 80 | 2 | ||||
15 | 比富(大寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
16 | 比富(张家寨) | 0 | 0 | |||||
17 | 比富(李贵冲) | 0 | 0 | |||||
18 | 比富(杨家寨) | 0 | 0 | |||||
19 | 比富(欧家寨) | 0 | 0 | |||||
20 | 比富(王家寨) | 0 | 0 | |||||
21 | 甲树村 | 8 | 甲树(火烧寨) | 1 | 1 | |||
22 | 甲树(柿花角) | 0 | 0 | |||||
23 | 甲树(文家寨) | 3 | 80 | 3 | ||||
24 | 甲树(枫香寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
25 | 甲树(小寨) | 0 | 0 | |||||
26 | 甲树(老沙) | 0 | 0 | |||||
27 | 甲树(陆家寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
28 | 笔架村 | 12 | 笔架(陡坡) | 2 | 80 | 2 | ||
29 | 笔架(冷水沟) | 1 | 1 | |||||
30 | 笔架(桃花) | 1 | 1 | |||||
31 | 笔架(街上) | 4 | 80 | 4 | ||||
32 | 笔架(白岩) | 1 | 1 | |||||
33 | 笔架(甲立) | 1 | 1 | |||||
34 | 笔架(荡井) | 0 | 0 | |||||
35 | 笔架(老羊寨) | 0 | 0 | |||||
36 | 笔架(里仁) | 0 | 0 | |||||
37 | 笔架(赏马) | 0 | 0 | |||||
38 | 笔架(岔河) | 2 | 80 | 2 | ||||
39 | 中寨村 | 2 | 中寨(中寨) | 1 | 1 | |||
40 | 中寨(三阳寨) | 0 | 0 | |||||
41 | 中寨(岩寨) | 0 | 0 | |||||
42 | 中寨(羊排) | 0 | 0 | |||||
43 | 中寨(贤儒) | 0 | 0 | |||||
44 | 中寨(翁勇) | 0 | 0 | |||||
45 | 中寨(高堡) | 0 | 0 | |||||
46 | 中寨(达麦) | 0 | 0 | |||||
47 | 中寨(大坪) | 1 | 1 | |||||
48 | 琅琊村 | 4 | 琅琊(半河) | 1 | 1 | |||
49 | 琅琊(螃蟹寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
50 | 琅琊(毫脚) | 0 | 0 | |||||
51 | 琅琊(下寨) | 0 | 0 | |||||
52 | 琅琊(岩寨) | 0 | 0 | |||||
53 | 琅琊(小达麦) | 0 | 0 | |||||
54 | 琅琊(梅冲) | 0 | 0 | |||||
55 | 琅琊(大田) | 0 | 0 | |||||
56 | 琅琊(小冲) | 0 | 0 | |||||
57 | 琅琊(大寨) | 1 | 1 | |||||
58 | 腊白村 | 4 | 腊白(新寨) | 3 | 80 | 3 | ||
59 | 腊白(棉花冲) | 0 | 0 | |||||
60 | 腊白(小桃花) | 0 | 0 | |||||
61 | 腊白(扯平) | 0 | 0 | |||||
62 | 腊白(腊白) | 1 | 1 | |||||
63 | 腊白(茶园) | 0 | 0 | |||||
64 | 腊白(亚辽) | 0 | 0 | |||||
65 | 腊白(烂塘) | 0 | 0 | |||||
66 | 腊白(小寨) | 0 | 0 | |||||
67 | 腊白(新街) | 0 | 0 | |||||
68 | 岩莺村 | 3 | 岩莺(岩头寨) | 1 | 1 | |||
69 | 岩莺(大坪) | 1 | 1 | |||||
70 | 岩莺(菜冲) | 0 | 0 | |||||
71 | 岩莺(摆早) | 0 | 0 | |||||
72 | 岩莺(白狮寨) | 0 | 0 | |||||
73 | 岩莺(杉木冲) | 0 | 0 | |||||
74 | 岩莺(高枧槽) | 0 | 0 | |||||
75 | 岩莺(巫家寨) | 0 | 0 | |||||
76 | 岩莺(对门寨) | 0 | 0 | |||||
77 | 岩莺(猴坡) | 0 | 0 | |||||
78 | 岩莺(黄莺大寨) | 0 | 0 | |||||
79 | 岩莺(铜鼓冲) | 0 | 0 | |||||
80 | 岩莺(脚兰坡) | 0 | 0 | |||||
81 | 岩莺(平山) | 0 | 0 | |||||
82 | 岩莺(甲树冲) | 0 | 0 | |||||
83 | 岩莺(老满冲) | 0 | 0 | |||||
84 | 岩莺(岩脚寨) | 0 | 0 | |||||
85 | 岩莺(高寨.粽粑林.石榴滩) | 1 | 1 | |||||
86 | 基东村 | 12 | 基东(脑上) | 2 | 80 | 2 | ||
87 | 基东(大坳) | 0 | 0 | |||||
88 | 基东(蕨菜坡) | 1 | 1 | |||||
89 | 基东(田梗上) | 0 | 0 | |||||
90 | 基东(蚂蚁井) | 0 | 0 | |||||
91 | 基东(荒唐) | 0 | 0 | |||||
92 | 基东(大土寨) | 0 | 0 | |||||
93 | 基东(养木寨) | 0 | 0 | |||||
94 | 基东(红沙) | 5 | 50 | 5 | ||||
95 | 基东(水井湾) | 1 | 1 | |||||
96 | 基东(田边) | 0 | 0 | |||||
97 | 基东(杉木坪) | 0 | 0 | |||||
98 | 基东(湾冲) | 0 | 0 | |||||
99 | 基东(瓮城) | 2 | 80 | 2 | ||||
100 | 基东(偿更) | 1 | 1 | |||||
101 | 瓮袍村 | 4 | 瓮袍(中寨) | 1 | 1 | |||
102 | 瓮袍(大寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
103 | 瓮袍(杨梅坡) | 0 | 0 | |||||
104 | 瓮袍(鹅定) | 0 | 0 | |||||
105 | 瓮袍(丫口寨) | 0 | 0 | |||||
106 | 瓮袍(坳颈) | 0 | 0 | |||||
107 | 瓮袍(半坡寨) | 0 | 0 | |||||
108 | 瓮袍(正莫) | 0 | 0 | |||||
109 | 瓮袍(对门河) | 0 | 0 | |||||
110 | 瓮袍(湾寨) | 0 | 0 | |||||
111 | 瓮袍(大塘) | 0 | 0 | |||||
112 | 瓮袍(黄土寨) | 0 | 0 | |||||
113 | 瓮袍(龙塘脚) | 0 | 0 | |||||
114 | 瓮袍(马鞍寨) | 1 | 1 | |||||
115 | 平定村 | 7 | 平定(岭岗.白果树.营头) | 3 | 80 | 3 | ||
116 | 平定(羊井) | 0 | 0 | |||||
117 | 平定(苗寨) | 1 | 1 | |||||
118 | 平定(甲棚) | 0 | 0 | |||||
119 | 平定(下寨) | 1 | 1 | |||||
120 | 平定(枧窑冲) | 0 | 0 | |||||
121 | 平定(湾滩) | 0 | 0 | |||||
122 | 平定(打哈) | 0 | 0 | |||||
123 | 平定(蒲席塘) | 2 | 80 | 2 | ||||
124 | 翁保村 | 12 | 翁保(乌羊麻) | 3 | 80 | 3 | ||
125 | 翁保(大寨) | 4 | 50 | 4 | ||||
126 | 翁保(新寨) | 0 | 0 | |||||
127 | 翁保(东瓜冲) | 0 | 0 | |||||
128 | 翁保(罗伊小寨) | 1 | 1 | |||||
129 | 翁保(蒋家寨) | 1 | 1 | |||||
130 | 翁保(茅草塘) | 1 | 1 | |||||
131 | 翁保(蓝莓交易中心) | 1 | 1 | |||||
132 | 翁保(罗伊大寨) | 1 | 1 | |||||
133 | 光明村 | 54 | 光明村光明路(临街区域) | 22 | 50 | 24 | ||
134 | 光明村瓦厂路(临街区域) | 4 | 80 | 6 | ||||
135 | 光明村(文化路临街区域) | 7 | 80 | 8 | ||||
136 | 光明村茶园路(临街区域) | 11 | 50 | 13 | ||||
137 | 光明村(躲猫寨) | 0 | 0 | |||||
138 | 光明村(罗鼓营) | 0 | 0 | |||||
139 | 光明村(卡哈) | 0 | 0 | |||||
140 | 光明村(苗岭新村临街) | 2 | 80 | 2 | ||||
141 | 宣威农贸市场(含新停车场) | 8 | 50 | 8 | ||||
142 | 卡乌村 | 5 | 卡乌(上寨) | 0 | 0 | |||
143 | 卡乌(下寨) | 3 | 80 | 3 | ||||
144 | 卡乌(对门河) | 0 | 0 | |||||
145 | 卡乌(塘边) | 2 | 80 | 2 | ||||
146 | 药谷江村(菊花园景区管辖范围内) | 0 | 0 | |||||
147 | 富江村 | 8 | 富江(富江大寨) | 4 | 80 | 4 | ||
148 | 富江(富江小寨) | 0 | 0 | |||||
149 | 富江(翁东上寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
150 | 富江(翁东下寨) | 0 | 0 | |||||
151 | 富江(黄土坎) | 0 | 0 | |||||
152 | 富江(大坪) | 0 | 0 | |||||
153 | 富江(枫香小寨) | 0 | 0 | |||||
154 | 富江(枫香大寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
155 | 龙江村 | 3 | 龙江(龙洞大寨) | 1 | 1 | |||
156 | 龙江(龙洞小寨) | 1 | 1 | |||||
157 | 龙江(龙洞良流) | 0 | 0 | |||||
158 | 龙江(黄土坎) | 0 | 0 | |||||
159 | 龙江(鲤鱼洞) | 0 | 0 | |||||
160 | 龙江(苗岭上寨) | 0 | 0 | |||||
161 | 龙江(苗岭下寨) | 0 | 0 | |||||
162 | 龙江(水冲下寨) | 1 | 1 | |||||
163 | 龙江(水冲上寨) | 0 | 0 | |||||
164 | 龙山镇 | 70 | 孟江村 | 6 | 孟江(王家寨) | 2 | 80 | 2 |
165 | 孟江(李家寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
166 | 孟江(大坪) | 0 | 0 | |||||
167 | 孟江(螃蟹寨) | 0 | 0 | |||||
168 | 孟江(长冲) | 0 | 0 | |||||
169 | 孟江(小河) | 0 | 0 | |||||
170 | 孟江(小甘溪) | 0 | 0 | |||||
171 | 孟江(界牌) | 2 | 80 | 2 | ||||
172 | 共和村 | 18 | 共和村(陈家寨) | 1 | 1 | |||
173 | 共和村(青杠林) | 1 | 80 | 1 | ||||
174 | 共和村(上老猫寨) | 0 | 0 | |||||
175 | 共和村(下老猫寨) | 3 | 80 | 3 | ||||
176 | 共和村(黄土寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
177 | 共和村(熊家寨) | 0 | 0 | |||||
178 | 共和村(姚家寨) | 4 | 50 | 4 | ||||
179 | 共和村(瓮郎、蓝梦谷东大门) | 3 | 80 | 3 | ||||
180 | 共和村(打铁寨) | 1 | 1 | |||||
181 | 共和村(汤家寨) | 1 | 1 | |||||
182 | 共和村(偿改大寨) | 1 | 1 | |||||
183 | 共和村(瓮安寨) | 1 | 0 | |||||
184 | 共和村(撮箕寨) | 0 | 0 | |||||
185 | 共和村(冷水沟) | 0 | 0 | |||||
186 | 共和村(杉木林) | 0 | 0 | |||||
187 | 共和村(瓮烟寨) | 0 | 0 | |||||
188 | 龙山村 | 19 | 龙山蓝梦谷景区 | 1 | 1 | |||
189 | 龙山老街(临街区域) | 4 | 50 | 5 | ||||
190 | 龙山新街(临街区域) | 13 | 50 | 14 | ||||
191 | 龙山(大湾) | 0 | 0 | |||||
192 | 龙山(铜鼓寨) | 0 | 0 | |||||
193 | 龙山(水沟边) | 0 | 0 | |||||
194 | 龙山(中寨里三寨) | 1 | 1 | |||||
195 | 龙山(小羊昌) | 0 | 0 | |||||
196 | 龙山(蚂蚁坟) | 0 | 0 | |||||
197 | 大塘村 | 4 | 大塘(湾寨) | 1 | 1 | |||
198 | 大塘(大塘) | 1 | 1 | |||||
199 | 大塘(上铁冲) | 1 | 1 | |||||
200 | 大塘(下铁冲) | 1 | 1 | |||||
201 | 大塘(杨家院) | 0 | 0 | |||||
202 | 大塘(和尚坟) | 0 | 0 | |||||
203 | 大塘(榜坡) | 0 | 0 | |||||
204 | 复兴村 | 9 | 复兴(秧塘大寨) | 1 | 1 | |||
205 | 复兴(秧塘东家新寨) | 2 | 80 | 2 | ||||
206 | 复兴(马蹄) | 1 | 1 | |||||
207 | 复兴(狮栗坳) | 0 | 0 | |||||
208 | 复兴(塘狮新寨) | 1 | 1 | |||||
209 | 复兴(芭茅寨) | 1 | 1 | |||||
210 | 复兴(团坡寨) | 0 | 0 | |||||
211 | 复兴(火烧寨) | 1 | 1 | |||||
212 | 复兴(老屋基) | 0 | 0 | |||||
213 | 复兴(黄家湾子) | 1 | 1 | |||||
214 | 复兴(秧塘湾寨) | 0 | 0 | |||||
215 | 复兴(秧塘阳寨) | 0 | 0 | |||||
216 | 复兴(秧塘红岩) | 0 | 0 | |||||
217 | 复兴(老虎庙) | 1 | 1 | |||||
218 | 干桥村 | 4 | 干桥(鼎罐塘) | 0 | 0 | |||
219 | 干桥(九层岩) | 0 | 0 | |||||
220 | 干桥(小山) | 0 | 0 | |||||
221 | 干桥(高坡) | 0 | 0 | |||||
222 | 干桥(上干塘) | 2 | 80 | 2 | ||||
223 | 干桥(下干塘) | 0 | 0 | |||||
224 | 干桥(烂木桥) | 2 | 80 | 2 | ||||
225 | 河坝村 | 10 | 河坝(白兴大寨) | 1 | 1 | |||
226 | 河坝(牛皮寨) | 0 | 0 | |||||
227 | 河坝(腊谷) | 0 | 0 | |||||
228 | 河坝(绕家坡) | 0 | 0 | |||||
229 | 河坝(山脚) | 0 | 0 | |||||
230 | 河坝(平寨.看牛坡.团坡) | 8 | 50 | 9 | ||||
231 | 河坝(猫耳屯) | 0 | 0 | |||||
232 | 河坝(绕家田) | 0 | 0 | |||||
233 | 河坝(野鸡冲) | 0 | 0 | |||||
234 | 河坝(屯上) | 1 | 1 | |||||
235 | 河坝(岩脚) | 0 | 0 | |||||
236 | 河坝(新寨) | 0 | 0 | |||||
237 | 金竹街道 | 179 | 隆昌村 | 16 | 隆昌(街上) | 8 | 50 | 9 |
238 | 隆昌(桐木) | 1 | 1 | |||||
239 | 隆昌(光头小寨) | 1 | 1 | |||||
240 | 隆昌(火烧寨) | 2 | 50 | 2 | ||||
241 | 隆昌(茅坪下寨) | 3 | 80 | 3 | ||||
242 | 隆昌(把总) | 0 | 0 | |||||
243 | 隆昌(摆扒) | 0 | 0 | |||||
244 | 隆昌(枫香) | 0 | 0 | |||||
245 | 隆昌(光头大寨) | 0 | 0 | |||||
246 | 隆昌(后山) | 0 | 0 | |||||
247 | 隆昌(轿顶山) | 0 | 0 | |||||
248 | 隆昌(井边) | 0 | 0 | |||||
249 | 隆昌(麻冲) | 0 | 0 | |||||
250 | 隆昌(上马石) | 0 | 0 | |||||
251 | 隆昌(麻拐凼) | 0 | 0 | |||||
252 | 隆昌(窝凼) | 0 | 0 | |||||
253 | 隆昌(小寨) | 0 | 0 | |||||
254 | 隆昌(野鸡岩) | 0 | 0 | |||||
255 | 隆昌(长冲) | 0 | 0 | |||||
256 | 隆昌(茅坪上寨) | 1 | 1 | |||||
257 | 中坝村 | 10 | 中坝(陡岩大坪) | 2 | 50 | 2 | ||
258 | 中坝(包脑.大寨) | 0 | 0 | |||||
259 | 中坝(坪子) | 0 | 0 | |||||
260 | 中坝(斑竹) | 0 | 0 | |||||
261 | 中坝(大坪) | 1 | 1 | |||||
262 | 中坝(大冲) | 0 | 0 | |||||
263 | 中坝(金盆) | 0 | 0 | |||||
264 | 中坝(小坪) | 0 | 0 | |||||
265 | 中坝(牛角) | 0 | 0 | |||||
266 | 中坝(玉坪) | 0 | 0 | |||||
267 | 中坝(新坪) | 1 | 1 | |||||
268 | 中坝(杉木) | 1 | 1 | |||||
269 | 中坝(官田.白腊) | 3 | 80 | 3 | ||||
270 | 中坝(螺蛳) | 1 | 1 | |||||
271 | 中坝(大井) | 1 | 1 | |||||
272 | 中坝(中山) | 0 | 0 | |||||
273 | 仙坝村 | 5 | 仙坝(小寨组) | 1 | 1 | |||
274 | 仙坝(青杠林) | 1 | 1 | |||||
275 | 仙坝(石板组) | 1 | 1 | |||||
276 | 仙坝(岩寨组) | 1 | 1 | |||||
277 | 仙坝(湾寨组) | 0 | 0 | |||||
278 | 仙坝(羊坡组) | 0 | 0 | |||||
279 | 仙坝(塘边组) | 0 | 0 | |||||
280 | 仙坝(小后山组) | 0 | 0 | |||||
281 | 仙坝(高寨组) | 0 | 0 | |||||
282 | 仙坝(干坝组) | 0 | 0 | |||||
283 | 仙坝(老熊塘组) | 0 | 0 | |||||
284 | 仙坝(水消洞组) | 0 | 0 | |||||
285 | 仙坝(对门寨组) | 0 | 0 | |||||
286 | 仙坝(坪寨组) | 0 | 0 | |||||
287 | 仙坝(中寨组) | 0 | 0 | |||||
288 | 仙坝(下院组) | 0 | 0 | |||||
289 | 仙坝(屯上组) | 0 | 0 | |||||
290 | 仙坝(新寨组) | 0 | 0 | |||||
291 | 仙坝(坝一组) | 0 | 0 | |||||
292 | 仙坝(坝二组) | 1 | 1 | |||||
293 | 兴坪村 | 10 | 兴坪(松柏组) | 2 | 80 | 2 | ||
294 | 兴坪(和平组) | 1 | 1 | |||||
295 | 兴坪(湾子组) | 1 | 1 | |||||
296 | 兴坪(河庄组) | 1 | 1 | |||||
297 | 兴坪(后坝组) | 1 | 1 | |||||
298 | 兴坪(坪山中寨) | 1 | 1 | |||||
299 | 兴坪(茶山组) | 1 | 1 | |||||
300 | 兴坪(下寨组) | 1 | 1 | |||||
301 | 兴坪(小坪) | 0 | 0 | |||||
302 | 兴坪(官井) | 0 | 0 | |||||
303 | 兴坪(锅盖) | 0 | 0 | |||||
304 | 兴坪(黄龙) | 0 | 0 | |||||
305 | 兴坪(蚂蚁) | 0 | 0 | |||||
306 | 兴坪(毛田) | 0 | 0 | |||||
307 | 兴坪(上寨) | 0 | 0 | |||||
308 | 兴坪(新塘) | 0 | 0 | |||||
309 | 兴坪(新盖) | 0 | 0 | |||||
310 | 兴坪(营盘) | 0 | 0 | |||||
311 | 兴坪(樟木) | 0 | 0 | |||||
312 | 兴坪(长兴) | 0 | 0 | |||||
313 | 兴坪(岔河) | 0 | 0 | |||||
314 | 兴坪(大榜) | 0 | 0 | |||||
315 | 兴坪(大冲) | 0 | 0 | |||||
316 | 兴坪(官坟) | 0 | 0 | |||||
317 | 兴坪(石排) | 1 | 1 | |||||
318 | 河山村 | 1 | 河山村(半山) | 0 | 0 | |||
319 | 河山村(大田) | 1 | 1 | |||||
320 | 河山村(九层坡) | 0 | 0 | |||||
321 | 河山村(岭岗) | 0 | 0 | |||||
322 | 河山村(农场坡) | 0 | 0 | |||||
323 | 河山村(涌树) | 0 | 0 | |||||
324 | 河山村(小半坡) | 0 | 0 | |||||
325 | 六堡村 | 10 | 六堡(架枧) | 1 | 1 | |||
326 | 六堡(茶园组) | 1 | 1 | |||||
327 | 六堡(甘塘组) | 1 | 1 | |||||
328 | 六堡(湾子组) | 1 | 1 | |||||
329 | 六堡(小塘组) | 1 | 1 | |||||
330 | 六堡(仰古长塘组) | 1 | 1 | |||||
331 | 六堡(老玉头) | 1 | 1 | |||||
332 | 六堡(枫香组) | 1 | 1 | |||||
333 | 六堡(紫竹组) | 1 | 1 | |||||
334 | 六堡(仰古对门寨) | 1 | 1 | |||||
335 | 六堡(岩头组) | 0 | 0 | |||||
336 | 六堡(上班山) | 0 | 0 | |||||
337 | 六堡(下班山) | 0 | 0 | |||||
338 | 六堡(湾寨) | 0 | 0 | |||||
339 | 六堡(团坡) | 0 | 0 | |||||
340 | 六堡(白腊) | 0 | 0 | |||||
341 | 六堡(虾爬塘) | 0 | 0 | |||||
342 | 六堡(新玉头) | 0 | 0 | |||||
343 | 六堡(牛厂) | 0 | 0 | |||||
344 | 六堡(新寨) | 0 | 0 | |||||
345 | 凤凰社区 | 75 | 环城东路(临街区域) | 21 | 50 | 21 | ||
346 | 鄞州路(临街区域) | 12 | 50 | 13 | ||||
347 | 军民路(临街区域) | 6 | 50 | 6 | ||||
348 | 军民路农贸市场 | 2 | 50 | 2 | ||||
349 | 风鸣花园小区 | 1 | 1 | |||||
350 | 五星路(临街区域) | 6 | 50 | 6 | ||||
351 | 凤凰大道(临街区域) | 27 | 25 | 27 | ||||
352 | 新兴社区 | 6 | 东郊路(东郊组.碧山组.东门组) | 6 | 80 | 6 | ||
353 | 官井湖社区 | 46 | 长兴大道(临街区域) | 22 | 80 | 22 | ||
354 | 金竹大道(临街区域) | 7 | 80 | 7 | ||||
355 | 壁山小区 | 2 | 80 | 2 | ||||
356 | 璧山大道(临街区域含三小斜对面无名路临街区域) | 3 | 50 | 3 | ||||
357 | 蓝欣花园A区 | 3 | 80 | 3 | ||||
358 | 麻江县新汽车站(车站经营范围内) | 1 | 0 | |||||
359 | 后坝(A) | 1 | 1 | |||||
360 | 后坝(B) | 2 | 80 | 2 | ||||
361 | 后坝(C) | 3 | 80 | 3 | ||||
362 | 后坝(D) | 1 | 80 | 2 | ||||
363 | 后坝(E) | 1 | 1 | |||||
364 | 杏山街道 | 203 | 群英社区 | 92 | 农场路(临街区域) | 5 | 50 | 5 |
365 | 回龙寺农贸市场 | 8 | 30 | 8 | ||||
366 | 回龙路(临街区域) | 12 | 50 | 12 | ||||
367 | 兴隆街(临街区域) | 1 | 50 | 1 | ||||
368 | 综合市场 | 3 | 50 | 3 | ||||
369 | 汽车站(临街区域) | 0 | 0 | 1 | ||||
370 | 环城西路(临街区域) | 18 | 50 | 18 | ||||
371 | 民福路(临街区域) | 3 | 50 | 3 | ||||
372 | 光明路(临街区域) | 6 | 50 | 6 | ||||
373 | 利民路(临街区域) | 1 | 50 | 1 | ||||
374 | 马鞍山大道(临街区域) | 16 | 80 | 16 | ||||
375 | 马鞍山公园 | 1 | 1 | |||||
376 | 广建馨悦小区 | 6 | 50 | 6 | ||||
377 | 广建二环(临街门面、深蓝酒店) | 2 | 80 | 2 | ||||
378 | 西山路(西山组) | 1 | 0 | 1 | ||||
379 | 商贸城 | 9 | 50 | 9 | ||||
380 | 城江社区 | 54 | 民主路(临街区域) | 10 | 25 | 12 | ||
381 | 解放路(临街区域) | 11 | 25 | 13 | ||||
382 | 城江路(临街区域) | 4 | 80 | 4 | ||||
383 | 卫城巷 | 2 | 80 | 2 | ||||
384 | 金桂园小区 | 1 | 1 | |||||
385 | 迎宾北路路口至县职中门口(临街区域) | 6 | 50 | 6 | ||||
386 | 迎宾路夜市城 | 2 | 50 | 2 | ||||
387 | 迎宾路(临街区域) | 18 | 25 | 15 | ||||
388 | 谷羊村 | 20 | 谷羊村(桐子园) | 1 | 1 | |||
389 | 谷羊村(翁威) | 2 | 80 | 2 | ||||
390 | 谷羊村(陆家桥组) | 3 | 80 | 3 | ||||
391 | 谷羊村(水落洞) | 1 | 1 | |||||
392 | 谷羊村(陆谷组) | 1 | 1 | |||||
393 | 谷羊村(谷兵组) | 2 | 80 | 2 | ||||
394 | 谷羊村(大榜组) | 0 | 0 | |||||
395 | 谷羊村(哨上组) | 0 | 0 | |||||
396 | 谷羊村(上坝组) | 0 | 0 | |||||
397 | 谷羊村(苔塘组含明达水泥厂) | 2 | 2 | |||||
398 | 谷羊村(三联组) | 0 | 0 | |||||
399 | 谷羊村(双龙组) | 0 | 0 | |||||
400 | 谷羊村(芭茅冲组) | 0 | 0 | |||||
401 | 谷羊村(大田坎组) | 0 | 0 | |||||
402 | 谷羊村(杉木林组) | 0 | 0 | |||||
403 | 谷羊村(江水桥躲崽坳组) | 3 | 80 | 3 | ||||
404 | 麻江服务区 | 4 | 4 | |||||
405 | 谷羊村(羊昌坡组) | 1 | 1 | |||||
406 | 杏山村 | 2 | 杏山村(慢坡组) | 0 | 0 | |||
407 | 杏山村(桥河组) | 1 | 1 | |||||
408 | 杏山村(桥边组) | 1 | 1 | |||||
409 | 杏山村(学庄组) | 0 | 0 | |||||
410 | 杏山村(白岩组) | 0 | 0 | |||||
411 | 良田村 | 18 | 良田(北街) | 3 | 80 | 3 | ||
412 | 良田(南街) | 5 | 80 | 6 | ||||
413 | 良田(两路口) | 3 | 80 | 3 | ||||
414 | 良田(新田组) | 1 | 80 | 1 | ||||
415 | 良田(箭杆) | 1 | 1 | |||||
416 | 良田(麻喇老寨子) | 0 | 0 | |||||
417 | 良田(麻喇新村) | 2 | 80 | 2 | ||||
418 | 良田(翁西组) | 1 | 1 | |||||
419 | 良田(拉抹) | 1 | 1 | |||||
420 | 良田(机关山) | 0 | 0 | |||||
421 | 良田(龙口郑家湾) | 0 | 0 | |||||
422 | 良田(龙口大寨) | 0 | 0 | |||||
423 | 良田(龙口小寨) | 0 | 0 | |||||
424 | 良田(引龙老寨子) | 0 | 0 | |||||
425 | 良田(引龙新村) | 0 | 0 | |||||
426 | 良田(铜鼓山) | 1 | 1 | |||||
427 | 小堡村 | 10 | 小堡(兴隆组) | 4 | 80 | 4 | ||
428 | 小堡(大岩组) | 1 | 1 | |||||
429 | 小堡(小堡组) | 4 | 80 | 4 | ||||
430 | 小堡(羊保寨) | 1 | 1 | |||||
431 | 小堡(上坝) | 0 | 0 | |||||
432 | 小堡(坳羊) | 0 | 0 | |||||
433 | 小堡(蒜冲) | 0 | 0 | |||||
434 | 小堡(红星) | 0 | 0 | |||||
435 | 小堡(苗山) | 0 | 0 | |||||
436 | 小堡(团岩) | 0 | 0 | |||||
437 | 小堡(河底下) | 0 | 0 | |||||
438 | 小堡(猪槽坝) | 0 | 0 | |||||
439 | 小堡(碗厂) | 0 | 0 | |||||
440 | 小堡(老屋基) | 0 | 0 | |||||
441 | 小堡(山王庙) | 0 | 0 | |||||
442 | 青山村 | 3 | 青山(高寨三组) | 1 | 1 | |||
443 | 青山(青山组) | 1 | 1 | |||||
444 | 青山(高寨一组) | 0 | 0 | |||||
445 | 青山(高寨二组) | 0 | 0 | |||||
446 | 青山(高寨四组) | 0 | 0 | |||||
447 | 青山(上桐木) | 0 | 0 | |||||
448 | 青山(下桐木) | 0 | 0 | |||||
449 | 青山(黑土冲) | 0 | 0 | |||||
450 | 青山(龙颈) | 0 | 0 | |||||
451 | 青山(蒋军) | 0 | 0 | |||||
452 | 青山(坪子) | 0 | 0 | |||||
453 | 青山(小冲) | 0 | 0 | |||||
454 | 青山(岩寨) | 0 | 0 | |||||
455 | 青山(摆种一) | 0 | 0 | |||||
456 | 青山(摆种二) | 0 | 0 | |||||
457 | 青山(杉木冲) | 0 | 0 | |||||
458 | 青山(高碑组) | 1 | 1 | |||||
459 | 靛冲村 | 4 | 靛冲(下高山) | 1 | 1 | |||
460 | 靛冲(一组) | 1 | 1 | |||||
461 | 靛冲(二组) | 0 | 0 | |||||
462 | 靛冲(三组) | 1 | 1 | |||||
463 | 靛冲(马田) | 0 | 0 | |||||
464 | 靛冲(枧边) | 0 | 0 | |||||
465 | 靛冲(上高山) | 0 | 0 | |||||
466 | 靛冲(哑塘) | 0 | 0 | |||||
467 | 靛冲(解板) | 0 | 0 | |||||
468 | 靛冲(碗厂) | 0 | 0 | |||||
469 | 靛冲(蜂塘) | 0 | 0 | |||||
470 | 靛冲(塘山) | 0 | 0 | |||||
471 | 靛冲(长冲组) | 1 | 1 | |||||
472 | 贤昌镇 | 60 | 高枧村 | 14 | 高枧(老洼冲) | 3 | 80 | 3 |
473 | 高枧(葛根) | 1 | 1 | |||||
474 | 高枧(摆地) | 1 | 1 | |||||
475 | 高枧(撇坡寨) | 1 | 1 | |||||
476 | 高枧(新庄组) | 1 | 1 | |||||
477 | 高枧街上(临街区域和状元府景区内) | 6 | 80 | 6 | ||||
478 | 高枧(猴昌坪) | 0 | 0 | |||||
479 | 高枧(码头) | 0 | 0 | |||||
480 | 高枧(良田) | 0 | 0 | |||||
481 | 高枧(汪沟) | 0 | 0 | |||||
482 | 高枧(榜上) | 0 | 0 | |||||
483 | 高枧(团坡) | 0 | 0 | |||||
