麻江县国家储备林项目建设(一期)宣威镇已放款小班统计

麻江县国家储备林项目建设(一期)宣威镇已放款小班统计

发布时间: 2023-10-13 16:31 字体:[]



麻江县国家储备林项目建设(一期)宣威镇已放款小班统计
序号 姓名 面积(亩) 金额(元) 备注
1 文胜全 1.58 3634.1 267-1瓮袍村
2 文胜兴 1.45 3184.3
3 文胜选 1.28 3019.8
4 文胜周 1.89 3846.6
5 王富光 2.78 5883.3
6 王兴翠 13.3 37046.8
7 吴长久 7.74 17310.5
8 顾毕友 7.35 20674.4
9 吴珠敏 25.79 97193.9
10 莫正权 13.96 37274.3
11 吴珠琦 36.63 118330.5
12 文远华 12.95 47089.2
13 文开荣 17.65 44785.3
14 文治忠 13.43 37205.8 267-2瓮袍村
15 文治彬 13.87 70547
16 文胜洪 4.36 19173.4
17 周光辉 21.73 91961 426-1光明村
18 彭德元 24.77 74997.3 426-2光明村
19 杨通元 7.49 14378 434光明村
20 龙华周 3.98 8537
21 杨胜军 5.5 5828
22 韦玉书 3.38 8088
23 熊文莲 7.62 12806
24 胡明录 4.74 7145.2
25 胡英杰 7.18 25029
26 谈开周 3.25 12968
27 谈开议 1.63 6504
28 杨启勋 9.12 26293 463-1翁保村
29 龙华军 19.51 33979.5
30 龙健 27.26 61907
31 罗化兴 9.57 15048.4
32 龙继才 13.37 31126 463-2翁保村
33 龙应权 16.89 43674.3
34 曹明富 56.37 308118 561-1平定村
35 陈文权 54.39 209836 561-2平定村
36 罗家林 7.34 11342.3 558甲树村
37 白明连 11.81 22648.1
38 文增凯 6.31 8914.9
39 葛玉英 0.43 987 562甲树村
40 文治成 4.53 8766
41 文治芳 4.25 5300.1
42 杨运兰 11.02 12170.1
43 唐胜敏 3.78 10915
44 文治金 3.72 5152
合计 526.95 1650618.4


(来源:麻江县宣威镇人民政府,审核:陈守建,编辑:石娟)