麻江县宣威镇2023年拟消除风险监测对象名单 | |||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
行政村 | 姓名 | 易返贫致贫户(监测对象)类别 | 家庭人口数 | 风险识别时间 | 致贫风险 | 落实帮扶措施 | 备注 |
1 | 宣威镇 | 比富村 | 龙永乾 | 突发严重困难户 | 2 | 2022年12月 | 其他 | 养殖业、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、社会捐助、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
2 | 宣威镇 | 笔架村 | 吴春平 | 突发严重困难户 | 3 | 2022年10月 | 因病 | 外出务工补贴、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保 | |
3 | 宣威镇 | 城中村 | 赵德清 | 突发严重困难户 | 1 | 2022年11月 | 其他 | 种植业、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保 | |
4 | 宣威镇 | 城中村 | 王兴荣 | 突发严重困难户 | 6 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、残疾人补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
5 | 宣威镇 | 城中村 | 赵德辉 | 突发严重困难户 | 3 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
6 | 宣威镇 | 城中村 | 李德富 | 突发严重困难户 | 5 | 2022年06月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
7 | 宣威镇 | 光明村 | 杨胜林 | 突发严重困难户 | 6 | 2021年11月 | 因学 | 养殖业、外出务工补贴、小额信贷、助学贷款、助学金、雨露计划、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
8 | 宣威镇 | 光明村 | 李时钱 | 突发严重困难户 | 5 | 2023年03月 | 因意外事故 | 养殖业、技能培训、小额信贷、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
9 | 宣威镇 | 光明村 | 周启华 | 突发严重困难户 | 2 | 2021年11月 | 其他 | 养殖业、大病保险、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
10 | 宣威镇 | 光明村 | 赵元权 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、大病保险、医疗救助、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
11 | 宣威镇 | 光明村 | 刘国平 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、大病保险、医疗救助、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
12 | 宣威镇 | 光明村 | 毕朝伦 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、大病保险、医疗救助、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
13 | 宣威镇 | 基东村 | 刘永杰 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 因病 | 种植业、养殖业、技能培训、外出务工补贴、小额信贷、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
14 | 宣威镇 | 基东村 | 李维国 | 突发严重困难户 | 7 | 2021年11月 | 因病 | 种植业、技能培训、外出务工补贴、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、医疗救助、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
15 | 宣威镇 | 甲树村 | 文正标 | 突发严重困难户 | 3 | 2022年03月 | 因病 | 种植业、养殖业、技能培训、外出务工补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
16 | 宣威镇 | 甲树村 | 文正权 | 突发严重困难户 | 6 | 2022年03月 | 因病 | 养殖业、外出务工补贴、大病保险、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
17 | 宣威镇 | 甲树村 | 李洪福 | 突发严重困难户 | 1 | 2023年03月 | 其他 | 种植业、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
18 | 宣威镇 | 腊白村 | 王光林 | 突发严重困难户 | 3 | 2023年03月 | 因病 | 种植业、养殖业、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
19 | 宣威镇 | 琅琊村 | 金永粉 | 脱贫不稳定户 | 6 | 2019年09月 | 因学 | 种植业、养殖业、技能培训、外出务工补贴、小额信贷、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、助学金、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
20 | 宣威镇 | 琅琊村 | 金光龙 | 突发严重困难户 | 2 | 2022年06月 | 其他 | 养殖业、外出务工补贴、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、医疗救助、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
21 | 宣威镇 | 平定村 | 艾林付 | 突发严重困难户 | 6 | 2022年03月 | 因病 | 种植业、养殖业、技能培训、小额信贷、大病保险、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
22 | 宣威镇 | 平定村 | 丁开成 | 突发严重困难户 | 1 | 2022年11月 | 其他 | 技能培训、劳务输出、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
23 | 宣威镇 | 平定村 | 龙传涛 | 突发严重困难户 | 3 | 2021年11月 | 因意外事故 | 种植业、技能培训、外出务工补贴、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、助学金、雨露计划、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
24 | 宣威镇 | 平定村 | 莫光品 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 因病 | 外出务工补贴、劳务输出、小额信贷、大病保险、医疗救助、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
25 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 潘登荣 | 突发严重困难户 | 3 | 2022年11月 | 因病 | 外出务工补贴、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保、社会捐助 | |
26 | 宣威镇 | 咸宁村 | 周永芝 | 突发严重困难户 | 3 | 2021年07月 | 因意外事故 | 种植业、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、大病保险、困难学生生活补助、其他、低保 | |
27 | 宣威镇 | 岩莺村 | 赵祥连 | 突发严重困难户 | 2 | 2021年11月 | 其他 | 养殖业、技能培训、外出务工补贴、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
28 | 宣威镇 | 岩莺村 | 吴光虎 | 突发严重困难户 | 2 | 2021年11月 | 因病 | 养殖业、种植业、大病保险、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、医疗救助、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、低保、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
29 | 宣威镇 | 中寨村 | 杨时银 | 突发严重困难户 | 4 | 2021年11月 | 其他 | 种植业、养殖业、技能培训、外出务工补贴、大病保险、其他(如家庭医生签约、先诊疗后付费等)、参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴、生产生活条件改善、基础设施建设 | |
30 | 宣威镇 | 中寨村 | 吴朝礼 | 突发严重困难户 | 2 | 2022年11月 | 其他 | 种植业、低保 |
(来源:麻江县宣威镇人民政府,审核:陈守建,编辑:石娟)