麻江县客运班线时刻及票价公示表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 线路名称 | 班线类型 | 总里程 (公里) |
车型 | 票价 (元/人) |
发车时间 | 主要途经地(站点) | |||||||||||||||||
1 | 麻江-贵阳 | 市际高速班线 | 145 | 大型高一级 | 53 | 9:00;11:20、15:00 | 贵新高速 | |||||||||||||||||
2 | 麻江-凯里 | 县际普通班线 | 49 | 大型高一级 | 18 | 首班8:20,约60分钟一班 | 凯麻高速 | |||||||||||||||||
3 | 麻江-都匀 | 市际高速班线 | 35 | 小型高一级 | 15 | 首班8:00,约40分钟一班 | 贵新高速 | |||||||||||||||||
4 | 麻江-黄平 | 县际普通班线 | 88 | 小型中级 | 27 | 8:30 | 碧波、兴隆、炉山、重安 | |||||||||||||||||
5 | 宣威-凯里 | 县际普通班线 | 50 | 小(中)型中级 | 15 | 7:7:30、8:00 、8:20、8:40、9:20 | 共和、下司、开发区 | |||||||||||||||||
6 | 龙山-凯里 | 县际普通班线 | 35 | 小型中级 | 12 | 6:30、11:00 | 下司、开发区 | |||||||||||||||||
7 | 谷铜-昌明 | 市际普通班线 | 50 | 小型普通级 | 23 | 早上8:20、下午1:20 | 坝芒、岩下 | |||||||||||||||||
8 | 乐坪-都匀 | 市际普通班线 | 49 | 小型中级 | 22 | 早上7:30下午1:10 | 谷硐、杨柳街 | |||||||||||||||||
9 | 琅玡-凯里 | 县际普通班线 | 60 | 中型中级 | 22 | 早上7:00 | 笔架、宣威、共和、下司、开发区 | |||||||||||||||||
10 | 笔架-凯里 | 县际普通班线 | 55 | 中型中级 | 17 | 早上8:00 | 宣威、共和、下司、开发区 | |||||||||||||||||
11 | 基东-凯里 | 县际普通班线 | 60 | 中型中级 | 20 | 早上8:00 | 宣威、共和、下司、开发区 | |||||||||||||||||
12 | 麻江-马场坪 | 县际农村客运班线 | 27 | —— | 9 | 首班时间8:00,约90分钟一班 | 水山坡、姜家平、甘巴哨 | |||||||||||||||||
13 | 麻江-下司 | 农村客运班线 | 25 | —— | 8.00 | 首班时间7:30,约20分钟一班 | 隆昌、隆堡 | |||||||||||||||||
14 | 麻江-宣威 | 农村客运班线 | 37 | —— | 11.00 | 首班时间7:30,约40分钟一班 | 隆昌、仙鹅、龙山、新路口、蒲席塘 | |||||||||||||||||
15 | 麻江至冷水营 | 县际农村客运班线 | 18 | —— | 8.00 | 首班时间9:00,约120分钟一班 | 碧波 | |||||||||||||||||
16 | 麻江-又诗 | 县际农村客运班线 | 15 | —— | 5.00 | 首班时间9:00,约90分钟一班 | 大良田、两路口 | |||||||||||||||||
17 | 麻江-贤昌 | 农村客运班线 | 13 | —— | 5.00 | 首班时间8:00,约30分钟一班 | 高枧 | |||||||||||||||||
18 | 麻江-乐埠 | 农村客运班线 | 33 | —— | 12.00 | 首班时间8:00, 约120分钟一班 | 高枧、牛山冲、摆沙、谷硐 | |||||||||||||||||
19 | 麻江-坝芒 | 农村客运班线 | 32 | —— | 10.00 | 首班时间8:00,约60分钟一班 | 小桥边、谷宾、景阳、小谷硐、四公里、石板河 | |||||||||||||||||
20 | 麻江-谷硐 | 农村客运班线 | 27 | —— | 9.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 小桥边、谷宾、景阳、小谷硐、四公里 | |||||||||||||||||
21 | 复兴-下司 | 县际农村客运班线 | 20 | —— | 6.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 秧塘、龙山 | |||||||||||||||||
22 | 麻江-乐坪 | 农村客运班线 | 34 | —— | 11.00 | 8:00、10:00、12:00、14:00、16:00、17:30 | 小桥边、谷宾、景阳、小谷硐、四公里、石板河 | |||||||||||||||||
23 | 麻江-新场 | 农村客运班线 | 20 | —— | 6.00 | 首班8:30,约120分钟一班 | 高枧、贤昌 | |||||||||||||||||
24 | 麻江-龙山 | 农村客运班线 | 22 | —— | 7.00 | 首班时间9:00,约60分钟一班 | 隆昌、仙鹅 | |||||||||||||||||
25 | 宣威至下司 | 农村客运班线 | 25 | —— | 8.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 共和 | |||||||||||||||||
26 | 麻江-小堡 | 农村客运班线 | 23 | —— | 9.00 | 首班时间8:00,约90分钟一班 | 小桥边、谷宾、水落洞 | |||||||||||||||||
27 | 翁港下司 | 农村客运班线 | 20 | —— | 6.00 | 首班时间8:00,约90分钟一班 | 大坡、马场 | |||||||||||||||||
28 | 麻江-陆堡 | 农村客运班线 | 16 | —— | 6.00 | 首班时间10:00,约120分钟一班 | 隆昌 | |||||||||||||||||
29 | 麻江-仰古 | 农村客运班线 | 18 | —— | 6.00 | 首班时间10:30,约120分钟一班 | 碧波、偿班 | |||||||||||||||||
30 | 长江至下司 | 农村客运班线 | 15 | —— | 5.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 花桥、回龙、马场、周家桥 | |||||||||||||||||
31 | 麻江-河山 | 农村客运班线 | 11 | —— | 5.00 | 首班时间9:00,约120分钟一班 | 小茶山 | |||||||||||||||||
32 | 麻江-乐坪 | 农村客运班线 | 40 | —— | 12.00 | 8:00、11:50、14:30、16:45 | 小桥边、谷宾、景阳、河边寨、茅草寨、瓮址 | |||||||||||||||||
33 | 麻江-翁牛 | 农村客运班线 | 45 | —— | 15.00 | 12:50、17:30 | 高枧、牛山冲、摆沙、谷硐、乐埠 | |||||||||||||||||
34 | 麻江-茶山 | 农村客运班线 | 32 | —— | 10.00 | 10:00、14:00、17:00 | 小桥边、谷宾、景阳、河边寨 | |||||||||||||||||
35 | 麻江-坝寨 | 农村客运班线 | 14 | —— | 5.00 | 首班时间10:00,约120分钟一班 | 隆昌 | |||||||||||||||||
36 | 宣威-下司 | 农村客运班线 | 25 | —— | 8.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 卡乌、富江、龙江、铜鼓 | |||||||||||||||||
37 | 宣威农村客运 | 农村客运班线 | 10 | —— | 6.00 | 首班时间7:00,约40分钟一班 | 宣威至各行政村 |
(来源:麻江县交通运输局,审核:潘胜强,编辑:吴兴韦)