麻江县2020年10—11月中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||
统计日期:2020.10.1-11.30 | 单位:台、元 | ||||||||
序号 | 姓名 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 潘光永 | 谷硐镇 | 河边村中寨组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
2 | 蔡才珍 | 谷硐镇 | 景阳乡河边村河二组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
3 | 杨春元 | 谷硐镇 | 谷硐镇景阳村黄土寨组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
4 | 文荣章 | 宣威镇 | 宣威镇甲树村第二组 | 微耕机 | 1WG5.3-105FC-ZC | 1 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
5 | 龙学安 | 龙山镇 | 龙山龙山村第一组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
6 | 贾忠明 | 龙山镇 | 龙山乡大塘村第一组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
7 | 龙选才 | 龙山镇 | 龙山乡青坪村第十三组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
8 | 赵德彬 | 龙山镇 | 龙山乡大塘村第九组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
9 | 金渊桥 | 龙山镇 | 龙山乡大塘村第九组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
10 | 罗永庸 | 龙山镇 | 龙山乡秧塘村第五组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
11 | 张树华 | 龙山镇 | 龙山乡龙山村第六组 | 组合米机 | NZJ20/15 | 1 | 常州维海机械科技有限公司 | 6800.00 | 6800.00 |
12 | 文光元 | 龙山镇 | 龙山镇里三寨村第一组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
13 | 张树华 | 龙山镇 | 龙山乡龙山村第六组 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55.5-20 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
14 | 张树华 | 龙山镇 | 龙山乡龙山村第六组 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 1 | 新乡市北方散热器有限公司 | 1100.00 | 1100.00 |
15 | 赵水亨 | 龙山镇 | 龙山乡大塘村第四组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
16 | 罗应举 | 龙山镇 | 龙山乡秧塘村第五组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
17 | 王顺成 | 龙山镇 | 龙山乡孟江村第八组 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 1 | 新余市依道农机有限公司 | 300.00 | 300.00 |
18 | 唐文荣 | 贤昌镇 | 贤昌乡贤昌村粮亩七组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-0.6L | 1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 7500.00 | 7500.00 |
合计 | 18 | 21500.00 | 21500.00 |
(来源:麻江县农业农村局,审核:张天福,编辑:刘安琴)