麻江县2020年度农机购置补贴受益对象信息表

麻江县2020年度农机购置补贴受益对象信息表

发布时间: 2021-11-15 20:57 字体:[]


麻江县2020年度农机购置补贴受益对象信息表
公告单位:麻江县农业农村局


单位:台、元



公告日期:2021年11月24日
序号 乡(镇) 姓名或组织名称 机具品目 机具型号 生产企业 机具数量 设备数量 单台中央补贴额 总中央补贴额
1 坝芒乡 坝芒乡瓮址村榜田组 赵芝凯 碾米机 6NF-4 乐山市井研县城北机械制造有限公司 1 0 300 300
2 坝芒乡 坝芒乡水头村赵下组 赵光荣 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
3 坝芒乡 坝芒乡水头村王上组 杨光全 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
4 坝芒乡 坝芒乡水头村岔河组 黄在成 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
5 坝芒乡 坝芒乡栗木村水辗组 田兴甫 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
6 坝芒乡 坝芒乡栗木村三层组 蒙开军 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
7 坝芒乡 坝芒乡栗木村三层组 蒙开应 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
8 坝芒乡 坝芒乡栗木村旧院组 罗传华 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
9 坝芒乡 坝芒乡乐坪村养薅组 代绍均 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
10 坝芒乡 坝芒乡乐坪村堡子组 徐承荣 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
11 坝芒乡 坝芒乡乐坪村白虎组 杨昌明 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
12 坝芒乡 坝芒乡蒋岗村蒋一组 鄢国海 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
13 坝芒乡 坝芒乡蒋岗村半坡组 王明校 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
14 坝芒乡 坝芒乡坝芒村枧下组 黄通兰 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
15 谷硐镇 谷硐镇翁牛村大坪组 周子迁 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
16 谷硐镇 谷硐镇翁牛村大坪组 周道生 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
17 谷硐镇 谷硐镇湾寨村鸭蛋组 张忠鸿 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
18 谷硐镇 谷硐镇湾寨村上中组 蔡天松 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
19 谷硐镇 谷硐镇谭家村马家组 龚子洪 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
20 谷硐镇 谷硐镇坪寨村麻秧组 李德军 微耕机 1WG5.3-135FC-Z 贵州省清镇市便民农机销售服务有限公司 1 0 1300 1300
21 谷硐镇 谷硐镇坪寨村枫香组 朱发顺 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
22 谷硐镇 谷硐镇坪寨村枫香组 黄先安 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
23 谷硐镇 谷硐镇茅草村电坡组 王真发 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
24 谷硐镇 谷硐镇楼梯村上楼组 杨晓明 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 1300 1300
25 谷硐镇 谷硐镇兰山村野羊坝组 袁金周 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
26 谷硐镇 谷硐镇兰山村摆博组 黄绍华 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
27 谷硐镇 谷硐镇景阳村新寨组 李荣品 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
28 谷硐镇 谷硐镇景阳村湾街组 熊育志 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
29 谷硐镇 谷硐镇黄泥村棉花组 赵祥海 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
30 谷硐镇 谷硐镇黄泥村 金德峰 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
31 谷硐镇 谷硐镇谷硐村老谷硐组 田兴学 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
32 谷硐镇 谷硐镇甘塘村花坟组 朱加彬 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
33 谷硐镇 谷硐镇大坪村下二组 陈光桥 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
34 谷硐镇 谷硐镇大冲村簸箕组 黄永富 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
35 谷硐镇 谷硐镇大冲村簸箕组 黄永贵 微耕机 1WG5.3-120FC-Z 重庆豪耕工贸有限公司 1 0 1300 1300
36 金竹街道 金竹街道长兴村长兴组 王和平 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 威马农机股份有限公司 1 0 800 800
37 金竹街道 金竹街道仙鹅村小寨组 王朝冲 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
38 金竹街道 金竹街道仙鹅村下院组 王星发 微耕机 1WG4.2-100FQ-ZCA 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 800 800
39 金竹街道 金竹街道仙鹅村石板组 王祖贵 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
40 金竹街道 金竹街道仙鹅村对门组 王德海 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
41 金竹街道 金竹街道仙鹅村中寨组                    王天辉 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
42 龙山镇 龙山镇秧塘村第一组 龙顺祥 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
43 龙山镇 龙山镇秧塘村第三组 罗应吉 微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
44 龙山镇 龙山镇秧塘村第二组 周发标 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
45 龙山镇 龙山镇青坪村第十组 王光胜 旋耕机 1GQN-180Z 中国一拖集团有限公司 1 0 900 900
46 龙山镇 龙山镇青坪村第十组 王光胜 轮式拖拉机 MF554 第一拖拉机股份有限公司 1 0 17000 17000
47 龙山镇 龙山镇青坪村第十组 张明才 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
48 龙山镇 龙山镇青坪村 张世英 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
49 龙山镇 龙山镇孟江村第五组 潘治林 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
50 龙山镇 龙山镇龙山村第一组 潘永林 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
51 龙山镇 龙山镇里三寨村第一组 文金洪 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
52 龙山镇 龙山镇里三寨村第五组 王德秀 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
53 龙山镇 龙山镇干桥村第一组 曹顶国 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
54 龙山镇 龙山镇干桥村第三组 田仁凯 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
55 龙山镇 龙山镇干桥村第八组 龙顺安 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
56 龙山镇 龙山镇干桥村 田仁华 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
57 龙山镇 龙山镇改江村第九组 金文军 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
58 龙山镇 龙山镇改江村第二组 麻江县共和惠民产业发展农民专业合作社 旋耕机 1GZV-120 湖南龙舟农机股份有限公司 1 0 8300 8300
59 龙山镇 龙山镇改江村第二组 龙秀贵 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
60 龙山镇 龙山镇复兴村第十组 杨万龙 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
61 龙山镇 龙山镇复兴村第十一组 杨启华 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
62 龙山镇 龙山镇复兴村第十四组 黄洪江 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
63 龙山镇 龙山镇复兴村第十二组 赵通禄 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
64 龙山镇 龙山镇复兴村第十二组 杨代平 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
65 龙山镇 龙山镇复兴村第七组 文才美 微耕机 1WG4.3-87FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
66 龙山镇 龙山镇复兴村第七组 文登凯 微耕机 1WG4.3-87FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
67 龙山镇 龙山镇复兴村第八组 韦勇 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
68 龙山镇 龙山镇大塘村第七组 文培昌 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
69 贤昌镇 贤昌镇营山村二组 杨星怀 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
70 贤昌镇 贤昌镇新场村下塘组 李发勇 田园管理机 3TGQ-4 洛阳卓格哈斯机械有限公司 1 0 800 800
71 贤昌镇 贤昌镇新场村上塘组 李发荣 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
72 贤昌镇 贤昌镇塘山村牛头组 赵顶成 微耕机 1WG5.3-135FC-ZC 重庆汇田机械制造有限公司 1 0 1300 1300
73 杏山街道 杏山街道羊昌坡村第二组 陈明武 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
74 杏山街道 杏山街道小堡村上坝组 苏芝勇 铡草机 9ZP-1.2 凤城市草河机械制造有限公司 1 0 420 420
75 金竹街道 金竹街道仙鹅村小寨组 王朝勇 微耕机 1WG4.0G 无锡鑫普机械有限公司 1 0 800 800
76 金竹街道 金竹街道仙鹅村中寨组 王天均 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
77 宣威镇 宣威镇中寨村第一组 吴和林 微耕机 1WG4.0-105FC-ZC 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 1300 1300
78 宣威镇 宣威镇中寨村第十组 金泽周 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
79 宣威镇 宣威镇岩头村第九组 杨光城 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
80 宣威镇 宣威镇咸宁村第五组 胡泽胜 起垄机 1GZN-135V1 河南豪丰农业装备有限公司 1 0 1000 1000
81 宣威镇 宣威镇咸宁村第五组 胡泽胜 轮式拖拉机 DF804-9 常州东风农机集团有限公司 1 0 29200 29200
82 宣威镇 宣威镇咸宁村第五组 胡泽胜 旋耕机 1GQN-200A 河南沃正实业有限公司 1 0 1900 1900
83 宣威镇 宣威镇咸宁村第四组 陈富华 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
84 宣威镇 宣威镇咸宁村第六组 胡世德 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
85 宣威镇 宣威镇咸宁村第六组 田庭安 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
86 宣威镇 宣威镇瓮袍村第十三组 罗开智 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
87 宣威镇 宣威镇瓮袍村第十二组 金光海 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
88 宣威镇 宣威镇瓮袍村第八组 文朝英 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
89 宣威镇 宣威镇瓮偿村第一组 罗兴仪 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
90 宣威镇 宣威镇翁东村一组 杨正龙 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 威马农机股份有限公司 1 0 800 800
91 宣威镇 宣威镇翁保村第六组 龙国祥 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
92 宣威镇 宣威镇翁保村第六组 王成和 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
93 宣威镇 宣威镇翁保村第二组 杨昌元 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
94 宣威镇 宣威镇铁倘村第三组 李聚荣 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
95 宣威镇 宣威镇铁倘村第二组 李德胜 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
96 宣威镇 宣威镇铁倘村第二组 李德能 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
97 宣威镇 宣威镇铁倘村第二组 李德荣 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
98 宣威镇 宣威镇水兴村第一组 赵国柱 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
99 宣威镇 宣威镇水兴村第五组 李正海 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
100 宣威镇 宣威镇水兴村第七组 王德才 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆市冠腾机械有限公司 1 0 1300 1300
101 宣威镇 宣威镇水兴村 李维清 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
102 宣威镇 宣威镇罗伊村第五组 罗明华 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
103 宣威镇 宣威镇罗伊村第五组 文召林 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
104 宣威镇 宣威镇罗伊村第二组 田应良 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
105 宣威镇 宣威镇罗伊村第二组 文华标 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
106 宣威镇 宣威镇琅琊村第一组 龙吉祥 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
107 宣威镇 宣威镇腊白村第五组 王加炳 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
108 宣威镇 宣威镇腊白村第四组 韦仁凯 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 1300 1300
109 宣威镇 宣威镇腊白村第三组 王廷华 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
110 宣威镇 宣威镇腊白村第八组 罗加禹 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
111 宣威镇 宣威镇腊白村第八组 罗治平 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
112 宣威镇 宣威镇卡乌村第一组 李聚明 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
113 宣威镇 宣威镇卡乌村第一组 李次帮 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
114 宣威镇 宣威镇卡乌村第二组 麻江县卡乌村德顺扶贫种养殖农民专业合作社 旋耕机 1GL72-2300C 江苏沃得高新农业装备有限公司 1 0 15100 15100
115 宣威镇 宣威镇甲树村第一组 文荣成 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
116 宣威镇 宣威镇甲树村第一组 文荣开 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
117 宣威镇 宣威镇甲树村第四组 朱正元 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
118 宣威镇 宣威镇甲树村第十组 罗加志 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
119 宣威镇 宣威镇基东村第四组 李时林 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
120 宣威镇 宣威镇黄莺村第七组 吴春本 微耕机 1WG3.7-90FQ-DL 嘉陵-本田发动机有限公司 1 0 600 600
121 宣威镇 宣威镇沪江村一组 熊文治 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
122 宣威镇 宣威镇光明村第一组 蒙绍祥 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 黔西南州智慧农机有限责任公司 1 0 1300 1300
123 宣威镇 宣威镇光明村第十组 吴华书 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
124 宣威镇 宣威镇光明村第十组 吴华兵 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
125 宣威镇 宣威镇光明村第十组 吴华安 铡草机 9ZP-1.0(A) 凤城市劲牛机械有限公司 1 0 420 420
126 宣威镇 宣威镇光明村第七组 彭德元 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
127 龙山镇 龙山镇共和村六组 姚金波 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆小耕王农机有限公司 1 0 1300 1300
128 龙山镇 龙山镇共和村第一组 文廷华 微耕机 1WG4.05-100FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
129 龙山镇 龙山镇共和村第五组 杨荣春 微耕机 1WG4.1-95FC-ZC 重庆亚卓机械制造有限公司 1 0 1300 1300
130 龙山镇 龙山镇共和村第四组 韦整 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
131 龙山镇 龙山镇共和村第十二组 金道汪 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
132 龙山镇 龙山镇共和村第十二组 李兴德 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
133 龙山镇 龙山镇共和村第三组 金伍 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 重庆卓格豪斯机械有限公司 1 0 800 800
134 龙山镇 龙山镇共和村第六组 罗时进 微耕机 1WG4.1-105FC-ZC 重庆美多盈机械有限公司 1 0 1300 1300
135 宣威镇 宣威镇枫香村一组 杨兴庸 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
136 宣威镇 宣威镇城中村第二组 赵光元 微耕机 1WG4.0-105FC-Z 黔西南州智慧农机有限责任公司 1 0 1300 1300
137 宣威镇 宣威镇笔架村第一组 金武松 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
138 宣威镇 宣威镇笔架村第十一组 韦占本 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
139 宣威镇 宣威镇比富村第三组 金德兰 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
140 宣威镇 宣威镇比富村第三组 李明云 微耕机 1WG5.3-105FC-ZC 重庆博阔机械制造有限公司 1 0 1300 1300
合计 140 0 220920 220920

                             (来源:麻江县农业农村局,审核:罗国幸,编辑:张娟扬)