麻江县2024年住房保障信息公开(2024年12月) | ||||||||||
一、2024年度建设计划任务 | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
城市棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
无 | ||||||||||
三、在建项目基本信息 | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
无 | ||||||||||
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | ||||||||||
无 | ||||||||||
住房保障办事指南 | ||||||||||
| ||||||||||
已申请保障对象名单 | ||||||||||
无 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | ||||||||||
无 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
无 | ||||||||||
分配过程信息 | ||||||||||
无 | ||||||||||
分配过程信息 | ||||||||||
无 | ||||||||||
分配结果信息 | ||||||||||
无 | ||||||||||
退出情况信息 | ||||||||||
无 |
麻江县住房和城乡建设局
2024年12月24日
(来源:麻江县住房和城乡建设局/伍迎涛,审核:李兴会,编辑:吴贵江)
扫一扫在手机打开当前页面