序号 | 项目名称 | 项目编号 | 采购方式 | 开标时间 | 采购预算 | 成交金额 | 节约资金 | 节约率 | 代理机构 | 采购人 | 中标供应商 | 中标供应商地址 |
1 | 麻江县电子政务外网升级改造项目 | GZHY2016-1177 | 公开招标 | 20170410 | 240 | 238.2 | 1.8 | 0.75 | 贵州华禹智汇项目管理有限公司 | 麻江县人民政府办公室 | 凯里市精诚电脑有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山南路17号 |
2 | 麻江县便民利民服务中心后勤物业管理采购项目 | GZJC[2017]-1013 | 公开招标 | 201704110930 | 150 | 149.6 | 0.4 | 0.27 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 麻江县机关事务管理中心 | 凯里市弘华达物业管理有限责任公司 | 凯里市凯丰一路锦绣家园B栋1层86号 |
3 | 麻江县龙山镇共和村翁安防洪堤水毁修复工程 | WHC17140 | 竞争性谈判 | 201704181030 | 115.24 | 115.0546 | 0.1854 | 0.16 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 麻江县水务局 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 贵州省凯里市迎宾大道洪博大厦A栋1203室 |
4 | 麻江县公安消防大队指挥中心建设设备采购 | GZEF(采)2017-038 | 竞争性谈判 | 201704281430 | 40.34 | 40.2 | 0.14 | 0.35 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 麻江县公安局 | 贵州风扬智控工程有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋(E)3层4号房 |
5 | 麻江县后坝民族民俗文化博览园规划设计 | ZJZB[2016]黔-029号 | 公开招标 | 20170524 | 190 | 189 | 1 | 0.53 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 麻江县住房和城乡建设局 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都市成华区双林路251号 |
6 | 麻江县S311省道景观大门工程 | ZLJ20170206018 | 竞争性谈判 | 201705120930 | 162.5 | 162.48 | 0.02 | 0.01 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 麻江县交通运输局 | 曲阳县文鼎园林雕塑有限公司 | 河北省保定市曲阳县路庄子乡赵家庄村 |
7 | 麻江县2017年财政奖补一事一议项目水泥运输服务 | WHC17158 | 竞争性谈判 | 201705121500 | 39.4 | 39.381034 | 0.018966 | 0.05 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 麻江县农村综合改革领导小组办公室 | 王佳勇 | 麻江县 |
8 | 谷硐镇政府购买第三方服务项目 | GZJC[2017]-1036 | 竞争性谈判 | 201705120930 | 38 | 37.9 | 0.1 | 0.26 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 麻江县谷硐镇人民政府 | 麻江县谷硐镇民信服务有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县谷硐镇商业街 |
9 | 麻江县第一中学校史馆装修工程 | DXKLCG2017-0110号 | 竞争性谈判 | 201705261430 | 70 | 68.7 | 1.3 | 1.86 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司黔东南分公司 | 麻江县第一中学 | 黄平县第二建筑工程公司 | 黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇第一集贸市场后面 |
10 | 麻江县人民医院医疗设备采购项目 | GZJF2017-1032 | 竞争性谈判 | 、201705271530 | 76 | 73.6 | 2.4 | 3.16 | 贵州聚丰华诚项目管理有限公司 | 贵州省麻江县人民医院 | 南昌汉哲贸易有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇金沙大道55号 |
11 | 麻江县2017年财政奖补一事一议项目砂石采购(含运输) | WHC17159 | 公开招标 | `201706140930 | 299.96 | 286.3702 | 13.5898 | 4.53 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 麻江县农村综合改革领导小组办公室 | 麻江县汇鑫矿业有限责任公司、麻江县高枧采石有限公司、麻江县杏山镇杏山村六谷土砂石场 | 麻江县 |
12 | 麻江县水冲水库集中式饮用水源保护区综合整治项目 | GZJC[2017]-1039 | 竞争性谈判 | \20170531093 | 100 | 99.91 | 0.09 | 0.09 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 麻江县金竹街道办事处 | 黄平县第二建筑工程公司 | 黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇第一集贸市场后面 |
13 | 麻江县人民医院医疗设备采购项目(康复设备) | HSTC-2017-0023 | 公开招标 | 201706270930 | 220 | 217.582 | 2.418 | 1.10 | 贵州华松天成工程咨询有限公司 | 贵州省麻江县人民医院 | 南昌汉哲贸易有限公司 | 江西省南昌市进贤县温镇金沙大道55号 |
14 | 麻江县公安消防大队办公家具采购 | GZEF(采)2017-057 | 竞争性谈判 | 20170609 | 36.64 | 33.48 | 3.16 | 8.62 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 麻江县公安局 | 中山市东业家具制造有限公司 | 中山市东升镇兆益路91号 |
15 | 麻江县公安局警务专用终端设备采购 | CQYXQDN[2017]102号 | 竞争性谈判 | 20170614 | 55.12 | 55.0884 | 0.0316 | 0.06 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 麻江县公安局 | 中国移动通信集团贵州有限公司麻江分公司 | 麻江县杏山镇凤凰大道车站旁 |
16 | 贵州省麻江县人民医院信息系统升级 | DCZX17-GZ-10033 | 竞争性谈判 | 201606281400 | 90 | 89.6 | 0.4 | 0.44 | 大成工程咨询有限公司贵州分公司 | 贵州省麻江县人民医院 | 北京爱生智合科技有限公司 | 北京市海淀区北四环中路229号(海泰大厦)5层北598F室 |
17 | 麻江县岩莺村民族文化活动广场 | GZXWH2017-058 | 竞争性谈判 | 201706260930 | 110 | 94.95 | 15.05 | 13.68 | 贵州兴五环招标有限公司 | 麻江县民族宗教事务局 | 黄平县第二建筑工程公司 | 黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇第一集贸市场后面 |
18 | 麻江县特殊教育康复训练设施设备采购项目 | MLSCG(2017)-17 | 竞争性谈判 | 201706270930 | 49.98 | 49.7 | 0.28 | 0.56 | 贵州木林森招标造价咨询有限公司黔东南分公司 | 麻江县教育和科技局 | 广州贝聪科教技术有限公司 | 广州市番禺区石壁街钟盛路112号综合楼402 |
19 | 麻江县信访局阳光信访信息系统和调度指挥中心建设项目建设项目 | GZJC[2017]-1072 | 竞争性谈判 | 201707030930 | 39.3198 | 37.27 | 2.0498 | 5.21 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 麻江县信访局 | 江苏楚淮软件科技开发有限公司 | 淮安经济技术开发区高教园区承德南路266号 |
20 | 麻江县宣威镇2017年稻田养鱼项目 | GZXZB-2017-K024 | 竞争性谈判 | 201706301000 | 93.8125 | 67.48 | 26.3325 | 28.07 | 贵州新智博招标代理有限公司 | 麻江县宣威镇人民政府 | 黔东南林乡土鸡育种农民专业合作社 | 麻江县坝芒乡粟木村 |
合计 | 2216.31 | 2145.55 | 70.77 | 3.19 |
注:以上政府采购信息已在贵州省政府采购网(网址:http://www.ccgp-guizhou.gov.cn)上公示,详细信息请到网站查看。
(来源:麻江县财政局,编辑:文易辉,审核:余治江)
扫一扫在手机打开当前页面