2017年度第八批、第九批享受农机购置补贴的农户信息公示 | |||||||||||
公告单位:麻江县农业局 | 公告时间:年月日 | 2017年12月30日 | |||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 谷硐镇 | 标准化烟叶收购点 | 麻江县杏山烟叶农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 贵州全心农装科技有限公司(经销商) | 90000 | 17730 | 17730 |
2 | 谷硐镇 | 标准化烟叶收购点 | 麻江县杏山烟叶农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 贵州全心农装科技有限公司(经销商) | 90000 | 17730 | 17730 |
3 | 谷硐镇 | 标准化烟叶收购点 | 麻江县杏山烟叶农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 贵州全心农装科技有限公司(经销商) | 90000 | 17730 | 17730 |
4 | 谷硐镇 | 标准化烟叶收购点 | 麻江县杏山烟叶农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-B | 1 | 贵州全心农装科技有限公司(经销商) | 90000 | 17730 | 17730 |
5 | 坝芒乡 | 开田村大坪组 | 冯文帮 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
6 | 坝芒乡 | 坝芒村莫家院组 | 莫良伟 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
7 | 坝芒乡 | 粟木村大土组 | 罗祖平 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
8 | 坝芒乡 | 粟木村下粟组 | 蒙相柏 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
9 | 谷硐镇 | 镇黄泥村羊方组 | 刘家碧 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
10 | 谷硐镇 | 大坪村黑泥田组 | 熊彬辉 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
11 | 谷硐镇 | 黄泥村大坡组 | 刘光扬 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
12 | 谷硐镇 | 茶山村下茶一组 | 李华贵 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
13 | 谷硐镇 | 楼梯村独田组 | 罗仕平 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
14 | 谷硐镇 | 河边村米桶组 | 陈其光 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
15 | 谷硐镇 | 湾寨村大塘组 | 刘明华 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
16 | 谷硐镇 | 谷硐村马道边组 | 王荣刚 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
17 | 龙山镇 | 复兴村第九组 | 王兴珍 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
18 | 龙山镇 | 秧塘村第三组 | 罗应成 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
19 | 龙山镇 | 青坪村第十二组 | 王大发 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
20 | 龙山镇 | 青坪村第十二组 | 吴开成 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
21 | 贤昌镇 | 贤昌村枫香组 | 李发堂 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
22 | 贤昌镇 | 贤昌村粮亩七组 | 赵顶恒 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
23 | 贤昌镇 | 新场村高坡组 | 莫廷和 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
24 | 贤昌镇 | 新场村高坡组 | 罗在松 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
25 | 杏山街道 | 杏山镇谷宾村 | 金德勇 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
26 | 杏山街道 | 羊昌坡村杉木林组 | 杨兴贵 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
27 | 宣威镇 | 蒲席塘村第一组 | 赵天秀 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
28 | 宣威镇 | 黄英村第八组 | 吴春茂 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
29 | 宣威镇 | 黄英村第六组 | 刘国钦 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
30 | 宣威镇 | 笔架村第九组 | 吴和连 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
31 | 宣威镇 | 琅琊村第十一组 | 刘占华 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
32 | 宣威镇 | 甲树村第七组 | 蒋启模 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
33 | 宣威镇 | 比富村第三组 | 李德贵 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
34 | 宣威镇 | 琅琊村第九组 | 欧德才 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
35 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大祥 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
36 | 宣威镇 | 腊白村第二组 | 吴启恒 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
37 | 宣威镇 | 咸宁村第二组 | 潘永标 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
38 | 宣威镇 | 岩头村第九组 | 杨登富 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
39 | 宣威镇 | 基东村第九组 | 文有权 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
40 | 宣威镇 | 龙江村第四组 | 赵天英 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
41 | 宣威镇 | 平定村第四组 | 吴明国 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
42 | 宣威镇 | 咸宁村第七组 | 潘学清 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
43 | 宣威镇 | 瓮袍村第三组 | 吴春帮 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
44 | 宣威镇 | 平定村第五组 | 莫名松 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
45 | 宣威镇 | 基东村第十三组 | 陆启秀 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
46 | 宣威镇 | 黄英村第二组 | 李发明 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
47 | 宣威镇 | 蒲席塘村第六组 | 陈文帮 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
48 | 宣威镇 | 琅琊村第七组 | 金光智 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
49 | 宣威镇 | 咸宁村第二组 | 罗启万 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
50 | 宣威镇 | 笔架村第十二组 | 龙国忠 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
51 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大科 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
52 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大鹏 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
53 | 宣威镇 | 罗伊村第三组 | 曾正有 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
54 | 宣威镇 | 卡乌村第一组 | 李计海 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
55 | 宣威镇 | 咸宁村第三组 | 陈世正 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
56 | 宣威镇 | 瓮偿村第四组 | 李德兴 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
57 | 宣威镇 | 琅琊村第七组 | 金文富 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
58 | 宣威镇 | 腊白村第七组 | 吴光培 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
59 | 宣威镇 | 咸宁村第五组 | 邓祖光 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
60 | 宣威镇 | 咸宁村第六组 | 胡世平 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
61 | 坝芒乡 | 开田村大坪组 | 冯文帮 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
62 | 坝芒乡 | 坝芒村莫家院组 | 莫良伟 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
63 | 坝芒乡 | 粟木村大土组 | 罗祖平 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 750 | 210 | 210 |
64 | 坝芒乡 | 瓮址村老胖组 | 杨荣良 | 饲料粉碎机 | 大连铭川农业机械有限公司 | 9FQ-41-24-P2 | 1 | 黔南州益锋商贸有限责任公司(经销商) | 2400 | 730 | 730 |
65 | 坝芒乡 | 粟木村下粟组 | 蒙相柏 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
66 | 谷硐镇 | 大坪村黑泥田组 | 熊彬辉 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 750 | 210 | 210 |
67 | 谷硐镇 | 黄泥村大坡组 | 刘光扬 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 900 | 210 | 210 |
68 | 谷硐镇 | 茶山村下茶一组 | 李华贵 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
69 | 谷硐镇 | 黄泥村羊方组 | 刘家碧 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 750 | 210 | 210 |
70 | 谷硐镇 | 楼梯村独田组 | 罗仕平 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
71 | 谷硐镇 | 河边村米桶组 | 陈其光 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 780 | 210 | 210 |
72 | 谷硐镇 | 湾寨村大塘组 | 刘明华 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 780 | 210 | 210 |
73 | 谷硐镇 | 谷硐村马道边组 | 王荣刚 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
74 | 谷硐镇 | 河边村河一组 | 杨绍军 | 饲料粉碎机 | 大连铭川农业机械有限公司 | 9FQ-41-24-P2 | 1 | 黔南州益锋商贸有限责任公司(经销商) | 2400 | 730 | 730 |
75 | 龙山镇 | 复兴村第九组 | 王兴珍 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
76 | 龙山镇 | 秧塘村第三组 | 罗应成 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
77 | 龙山镇 | 青坪村第十二组 | 王大发 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
78 | 龙山镇 | 青坪村第十二组 | 吴开成 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
79 | 贤昌镇 | 贤昌村枫香组 | 李发堂 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
80 | 贤昌镇 | 贤昌村粮亩七组 | 赵顶恒 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
81 | 贤昌镇 | 新场村高坡组 | 莫廷和 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 800 | 210 | 210 |
82 | 贤昌镇 | 新场村高坡组 | 罗在松 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 780 | 210 | 210 |
83 | 杏山街道 | 杏山镇谷宾村 | 金德勇 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
84 | 杏山街道 | 羊昌坡村杉木林组 | 杨兴贵 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
85 | 宣威镇 | 蒲席塘村第一组 | 赵天秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
86 | 宣威镇 | 黄英村第八组 | 吴春茂 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
87 | 宣威镇 | 黄英村第六组 | 刘国钦 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
88 | 宣威镇 | 笔架村第九组 | 吴和连 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
89 | 宣威镇 | 琅琊村第十一组 | 刘占华 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
90 | 宣威镇 | 甲树村第七组 | 蒋启模 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
91 | 宣威镇 | 比富村第三组 | 李德贵 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
92 | 宣威镇 | 琅琊村第九组 | 欧德才 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
93 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大祥 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
94 | 宣威镇 | 腊白村第二组 | 吴启恒 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
95 | 宣威镇 | 咸宁村第二组 | 潘永标 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
96 | 宣威镇 | 基东村第九组 | 文有权 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
97 | 宣威镇 | 咸宁村第七组 | 潘学清 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
98 | 宣威镇 | 龙江村第七组 | 赵天英 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
99 | 宣威镇 | 平定村第四组 | 吴明国 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
100 | 宣威镇 | 瓮袍村第三组 | 吴春帮 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
101 | 宣威镇 | 岩头村第九组 | 杨登富 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
102 | 宣威镇 | 平定村第五组 | 莫名松 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
103 | 宣威镇 | 基东村第十三组 | 陆启秀 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
104 | 宣威镇 | 黄英村第二组 | 李发明 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
105 | 宣威镇 | 蒲席塘村第六组 | 陈文帮 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
106 | 宣威镇 | 琅琊村第七组 | 金光智 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
107 | 宣威镇 | 咸宁村第二组 | 罗启万 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
108 | 宣威镇 | 笔架村第十二组 | 龙国忠 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
109 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大科 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
110 | 宣威镇 | 基东村第一组 | 刘大鹏 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
111 | 宣威镇 | 罗伊村第三组 | 曾正有 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
112 | 宣威镇 | 卡乌村第一组 | 李计海 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
113 | 宣威镇 | 咸宁村第三组 | 陈世正 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
114 | 宣威镇 | 瓮偿村第四组 | 李德兴 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
115 | 宣威镇 | 琅琊村第七组 | 金文富 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
116 | 宣威镇 | 腊白村第七组 | 吴光培 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
117 | 宣威镇 | 咸宁村第五组 | 邓祖光 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
118 | 宣威镇 | 咸宁村第六组 | 胡世平 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
119 | 坝芒乡 | 瓮址村响水组 | 陈国富 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 独山县山波罗农业机械有限公司(经销商) | 3180 | 800 | 800 |
120 | 坝芒乡 | 蒋岗村半坡组 | 陈开友 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1WG6.5-135FQ-ZC | 1 | 江口县智富农机店(经销商) | 3500 | 800 | 800 |
121 | 谷硐镇 | 新院村下寨组 | 杨光前 | 微耕机 | 重庆豪野机械制造有限公司 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 1 | 福泉市元亨农机有限公司(经销商) | 2400 | 800 | 800 |
122 | 谷硐镇 | 乐埠村中街组 | 王开林 | 微耕机 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4600 | 600 | 600 |
123 | 谷硐镇 | 谭家村白岩组 | 罗登宁 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 1WG1.7Q | 1 | 贵州省清镇市便民农机销售服务有限公司(经销商) | 1000 | 600 | 600 |
124 | 谷硐镇 | 乐埠村下街组 | 李时兵 | 微耕机 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4600 | 600 | 600 |
125 | 谷硐镇 | 黄泥村枇杷组 | 潘正义 | 微耕机 | 浙江武义亨辉机械制造有限公司 | 1WG1.7Q | 1 | 贵州省清镇市便民农机销售服务有限公司(经销商) | 1000 | 600 | 600 |
126 | 金竹街道 | 河山村岭岗组 | 姚茂泽 | 微耕机 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4500 | 600 | 600 |
127 | 金竹街道 | 茅坪村第八组 | 刘仁德 | 微耕机 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4500 | 600 | 600 |
128 | 贤昌镇 | 营山村四组 | 杨天杰 | 微耕机 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 1WG3.7-90FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4500 | 600 | 600 |
