麻江县市场监管局2019年食品安全监督抽检合格产品信息公示(第二期) | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测机构 | 生产日期/批号/抽样日期 | 检验结果 | 检测标准指标 |
1 | 食盐 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2018-05-18 | 合格 | 氯化钠、钡、总砷、总汞、镉、亚铁氰化钾、碘、铅 |
2 | 酱油 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-01-29 | 合格 | 氨基酸态氮、大肠菌群、菌落总数、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、黄曲霉毒素B1、总砷、糖精钠、脱氢乙酸、山梨酸、苯甲酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铅 |
3 | 醋 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2018-08-09 | 合格 | 菌落总数、游离矿酸、总酸、总砷、糖精钠、苯甲酸、山梨酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铅、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
4 | 糯米 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2018-04-21 | 合格 | 苯并芘、黄曲霉毒素B1、镉、总汞、铬、铅 |
5 | 糟辣椒 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-03-06 | 合格 | 苏丹红I、总砷、苏丹红 II、苏丹红 III、糖精钠、脱氢乙酸、山梨酸、苏丹红 IV、苯甲酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、铅、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) |
6 | 进口柠檬 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 毒死蜱、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、联苯菊酯 |
7 | 麒麟西瓜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 啶虫脒、氟虫腈、乙酰甲胺磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 |
8 | 网袋胡柚 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 |
9 | 水仙芒 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氧乐果 |
10 | 精品蜜柚 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 |
11 | 散新鲜桂圆 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 |
12 | 黑美人西瓜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 啶虫脒、乙酰甲胺磷、氟虫腈、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 |
13 | 皇冠梨 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲基异柳磷 |
14 | 香水菠萝 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 久效磷、烯酰吗啉、溴氰菊酯、硫环磷 |
15 | 贡梨 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲基异柳磷 |
16 | 桔柚 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 |
17 | 精品猕猴桃 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 倍硫磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氟虫腈、敌百虫 |
18 | 峰后葡萄 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 百菌清、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氟虫腈 |
19 | 红龙果 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 久效磷、水胺硫磷、硫环磷、氯唑磷、敌百虫 |
20 | 高原冰椪 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、氧乐果、联苯菊酯、苯醚甲环唑 |
21 | 冰糖柑 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、氧乐果、联苯菊酯、苯醚甲环唑 |
22 | 芒果 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、氧乐果、氟虫腈 |
23 | 鹅柑 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 丙溴磷、克百威、三唑磷、氧乐果、联苯菊酯、苯醚甲环唑 |
24 | 香梨 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、甲基异柳磷 |
25 | 本地芹菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、氧乐果、氟虫腈 |
26 | 花菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氟虫腈、氯唑磷、敌百虫 |
27 | 四季豆 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
28 | 白棒豆 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
29 | 小青椒 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
30 | 山药 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
31 | 青菜台 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、联苯菊酯、氟虫腈、甲基异柳磷 |
32 | 白菜台 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、联苯菊酯、氟虫腈、甲基异柳磷 |
33 | 油麦菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
34 | 小白菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、氟虫腈 |
35 | 菠菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 毒死蜱、阿维菌素、氧乐果、氟虫腈 |
36 | 大白菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、啶虫脒、氟虫腈 |
37 | 散白菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、氧乐果 |
38 | 新鲜豇豆 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
39 | 绿花菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氟虫腈、氯唑磷、敌百虫 |
40 | 黑茄子 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、镉 |
41 | 杏鲍菇 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
42 | 本地黄瓜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、腐霉利、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈 |
43 | 香菇 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
44 | 灯笼椒 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
45 | 红茄子 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、镉 |
46 | 冻菌 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
47 | 大西红柿 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氟虫腈 |
48 | 大青椒 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
49 | 刺黄瓜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、腐霉利、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈 |
50 | 韭菜 | 麻江县三联超市广建店 | 贵州省黔东南州麻江县环城西路西山片区1号楼 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氧乐果 |
51 | 线椒 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
52 | 胡萝卜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
53 | 黄瓜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、毒死蜱、腐霉利、氟虫腈、多菌灵 |
54 | 大白菜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、啶虫脒、水胺硫磷、氧乐果 |
55 | 番茄 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 |
56 | 生姜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氟虫腈、氧乐果、甲基异柳磷 |
57 | 莴笋 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果 |
58 | 大青椒 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氟虫腈、氧乐果 |
59 | 灯笼椒 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、氧乐果、氟虫腈、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷 |
60 | 冬瓜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、水胺硫磷、氟虫腈、氧乐果 |
61 | 南瓜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 克百威、水胺硫磷、氟虫腈、氧乐果 |
62 | 火龙果 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 久效磷、水胺硫磷、硫环磷、氯唑磷、敌百虫 |
63 | 西瓜 | 麻江县农商联动科技有限公司 | 贵州省黔东南州麻江县鄞州路电子商务产业园 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-24 | 合格 | 啶虫脒、乙酰甲胺磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氟虫腈 |
64 | 冬瓜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
65 | 花菜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氟虫腈、氯唑磷、敌百虫 |
66 | 紫甘兰 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
67 | 芹菜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、氧乐果、氟虫腈 |
68 | 大白菜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、啶虫脒 |
69 | 生姜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
70 | 胡萝卜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
71 | 油麦菜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
72 | 黄瓜 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、腐霉利、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈 |
73 | 西红柿 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氟虫腈 |
74 | 四季豆 | 麻江县杏山街道王正美蔬菜摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-23 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
75 | 豇豆 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、灭蝇胺、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷、氰菊酯和高效氯氰菊酯 |
76 | 茄子 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、镉 |
77 | 四季豆 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
78 | 黄瓜 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、腐霉利、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈 |
79 | 生姜 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
80 | 胡萝卜 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 、氧乐果、氟虫腈、甲基异柳磷 |
81 | 大青椒 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、氟虫腈 |
82 | 大白菜 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、水胺硫磷、氧乐果、啶虫脒 |
83 | 金针菇 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
84 | 香菇 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 |
85 | 西红柿 | 麻江县杏山街道光芬豆腐摊 | 贵州省黔东南州麻江县回龙寺农贸市场一号楼3号 | 贵州安为天检测技术有限公司 | 2019-04-25 | 合格 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、水胺硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氟虫腈 |
来源:麻江县市场监督管理局 审核:邹利屏 责任编辑:王光武 |
扫一扫在手机打开当前页面