序号 | 项目名称 | 项目类别 | 男厕位(含小便池) | 女厕位 | 无障碍厕位 | 男女通用 | 备注 |
1 | 黔东南州麻江县(蓝莓生态旅游景区乌卡坪园区)游客接待中心广场(AA) | 旅游景区 | 13 | 12 | 2 | 正常使用 | |
2 | 黔东南州麻江县(蓝莓生态旅游景区乌卡坪园区)蓝莓采摘园(A) | 旅游景区 | 13 | 11 | 2 | 正常使用 | |
3 | 黔东南州麻江县(蓝莓生态旅游景区乌卡坪园区)观景台旅游厕所(A) | 旅游景区 | 8 | 12 | 正常使用 | ||
4 | 黔东南州麻江县宣威镇翁堡村乌羊麻 | 乡村旅游点 | 7 | 3 | 0 | 正常使用 | |
5 | 黔东南州麻江县宣威镇翁保村乌羊麻组龙家寨旅游厕所 | 乡村旅游点 | 2 | 2 | 正常使用 | ||
6 | 黔东南州麻江县乌卡坪蓝莓销售服务中心旅游厕所 | 旅游景区 | 10 | 15 | 正常使用 | ||
7 | 黔东南州麻江县(蓝莓生态旅游景区乌卡坪园区)东大门 | 旅游景区 | 6 | 8 | 0 | 正常使用 | |
8 | 麻江县(蓝莓生态旅游景区乌卡坪园区)旅游公厕(A) | 旅游景区 | 10 | 15 | 0 | 正常使用 | |
9 | 麻江县药谷江村景区旅游公厕(A) | 旅游景区 | 17 | 17 | 1 | 正常使用 | |
10 | 麻江县药谷江村菊花园2号旅游公厕 | 旅游景区 | 9 | 12 | 1 | 正常使用 | |
11 | 麻江县乌卡坪卡通旅游公厕(A) | 旅游景区 | 9 | 12 | 2 | 正常使用 | |
12 | 麻江县汽车站旅游公厕 | 旅游集散中心 | 6 | 6 | 1 | 正常使用 | |
13 | 麻江县计生站旁旅游公厕 | 其他 | 9 | 7 | 2 | 正常使用 | |
14 | 麻江县马鞍山体育休闲公园游乐场旅游公厕 | 旅游景区 | 10 | 10 | 正常使用 | ||
15 | 麻江县乌羊麻养老休闲综合服务基地旅游厕所(A) | 旅游景区 | 13 | 17 | 2 | 正常使用 | |
16 | 麻江县共和村打铁寨旅游驿站旅游厕所 | 乡村旅游点 | 3 | 3 | 正常使用 | ||
17 | 麻江县同龢状元府景区书画院旅游公厕(AA) | 旅游景区 | 6 | 5 | 1 | 正常使用 | |
18 | 麻江县同龢状元府景区文庙旅游公厕(A) | 旅游景区 | 5 | 5 | 正常使用 | ||
19 | 麻江县夏同龢状元府景区状元第旅游公厕(替换创意工坊) | 旅游景区 | 4 | 4 | 正常使用 | ||
20 | 麻江县马鞍山体育休闲公园游乐广场内旅游公厕 | 旅游景区 | 7 | 4 | 2 | 正常使用 | |
21 | 马鞍山生态体育公园道德广场旅游公厕 | 旅游景区 | 8 | 6 | 0 | 正常使用 | |
22 | 马鞍山生态体育休闲公园正大门健身广场旅游厕所 | 旅游景区 | 8 | 5 | 0 | 正常使用 | |
23 | 麻江县乌羊麻风雨桥旅游厕所 | 旅游景区 | 7 | 0 | 7 | 正常使用 | |
24 | 麻江县菊花园竹楼旅游厕所 | 旅游景区 | 6 | 5 | 正常使用 | ||
25 | 麻江县共和村姚家寨驿站旅游厕所 | 乡村旅游点 | 5 | 3 | 正常使用 | ||
26 | 麻江县宣威镇光明村停车场旅游厕所 | 乡村旅游点 | 8 | 8 | 正常使用 | ||
27 | 麻江县翁保村游客接待中心旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 34 | 42 | 1 | 正常使用 |
(来源:麻江县文体广电旅游局/蒙金芳;审核:陈来明;编辑:罗林斌)
扫一扫在手机打开当前页面