麻江县2025年定点医疗机构名录 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 联系地址 | 等级 | 医疗力量 | 科室介绍 | 联系电话 |
1 | 麻江县人民医院 | 麻江县杏山街道解放路2号 | 二级甲等医院 | 主任医师11人,副主任医师20人,执业医师58人,主治医师43 人,执业助理医师6人,副主任护师15人,护师86人,主管护师85人,护士28人,副主任检验师2人,主管检验师8人,主管技师5人,检验士1人,检验师12人,副主任药师1人,药师8人,主管药师7人,主管药师(执业药师)2人,药士2人,中药师1人,康复师2人,影像技师2人,助产士1人,康复士1人。 | 麻醉科、骨外/疼痛科、普外科、泌尿科/烧伤外科/美容科、神经内科、呼吸与呼吸危重症科、心血管内科、消化/内分泌科、临床营养科、中医科/老年医学科、产科、儿科/新生儿科、妇科、血透室、重症医学科、急诊科/全科医学科、影像科、超声科、检验科、病理科、输血科、药剂科、放射科、门诊部、口腔科、眼耳鼻喉科、120调度中心、防保科、供应室、体检科、导管室及行政职能科室 |
0855-2522020 |
2 | 麻江县妇幼保健院 | 麻江县金竹街道新兴社区东郊新区 | 二级不定等次 | 医师26人(副主任医师5人,主治医师5人,执业医师8人,执业助理医师8人);副主任护师4人,主管护师7人,护师8人,护士6人;副主任检验师1人,主管检验师2人;主管药师1人。 | 办公室、妇女保健科(孕产保健科)、产科、儿科(中医儿科)、妇科(中医妇科)、儿童保健科、计划生育科(计划生育指导科、计划生育技术服务科)、药具站、医技科(检验室、B超室、放射室)、财务科、药剂科、公共卫生信息管理科、健康教育科、后勤科(供应室)、手术麻醉科等职能科室。 | 0855-2622568 |
3 | 麻江县杏山中心卫生院 | 麻江县杏山街道解放路51号 | 未定级 | 副主任医师5人,主治医师12人,执业医师6人,执业助理医师5人;副主任护师1人,主管护师18人,护师9人,护士5人;口腔主管技师1人;主管药师4人,药师4人;检验主管技师1人,技师2人;影像主管技师2人,技师1人。 | 预防保健科、内儿科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、口腔科、药剂科、院办公室 | 0855-3881688 |
4 | 麻江县金竹街道官井湖社区卫生服务站 | 麻江县金竹街道官井湖社区 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名,乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
5 | 金竹街道河山村卫生室 | 麻江县金竹街道河山村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
6 | 麻江县金竹街道隆昌村茅坪卫生室 | 麻江县金竹街道茅坪村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
7 | 麻江县金竹街道隆昌村卫生室 | 麻江县金竹街道隆昌村街上组 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
8 | 麻江县金竹街道陆堡村卫生室 | 麻江县金竹街道陆堡村 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
9 | 麻江县金竹街道仙坝村卫生室 | 麻江县金竹街道仙坝村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
10 | 麻江县金竹街道新兴社区卫生服务站 | 麻江县金竹街道新兴社区凤凰馨园 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
11 | 麻江县金竹街道兴坪村坪山卫生室 | 麻江县金竹街道兴坪村坪山组 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
12 | 麻江县金竹街道中坝村卫生室 | 麻江县金竹街道滥坝村杉木组 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
13 | 麻江县金竹街道中坝村中山卫生室 | 麻江县金竹街道中山村大寨组 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
14 | 麻江县杏山街道靛冲村卫生室 | 麻江县杏山街道靛冲村 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
15 | 麻江县杏山街道谷羊村谷宾卫生室 | 麻江县杏山街道谷宾村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
16 | 麻江县杏山街道谷羊村卫生室 | 麻江县杏山街道羊昌坡村芭茅冲组 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
17 | 麻江县杏山街道良田村麻喇卫生室 | 麻江县杏山街道麻喇村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
18 | 麻江县杏山街道良田村卫生室 | 麻江县杏山街道良田村街上组 | 不定级 | 乡村执业助理医师1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
19 | 麻江县杏山街道青山村卫生室 | 麻江县杏山街道青山村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
20 | 麻江县杏山街道小堡村卫生室 | 麻江县杏山街道小堡村 | 不定级 | 乡村医生1名 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
21 | 麻江县宣威镇中心卫生院 | 宣威镇光明村文化路53号 | 一级甲等 | 副主任医师2人,副主任技师1名,主治医师5人,医师9人,医士9;主管护师3人,;主管检验师1人,检验师1人;检验士1人,主管药师1人,药师1人;口腔主管技师1人,口腔技师1人,营养师1人。 | 公共卫生科、放射科、内儿科、外科、妇产科、中医科、手术室、门诊、口腔科、化验室、药房、收费室、办公室 | 0855-2720128 |
22 | 麻江县宣威镇平定村卫生室 | 宣威镇平定村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
23 | 麻江县宣威镇瓮袍村卫生室 | 宣威镇瓮袍村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
24 | 麻江县宣威镇基东村卫生室 | 宣威镇基东村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
25 | 麻江县宣威镇岩莺村卫生室 | 宣威镇岩莺村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
26 | 麻江县宣威镇腊白村卫生室 | 宣威镇腊白村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
27 | 麻江县宣威镇笔架村卫生室 | 宣威镇笔架村 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
28 | 麻江县宣威镇中寨村卫生室 | 宣威镇中寨村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
29 | 麻江县宣威镇城中村卫生室 | 宣威镇城中村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
30 | 麻江县宣威镇比富村卫生室 | 宣威镇比富村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
31 | 麻江县宣威镇富江村卫生室 | 宣威镇富江村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
32 | 麻江县宣威镇龙江村卫生室 | 宣威镇龙江村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
33 | 麻江县宣威镇翁保村卫生室 | 宣威镇翁保村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
34 | 麻江县宣威镇琅琊村卫生室 | 宣威镇琅琊村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
35 | 麻江县宣威镇卡乌村卫生室 | 宣威镇卡乌村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
36 | 麻江县宣威镇咸宁村卫生室 | 宣威镇咸宁村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
37 | 麻江县宣威镇城中村铁倘卫生室 | 宣威镇城中村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
38 | 麻江县宣威镇甲树村卫生室 | 宣威镇甲树村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
39 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 麻江县谷硐镇商业街 | 一级 | 现有职工87人,卫技人员77人,卫生技术人员中:医师33人,专业护士26人,药学、检验放射16人。医师33人中:全科医师7人,副主任医师3人,主治医师9人,执业医师6人,执业助理医师6人;护士26人中,主管护师4人,护师10人;其他专业技术人员中:副主任药师1人,主管药师2人,药师3人,药士3人,主管检验师3人,主管放射师2人,放射士1人;卫技人员占全员总人数88.51%。 | 预防保健科/全科医疗科/内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业血液内科专业;肾病学专业:内分泌专业/外科普通外科专业,骨科专业;泌尿外科专业:烧伤科专业:整形外科专业/妇产科:妇科专业;产科专业;计划生育专业/妇女保健科/儿科;新生儿专业:小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业小儿神经病学专业/儿童保健科;儿童生长发育专业;儿童五官保健专业/眼科/耳鼻咽喉科:耳科专业;鼻科专业:咽喉科专业/口腔科/皮肤科/传染科/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/医学检验科临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业; /医学影像科; X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科/中西医结合。 | 0855-2673120 |
40 | 麻江县谷硐镇大冲村卫生室 | 麻江县谷硐镇大冲村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
41 | 麻江县谷硐镇乐埠村卫生室 | 麻江县谷硐镇乐埠村 | 不定级 | 乡村医师2人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
42 | 麻江县谷硐镇翁牛村卫生室 | 麻江县谷硐镇翁牛村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
43 | 麻江县谷硐镇甘塘村卫生室 | 麻江县谷硐镇甘塘村 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
44 | 麻江县谷硐镇兰山村卫生室 | 麻江县谷硐镇兰山村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
45 | 麻江县谷硐镇黄泥村卫生室 | 麻江县谷硐镇黄泥村 | 不定级 | 执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
46 | 麻江县谷硐镇摆沙村卫生室 | 麻江县谷硐镇摆沙村 | 不定级 | 执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
47 | 麻江县谷硐镇摆沙村湾寨卫生室 | 麻江县谷硐镇摆沙村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
48 | 麻江县谷硐镇大坪村卫生室 | 麻江县谷硐镇大坪村 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
49 | 麻江县谷硐镇河边村卫生室 | 麻江县谷硐镇河边村 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
50 | 麻江县谷硐镇景阳村楼梯卫生室 | 麻江县谷硐镇景阳村 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
51 | 麻江县谷硐镇茶山村卫生室 | 麻江县谷硐镇茶山村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
52 | 麻江县谷硐镇茅草村卫生室 | 麻江县谷硐镇茅草村 | 不定级 | 乡村医师1人 | 诊断室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
53 | 麻江县龙山镇卫生院 | 麻江县龙山镇街上 | 不定级 | 主治医师5人、执业医师,4人、执业助理医师3人,副主任护师1人、主管护师4人、护师1人,护士3人,口腔科执业医师1人、药士4人、技师1人技士1人,经验师2人, | 预防保健科/全科医疗科/呼吸内科/内科/消化内科/外科//普外科/妇产科:妇科专业;产科专业;计划生育专业/儿科//儿童保健/口腔科/医学检验科/临床化学检验专业/医学影像科/超声诊断专业/心电诊断专业/中医科/中西医结合科 | 0855-2770120 |
54 | 麻江县龙山镇干桥村卫生室 | 麻江县龙山镇干桥村村委会 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
55 | 麻江县龙山镇大塘村卫生室 | 麻江县龙山镇大塘村 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
56 | 麻江县龙山镇孟江村卫生室 | 麻江县龙山镇孟江村六组 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
57 | 麻江县龙山镇共和村卫生室 | 麻江县龙山镇共和村六组 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
58 | 麻江县龙山镇共和村改江卫生室 | 麻江县龙山镇共和村幼儿园对面 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
59 | 麻江县龙山镇龙山村里三寨卫生室 | 麻江县龙山镇龙山村里三寨5组 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
60 | 麻江县龙山镇复兴村卫生室 | 麻江县龙山镇复兴村 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
61 | 麻江县龙山镇复兴村秧塘卫生室 | 麻江县龙山镇复兴村秧塘一组 | 不定级 | 乡村医生1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
62 | 麻江县龙山镇河坝村卫生室 | 麻江县龙山镇河坝村街上 | 不定级 | 乡村医生1人,乡村全科执业助理医师1人 | 设诊室、治疗室、药房、公共卫生室 | |
63 | 麻江县贤昌镇卫生院 | 麻江县贤昌镇高枧村一组 | 未定级 | 现有在岗职工32名(正式职工24人,临聘人员9人),后勤3人。专业技术人员30人,占职工总数97%。其中副主任护师1人、主治医师2人、主管护师3名、主管技师1名、主管药师1名、执业医师7名、执业助理医师5名、执业护士3名、放射医学技术士师1人、放射医学技术士1名、药师1名、药士1名、检验士1人、医士3人。 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科;计划生育专业/儿科/医学检验科/医学影像科/中医科 | 0855-3880968 |
64 | 麻江县贤昌镇贤昌村卫生室 | 麻江县贤昌镇贤昌村一组 | 不定级 | 乡村医师2名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
65 | 麻江县贤昌镇甲耳村卫生室 | 麻江县贤昌镇甲耳村大塘组 | 不定级 | 乡镇执业助理医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
66 | 麻江县贤昌镇高枧村新江卫生室 | 麻江县贤昌镇新江村各根组 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
67 | 麻江县贤昌镇营山村卫生室 | 麻江县贤昌镇营山村四组 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
68 | 麻江县贤昌镇新场村卫生室 | 麻江县贤昌镇新场村场坝组 | 不定级 | 乡村医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
69 | 麻江县贤昌镇盐山村卫生室 | 麻江县贤昌镇盐山村鸭塘组 | 不定级 | 乡村全科执业助理医师1名 | 预防保健、全科医疗、中医科 | |
70 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 麻江县坝芒乡坝河村街上 | 未定级 | 主治3个,执业医师3,助理医师6人,医士6人,药师1人,检验师2人,主管护师2人,护师1人,技士2,护士1人 | 预防保健科/全科医疗科/内科/外科/妇产科:妇科专业;产科专业;计划生育专业/儿科/口腔科/医学检验科/医学影像科/中医科及行政职能科室 | 0855-2840120 |
71 | 麻江县坝芒乡瓮址村卫生室 | 麻江县坝芒乡瓮址村村委旁 | 不定级 | 执业助理医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
72 | 麻江县坝芒乡猫头村卫生室 | 麻江县坝芒乡猫头村村委旁 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
73 | 麻江县坝芒乡乐坪村卫生室 | 麻江县坝芒乡乐坪村街上 | 不定级 | 执业助理医师2人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
74 | 麻江县坝芒乡乐坪村蒋岗卫生室 | 麻江县坝芒乡乐坪村蒋岗田坝组 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
75 | 麻江县坝芒乡栗木村卫生室 | 麻江县坝芒乡栗木村村委旁 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
76 | 麻江县坝芒乡坝河村瓮河卫生室 | 麻江县坝芒乡坝河村瓮河组 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
77 | 麻江县坝芒乡水城村卫生室 | 麻江县坝芒乡水城村村委旁 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
78 | 麻江县坝芒乡水城村水头卫生室 | 麻江县坝芒乡水城村水头岔河组 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 | |
79 | 麻江县坝芒乡大开田村卫生室 | 麻江县坝芒乡大开田村青山组 | 不定级 | 乡村医师1人 | 预防保健、全科医疗、中医 |
(来源:麻江县卫生健康局,审核:杨小龙,编辑:王金平)
扫一扫在手机打开当前页面